2.1.2 Operaciones del Resto de Entidades del Sector Público (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones/Período | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000-IV | 2001-I | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL INGRESOS | 1293.90 | 1263.10 | 1282.60 | 1374.80 | 1423.90 | 1503.10 | 977.90 | 988.60 | 1615.40 | 2421.70 | 300.80 | 372.30 | 414.90 | 410.40 | 418.00 | 512.70 | 678.50 | 629.50 | 602.00 | 654.90 | 717.40 | ||||||||
Petroleros | 144.40 | 117.90 | 127.40 | 93.70 | 63.40 | 25.10 | 55.00 | 63.50 | 71.90 | 27.00 | 11.30 | 23.00 | 20.50 | 12.50 | 15.90 | 5.10 | 5.10 | 12.20 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | ||||||||
No Petroleros | 1149.50 | 1145.20 | 1155.20 | 1281.00 | 1360.50 | 1478.10 | 922.90 | 925.00 | 1543.50 | 2394.70 | 289.50 | 349.30 | 394.40 | 397.90 | 402.10 | 507.60 | 673.40 | 617.30 | 597.50 | 649.90 | 712.80 | ||||||||
Contribuciones a la Seguridad Social | 369.50 | 450.10 | 505.80 | 449.90 | 455.20 | 451.10 | 229.60 | 227.90 | 454.60 | 767.20 | 74.50 | 88.60 | 113.80 | 135.70 | 116.50 | 134.50 | 181.60 | 240.10 | 212.20 | 210.60 | 210.30 | ||||||||
Intereses y utilidades | 62.60 | 86.90 | 85.00 | 149.30 | 102.30 | 92.00 | 123.30 | 62.00 | 90.70 | 157.70 | 13.90 | 25.50 | 19.50 | 21.90 | 24.00 | 28.80 | 37.30 | 44.20 | 47.40 | 46.70 | 43.20 | ||||||||
Otros | 298.40 | 256.30 | 273.50 | 318.40 | 363.60 | 309.90 | 318.90 | 311.20 | 336.70 | 538.90 | 73.00 | 74.20 | 99.30 | 77.30 | 84.00 | 120.60 | 175.40 | 131.90 | 111.10 | 132.60 | 178.80 | ||||||||
Transferencias | 419.10 | 351.80 | 290.90 | 363.40 | 439.40 | 624.90 | 251.10 | 324.00 | 663.40 | 930.90 | 128.10 | 160.90 | 161.90 | 162.90 | 177.70 | 223.80 | 279.20 | 201.20 | 226.80 | 260.00 | 280.50 | ||||||||
Del Presupuesto | 371.60 | 218.60 | 207.20 | 256.60 | 311.80 | 521.60 | 239.80 | 319.20 | 615.80 | 812.90 | 128.80 | 150.60 | 148.40 | 148.50 | 168.20 | 195.00 | 241.10 | 173.10 | 203.60 | 238.20 | 238.10 | ||||||||
Del resto sector público | 47.50 | 133.30 | 83.70 | 106.80 | 127.60 | 103.30 | 11.40 | 4.80 | 47.60 | 118.00 | -0.60 | 10.30 | 13.50 | 14.40 | 9.40 | 28.70 | 38.10 | 28.00 | 23.20 | 21.80 | 42.50 | ||||||||
TOTAL GASTOS (1) | 1318.70 | 1134.60 | 1186.10 | 1264.00 | 1391.20 | 1449.30 | 977.00 | 814.00 | 1280.60 | 1991.60 | 234.30 | 266.40 | 307.10 | 321.10 | 386.00 | 418.00 | 439.60 | 423.70 | 710.40 | 450.20 | 535.50 | ||||||||
Gastos Corrientes | 916.30 | 863.20 | 936.50 | 1009.80 | 1106.00 | 1095.90 | 708.10 | 526.80 | 904.60 | 1254.50 | 151.50 | 175.40 | 221.40 | 225.30 | 282.30 | 274.70 | 277.60 | 299.00 | 403.30 | 345.20 | 422.40 | ||||||||
Sueldos | 303.00 | 311.70 | 311.60 | 310.40 | 335.20 | 379.20 | 215.40 | 159.70 | 263.00 | 335.40 | 49.40 | 49.50 | 64.40 | 57.20 | 92.00 | 72.60 | 72.80 | 78.70 | 111.40 | 81.10 | 107.60 | ||||||||
Compra bienes y servicios | 323.80 | 254.00 | 223.50 | 330.50 | 391.20 | 371.70 | 274.20 | 235.40 | 457.20 | 582.70 | 62.90 | 79.50 | 111.40 | 125.10 | 141.20 | 147.40 | 145.10 | 135.50 | 154.80 | 126.50 | 156.40 | ||||||||
Intereses: | 50.60 | 18.60 | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 20.50 | 19.60 | 7.00 | 2.60 | 5.20 | 5.70 | 6.80 | 1.90 | 6.90 | 4.90 | 5.80 | 4.30 | 7.30 | ||||||||
Externos | 42.00 | 18.60 | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 14.20 | 16.90 | 7.00 | 1.20 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 1.20 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 4.10 | 7.00 | ||||||||
Internos | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 2.70 | 0.00 | 1.40 | 2.40 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | ||||||||
Transferencias: | 236.50 | 269.40 | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 163.80 | 316.80 | 32.20 | 43.80 | 40.40 | 37.30 | 42.20 | 52.80 | 52.80 | 80.00 | 131.30 | 133.20 | 151.10 | ||||||||
Al sector público | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 20.00 | |||||||||
Al sector privado | 206.10 | 269.40 | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 163.80 | 316.80 | 32.20 | 43.80 | 40.40 | 37.30 | 42.20 | 52.80 | 52.80 | 80.00 | 131.40 | 117.60 | 131.10 | ||||||||
Otros gastos corrientes | 2.40 | 9.50 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Gastos de Capital | 402.40 | 271.40 | 249.60 | 254.20 | 285.20 | 353.30 | 268.90 | 287.20 | 376.10 | 737.00 | 82.80 | 91.00 | 85.70 | 95.80 | 103.70 | 143.30 | 162.00 | 124.70 | 307.10 | 105.00 | 113.10 | ||||||||
Formación bruta de capital fijo | 342.30 | 175.20 | 227.80 | 223.10 | 280.90 | 341.20 | 251.20 | 274.90 | 373.20 | 569.80 | 79.00 | 90.90 | 82.80 | 95.60 | 104.10 | 142.40 | 161.70 | 124.30 | 141.40 | 75.90 | 114.80 | ||||||||
Concesión neta de prÚstamos | 58.00 | 65.10 | -1.30 | -0.40 | -8.30 | 0.80 | 11.00 | -9.70 | -0.50 | 158.50 | -2.40 | -0.50 | 2.20 | -1.00 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | 26.90 | -2.10 | ||||||||
Otros | 2.10 | 31.10 | 23.10 | 31.50 | 12.50 | 11.40 | 6.70 | 22.00 | 3.40 | 8.80 | 6.10 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 7.10 | 2.20 | 0.40 | ||||||||
DEFICIT(-) O SUPERAVIT(+) | -24.80 | 128.50 | 96.50 | 110.70 | 32.70 | 53.90 | 0.90 | 174.60 | 334.80 | 430.10 | 66.50 | 105.90 | 107.80 | 89.30 | 32.10 | 94.70 | 239.00 | 205.80 | -108.40 | 204.70 | 182.00 | ||||||||
Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 1989.40 | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público