3.1.2 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados Miles de barriles | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | Producción nacional de petróleo crudo en campos | Transporte de crudo por oleoductos | Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción total |
Producción prom/día |
Por empresas | |||||||||||||||||||||||||||
Preproducción | Privadas | Transporte total |
Transporte prom/día |
SOTE | OTA | Producción total |
Fuel Oil | Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP | Otros | |||||||||||||||||
1993 | 125440 | 344 | 117896.00 | 7544 | 119742 | 328.00 | 115165 | 4577 | 43574.00 | 15632 | 0 | 11074.00 | 10471 | 2966 | 3431.00 | ||||||||||||||
1994 | 138212 | 379 | 119751.00 | 18461 | 130449 | 357.00 | 122274 | 8175 | 46008.00 | 18121 | 0 | 11090.00 | 10006 | 2951 | 3839.00 | ||||||||||||||
1995 | 141153 | 387 | 113640.00 | 27513 | 133631 | 366.00 | 121284 | 12347 | 47067.00 | 20497 | 0 | 10467.00 | 8431 | 2503 | 5169.00 | ||||||||||||||
1996 | 140477 | 384 | 112006.00 | 28471 | 130695 | 358.00 | 116960 | 13735 | 52688.00 | 21541 | 0 | 12138.00 | 8083 | 2950 | 7975.00 | ||||||||||||||
1997 | 141708 | 388 | 106701.00 | 35007 | 130933 | 359.00 | 115536 | 15397 | 46120.00 | 19451 | 0 | 8788.00 | 7886 | 2310 | 7685.00 | ||||||||||||||
1998 | 137079 | 376 | 101401.00 | 35678 | 127505 | 349.00 | 113845 | 13660 | 50220.00 | 21631 | 0 | 8950.00 | 9131 | 2453 | 8054.00 | ||||||||||||||
1999 | 136291 | 374 | 89543.00 | 46748 | 129355 | 354.00 | 116800 | 12555 | 47285.00 | 20826 | 0 | 7012.00 | 9633 | 2014 | 7799.00 | ||||||||||||||
2000 | 146209 | 400 | 85047.00 | 61162 | 140424 | 381.00 | 130655 | 9796 | 58940.00 | 10787 | 16888 | 12080.00 | 10226 | 2818 | 6142.00 | ||||||||||||||
2001 | 148746 | 407 | 82929.00 | 65817 | 140926 | 386.00 | 134851 | 6075 | 56809.00 | 10953 | 11898 | 13450.00 | 10837 | 2407 | 7263.00 | ||||||||||||||
2002 | 143273 | 392 | 80775.00 | 62498 | 134506 | 368.00 | 132238 | 2268 | 55367.00 | 11354 | 10741 | 12430.00 | 9999 | 2060 | 8784.00 | ||||||||||||||
2001 | Enero-agosto | 99928 | 411 | 55356.00 | 44572 | 94782 | 390.00 | 89553 | 5229 | 38739.00 | 6762 | 8855 | 9395.00 | 7068 | 1671 | 4988.00 | |||||||||||||
Enero | 12989 | 419 | 7261.00 | 5728 | 12494 | 403.00 | 11319 | 1174 | 4836.00 | 951 | 991 | 1136.00 | 891 | 206 | 661.00 | ||||||||||||||
Febrero | 11421 | 408 | 6288.00 | 5132 | 10833 | 387.00 | 10112 | 721 | 4559.00 | 694 | 1134 | 1118.00 | 804 | 197 | 612.00 | ||||||||||||||
Marzo | 13181 | 425 | 7340.00 | 5841 | 12805 | 413.00 | 12036 | 769 | 4922.00 | 1063 | 969 | 1299.00 | 776 | 212 | 603.00 | ||||||||||||||
Abril | 12680 | 423 | 6965.00 | 5714 | 11942 | 398.00 | 11576 | 366 | 4798.00 | 830 | 1215 | 1147.00 | 888 | 209 | 509.00 | ||||||||||||||
Mayo | 13024 | 420 | 7130.00 | 5894 | 12589 | 406.00 | 12049 | 539 | 4933.00 | 893 | 1038 | 1159.00 | 1048 | 212 | 582.00 | ||||||||||||||
Junio | 11328 | 378 | 6294.00 | 5034 | 10128 | 338.00 | 9115 | 1014 | 4648.00 | 755 | 1247 | 1231.00 | 671 | 197 | 547.00 | ||||||||||||||
Julio | 12596 | 406 | 6971.00 | 5625 | 12233 | 395.00 | 11917 | 315 | 4858.00 | 916 | 1086 | 1193.00 | 783 | 226 | 652.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12710 | 410 | 7107.00 | 5603 | 11759 | 379.00 | 11429 | 330 | 5185.00 | 661 | 1174 | 1111.00 | 1207 | 211 | 820.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12076 | 403 | 6819.00 | 5257 | 11749 | 392.00 | 11145 | 604 | 2716.00 | 710 | 358 | 650.00 | 699 | 120 | 179.00 | ||||||||||||||
Octubre | 12457 | 402 | 7021.00 | 5436 | 11717 | 378.00 | 11476 | 242 | 4833.00 | 1149 | 812 | 985.00 | 1059 | 218 | 612.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 12051 | 402 | 6756.00 | 5295 | 11028 | 368.00 | 11028 | 0 | 5246.00 | 1169 | 960 | 1227.00 | 1018 | 212 | 661.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 12234 | 395 | 6977.00 | 5257 | 11650 | 376.00 | 11650 | 0 | 5275.00 | 1163 | 914 | 1194.00 | 993 | 186 | 824.00 | ||||||||||||||
2002 | Enero-agosto | 95489 | 393 | 54019.00 | 41471 | 89925 | 370.00 | 87991 | 1935 | 35977.00 | 6940 | 7246 | 8330.00 | 6525 | 1308 | 5628.00 | |||||||||||||
Enero | 12208 | 394 | 7057.00 | 5150 | 11250 | 363.00 | 11240 | 10 | 4902.00 | 980 | 1074 | 1028.00 | 876 | 193 | 752.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10634 | 380 | 6082.00 | 4552 | 10548 | 377.00 | 10341 | 207 | 4481.00 | 950 | 949 | 1170.00 | 679 | 200 | 533.00 | ||||||||||||||
Marzo | 12015 | 388 | 6874.00 | 5141 | 11218 | 362.00 | 11218 | 0 | 4549.00 | 864 | 862 | 1118.00 | 843 | 124 | 739.00 | ||||||||||||||
Abril | 11894 | 396 | 6675.00 | 5219 | 10997 | 367.00 | 10459 | 538 | 4113.00 | 927 | 715 | 979.00 | 790 | 88 | 614.00 | ||||||||||||||
Mayo | 12330 | 398 | 6896.00 | 5433 | 11849 | 382.00 | 11575 | 275 | 4933.00 | 830 | 925 | 1053.00 | 971 | 164 | 989.00 | ||||||||||||||
Junio | 11977 | 399 | 6650.00 | 5327 | 10085 | 336.00 | 9817 | 268 | 4808.00 | 835 | 1150 | 1196.00 | 708 | 190 | 729.00 | ||||||||||||||
Julio | 12239 | 395 | 6967.00 | 5272 | 11656 | 376.00 | 11293 | 363 | 4039.00 | 742 | 779 | 870.00 | 898 | 154 | 594.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12193 | 393 | 6817.00 | 5376 | 12321 | 397.00 | 12047 | 274 | 4150.00 | 812 | 791 | 916.00 | 760 | 194 | 678.00 | ||||||||||||||
Septiembre | 12099 | 403 | 6716.00 | 5383 | 10977 | 366.00 | 10977 | 0 | 5334.00 | 1027 | 930 | 1120.00 | 1117 | 221 | 918.00 | ||||||||||||||
Octubre | 12105 | 390 | 6772.00 | 5332 | 11346 | 366.00 | 11346 | 0 | 4503.00 | 1350 | 735 | 966.00 | 756 | 197 | 499.00 | ||||||||||||||
Noviembre | 11657 | 389 | 6536.00 | 5122 | 10664 | 355.00 | 10664 | 0 | 4799.00 | 985 | 906 | 1037.00 | 769 | 181 | 921.00 | ||||||||||||||
Diciembre | 11923 | 385 | 6732.00 | 5191 | 11594 | 374.00 | 11260 | 334 | 4755.00 | 1051 | 924 | 977.00 | 831 | 153 | 818.00 | ||||||||||||||
2003 | Enero-agosto | 90358 | 372 | 49658.00 | 40700 | 84457 | 348.00 | 82268 | 2189 | 34566.00 | 7145 | 5947 | 7369.00 | 6683 | 1387 | 6035.00 | |||||||||||||
Enero | 11971 | 386 | 6510.00 | 5461 | 11528 | 372.00 | 11418 | 109 | 4342.00 | 978 | 785 | 957.00 | 974 | 178 | 469.00 | ||||||||||||||
Febrero | 10423 | 372 | 5794.00 | 4629 | 9853 | 352.00 | 9853 | 0 | 3938.00 | 1115 | 367 | 691.00 | 840 | 187 | 738.00 | ||||||||||||||
Marzo | 11446 | 369 | 6487.00 | 4959 | 10352 | 334.00 | 10352 | 0 | 4347.00 | 1032 | 649 | 888.00 | 791 | 180 | 808.00 | ||||||||||||||
Abril | 11058 | 369 | 6256.00 | 4802 | 9921 | 331.00 | 9554 | 367 | 4200.00 | 858 | 718 | 885.00 | 910 | 104 | 725.00 | ||||||||||||||
Mayo | 9609 | 310 | 5900.00 | 3710 | 9307 | 300.00 | 8809 | 498 | 4788.00 | 900 | 974 | 1015.00 | 983 | 184 | 731.00 | ||||||||||||||
Junio | 10723 | 357 | 5993.00 | 4729 | 10351 | 345.00 | 9934 | 417 | 4364.00 | 681 | 853 | 999.00 | 771 | 166 | 895.00 | ||||||||||||||
Julio | 12369 | 399 | 6368.00 | 6000 | 11484 | 370.00 | 11138 | 346 | 3829.00 | 815 | 668 | 778.00 | 611 | 201 | 756.00 | ||||||||||||||
Agosto | 12759 | 412 | 6350.00 | 6409 | 11663 | 376.00 | 11210 | 452 | 4758.00 | 765 | 933 | 1157.00 | 803 | 188 | 913.00 |
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N. 6 Fuente: Petroecuador