3.1.3 Exportaciones de petróleo crudo(1)
|
Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(2) |
OTRAS COMPAÑIAS (3) |
DIRECTAS |
REGALIAS (4) |
COMPENSACION (5) |
DIRECTAS |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| 1993 | 79901 | 1152144 | 14.42 | 49737 | 712859 | 14.33 | 22182 | 324700 | 14.64 | 7206 | 103120 | 14.31 | 776 | 11465 | 14.77 |
| 1994 | 86640 | 1185033 | 13.68 | 47844 | 652526 | 13.64 | 22263 | 302538 | 13.59 | 16086 | 223862 | 13.92 | 447 | 6106 | 13.66 |
| 1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02 |
| 1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63 |
| 1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.80 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12 |
| 1998 | 85796 | 788974 | 9.20 | 11630 | 105836 | 9.10 | 8586 | 85324 | 9.94 | 48813 | 440105 | 9.02 | 16767 | 157709 | 9.41 |
| 1999 | 84653 | 1312311 | 15.50 | 33039 | 490061 | 14.83 | 23508 | 364934 | 15.52 | | | | 28105 | 457316 | 16.27 |
| 2000 | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | | | | 43112 | 1070259 | 24.82 |
| 2001 | 89907 | 1722332 | 19.16 | 24594 | 481490 | 19.58 | 22784 | 418376 | 18.36 | | | | 42529 | 822465 | 19.34 |
| 2002 | 84263 | 1838496 | 21.82 | 19896 | 450584 | 22.65 | 23832 | 514227 | 21.58 | | | | 40535 | 873684 | 21.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 Enero-agosto | 59455 | 1216165 | 20.46 | 16457 | 341366 | 20.74 | 14345 | 283684 | 19.78 | | | | 28652 | 591115 | 20.63 |
| Enero | 9760 | 190291 | 19.50 | 3933 | 73862 | 18.78 | 2757 | 53681 | 19.47 | | | | 3069 | 62748 | 20.45 |
| Febrero | 6446 | 128838 | 19.99 | 1693 | 35059 | 20.71 | 1438 | 28342 | 19.71 | | | | 3316 | 65437 | 19.73 |
| Marzo | 7822 | 148118 | 18.94 | 659 | 13047 | 19.80 | 2735 | 51080 | 18.68 | | | | 4428 | 83991 | 18.97 |
| Abril | 7334 | 149244 | 20.35 | 679 | 14763 | 21.74 | 2576 | 49512 | 19.22 | | | | 4079 | 84969 | 20.83 |
| Mayo | 8190 | 176200 | 21.51 | 1397 | 30888 | 22.11 | 2755 | 56576 | 20.54 | | | | 4039 | 88736 | 21.97 |
| Junio | 6002 | 124550 | 20.75 | 2422 | 50625 | 20.91 | 737 | 14568 | 19.77 | | | | 2843 | 59357 | 20.87 |
| Julio | 7725 | 162638 | 21.05 | 3562 | 74919 | 21.03 | 702 | 14873 | 21.17 | | | | 3460 | 72846 | 21.05 |
| Agosto | 6176 | 136287 | 22.07 | 2113 | 48203 | 22.81 | 645 | 15053 | 23.33 | | | | 3418 | 73031 | 21.37 |
| Septiembre | 9046 | 176009 | 19.46 | 2813 | 59024 | 20.98 | 2406 | 46115 | 19.17 | | | | 3827 | 70870 | 18.52 |
| Octubre | 7935 | 132958 | 16.76 | 2489 | 40711 | 16.36 | 2166 | 34624 | 15.98 | | | | 3280 | 57623 | 17.57 |
| Noviembre | 6757 | 96928 | 14.34 | 1759 | 25344 | 14.41 | 1474 | 19296 | 13.09 | | | | 3524 | 52288 | 14.84 |
| Diciembre | 6715 | 100272 | 14.93 | 1076 | 15045 | 13.98 | 2394 | 34657 | 14.48 | | | | 3245 | 50570 | 15.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 Enero-agosto | 55587 | 1145297 | 20.60 | 13693 | 296879 | 21.68 | 15103 | 304480 | 20.16 | | | | 26792 | 543938 | 20.30 |
| Enero | 7084 | 104068 | 14.69 | 1437 | 21810 | 15.17 | 2074 | 32235 | 15.54 | | | | 3572 | 50024 | 14.00 |
| Febrero | 6055 | 95326 | 15.74 | 674 | 10536 | 15.63 | 2158 | 33069 | 15.33 | | | | 3223 | 51720 | 16.04 |
| Marzo | 6072 | 117347 | 19.32 | 1066 | 21955 | 20.60 | 2093 | 40639 | 19.42 | | | | 2914 | 54753 | 18.79 |
| Abril | 8129 | 176129 | 21.67 | 2042 | 45311 | 22.18 | 2042 | 43637 | 21.37 | | | | 4045 | 87181 | 21.55 |
| Mayo | 6195 | 144575 | 23.34 | 1089 | 26158 | 24.02 | 1813 | 43024 | 23.74 | | | | 3294 | 75394 | 22.89 |
| Junio | 6411 | 142898 | 22.29 | 2771 | 62220 | 22.45 | 697 | 16102 | 23.12 | | | | 2943 | 64576 | 21.94 |
| Julio | 7807 | 176087 | 22.55 | 2187 | 49651 | 22.70 | 2056 | 45277 | 22.02 | | | | 3564 | 81159 | 22.77 |
| Agosto | 7833 | 188868 | 24.11 | 2425 | 59239 | 24.43 | 2171 | 50498 | 23.26 | | | | 3237 | 79131 | 24.44 |
| Septiembre | 7836 | 199558 | 25.47 | 1242 | 31892 | 25.67 | 3244 | 82348 | 25.38 | | | | 3350 | 85318 | 25.47 |
| Octubre | 6785 | 164846 | 24.29 | 2557 | 63823 | 24.96 | 1653 | 38816 | 23.48 | | | | 2575 | 62207 | 24.16 |
| Noviembre | 7572 | 167454 | 22.12 | 1332 | 29635 | 22.24 | 2111 | 45209 | 21.41 | | | | 4128 | 92610 | 22.43 |
| Diciembre | 6483 | 161341 | 24.89 | 1072 | 28356 | 26.46 | 1720 | 43375 | 25.21 | | | | 3691 | 89611 | 24.28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 Enero-agosto | 53238 | 1412901 | 26.54 | 10396 | 272716 | 26.23 | 17601 | 472434 | 26.84 | | | | 25242 | 667751 | 26.45 |
| Enero | 6673 | 191786 | 28.74 | 716 | 19845 | 27.72 | 2561 | 70647 | 27.59 | | | | 3396 | 101294 | 29.83 |
| Febrero | 7351 | 227494 | 30.95 | 1104 | 34914 | 31.64 | 2550 | 79404 | 31.14 | | | | 3698 | 113176 | 30.61 |
| Marzo | 6134 | 175785 | 28.66 | 1069 | 31171 | 29.17 | 2374 | 69749 | 29.38 | | | | 2692 | 74865 | 27.81 |
| Abril | 5586 | 125175 | 22.41 | 1331 | 29679 | 22.31 | 1349 | 29745 | 22.05 | | | | 2906 | 65751 | 22.62 |
| Mayo | 5787 | 139044 | 24.03 | 1736 | 40997 | 23.62 | 1382 | 32984 | 23.86 | | | | 2670 | 65062 | 24.37 |
| Junio | 6823 | 173153 | 25.38 | 1380 | 35412 | 25.66 | 2451 | 60864 | 24.83 | | | | 2992 | 76877 | 25.70 |
| Julio | 7643 | 190237 | 24.89 | 1513 | 39878 | 26.36 | 2712 | 70398 | 25.95 | | | | 3418 | 79961 | 23.39 |
| Agosto | 7242 | 190227 | 26.27 | 1549 | 40820 | 26.35 | 2222 | 58642 | 26.39 | | | | 3471 | 90765 | 26.15 |
(1) Hasta el 2000 las cifras son definitivas, las del 2001 son provisionales. Su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos-fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Se refiere a gasolina.
(3) Incluye residuos de hidrocarburos.
(4) A partir de mayo del 2000, se produce Residuo, que reemplaza a Fuel Oil #6.
FUENTE: Petroecuador.