3.1.5 Exportaciones por grupos de productos(1)
|
PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
Total |
Banano y plátano |
CafÚ y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l |
1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565 |
1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013 |
1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749 |
1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540 |
1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897 |
1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985 |
1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065 |
2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249 |
2001 | | 4678437 | 1899994 | 1722332 | 177662 | 2778443 | 1363914 | 864515 | 44104 | 281386 | 86610 | 87298 | 1414529 |
2002 | | 5029751 | 2061111 | 1838496 | 222615 | 2968640 | 1474958 | 969222 | 41408 | 251244 | 126985 | 86100 | 1493682 |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - agosto | 3246149 | 1357201 | 1216165 | 141037 | 1888948 | 950790 | 590654 | 25706 | 214584 | 57178 | 62669 | 938157 |
| Enero | 425809 | 208724 | 190291 | 18434 | 217084 | 117810 | 79292 | 2565 | 21697 | 5465 | 8791 | 99275 |
| Febrero | 370363 | 146033 | 128838 | 17195 | 224330 | 113735 | 73736 | 2876 | 23706 | 5132 | 8284 | 110596 |
| Marzo | 431245 | 165516 | 148118 | 17398 | 265729 | 143477 | 90672 | 3215 | 31674 | 8300 | 9615 | 122253 |
| Abril | 417259 | 162921 | 149244 | 13677 | 254338 | 138281 | 83324 | 3533 | 33762 | 10922 | 6740 | 116057 |
| Mayo | 461445 | 195321 | 176200 | 19121 | 266125 | 137089 | 76450 | 3308 | 40721 | 8249 | 8361 | 129035 |
| Junio | 370579 | 142919 | 124550 | 18369 | 227661 | 105329 | 65073 | 2612 | 25253 | 6073 | 6318 | 122332 |
| Julio | 382035 | 175008 | 162638 | 12370 | 207027 | 97827 | 62201 | 3403 | 17150 | 6041 | 9032 | 109200 |
| Agosto | 387414 | 160760 | 136287 | 24473 | 226654 | 97243 | 59905 | 4193 | 20621 | 6996 | 5528 | 129411 |
| Septiembre | 411716 | 183832 | 176009 | 7823 | 227884 | 107319 | 72492 | 6267 | 17181 | 5489 | 5890 | 120565 |
| Octubre | 366910 | 144043 | 132958 | 11086 | 222867 | 97488 | 64034 | 4526 | 17335 | 6293 | 5299 | 125380 |
| Noviembre | 337793 | 105798 | 96928 | 8871 | 231994 | 107156 | 68369 | 3783 | 18212 | 10669 | 6123 | 124839 |
| Diciembre | 315868 | 109119 | 100272 | 8846 | 206750 | 101161 | 68967 | 3822 | 14074 | 6982 | 7316 | 105588 |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 | Enero - agosto | 3260293 | 1282410 | 1145297 | 137113 | 1977883 | 1009830 | 663535 | 22357 | 180209 | 80820 | 62909 | 968053 |
| Enero | 349684 | 121193 | 104068 | 17125 | 228491 | 122697 | 89258 | 3076 | 14406 | 6029 | 9928 | 105794 |
| Febrero | 345719 | 105392 | 95326 | 10066 | 240327 | 113741 | 75352 | 2467 | 20002 | 6304 | 9614 | 126586 |
| Marzo | 404576 | 135053 | 117347 | 17706 | 269523 | 149653 | 97289 | 2954 | 26043 | 13647 | 9720 | 119871 |
| Abril | 446776 | 188876 | 176129 | 12747 | 257900 | 145678 | 97215 | 2297 | 23862 | 14488 | 7816 | 112222 |
| Mayo | 446703 | 168657 | 144575 | 24082 | 278046 | 143591 | 91275 | 3500 | 29239 | 11708 | 7869 | 134455 |
| Junio | 403983 | 166990 | 142898 | 24092 | 236993 | 115522 | 71088 | 1640 | 28165 | 9013 | 5615 | 121472 |
| Julio | 419901 | 192875 | 176087 | 16788 | 227026 | 100986 | 63688 | 2694 | 20154 | 8097 | 6353 | 126039 |
| Agosto | 442951 | 203374 | 188868 | 14507 | 239577 | 117963 | 78369 | 3730 | 18338 | 11534 | 5994 | 121614 |
| Septiembre | 449088 | 221741 | 199558 | 22183 | 227347 | 108877 | 72119 | 5129 | 14928 | 10103 | 6598 | 118470 |
| Octubre | 427140 | 177880 | 164846 | 13034 | 249260 | 110255 | 68198 | 4178 | 19045 | 12984 | 5849 | 139005 |
| Noviembre | 446302 | 188328 | 167454 | 20874 | 257974 | 120448 | 79672 | 5946 | 19433 | 10725 | 4673 | 137526 |
| Diciembre | 446929 | 190753 | 161341 | 29411 | 256176 | 125549 | 85698 | 3798 | 17629 | 12353 | 6072 | 130627 |
| | | | | | | | | | | | | |
2003 (3) | Enero - agosto | 3780445 | 1561557 | 1412901 | 148656 | 2218888 | 1122689 | 751945 | 31120 | 176261 | 102302 | 61061 | 1096199 |
| Enero | 469621 | 205055 | 191786 | 13269 | 264566 | 145132 | 103127 | 2015 | 16346 | 14250 | 9395 | 119434 |
| Febrero | 529075 | 244410 | 227494 | 16915 | 284665 | 144832 | 94327 | 2638 | 21359 | 16648 | 9859 | 139833 |
| Marzo | 500521 | 196009 | 175785 | 20224 | 304511 | 163740 | 103538 | 5106 | 26016 | 18421 | 10658 | 140771 |
| Abril | 453840 | 137269 | 125175 | 12094 | 316571 | 156027 | 100412 | 2793 | 26930 | 16878 | 9014 | 160544 |
| Mayo | 453989 | 157236 | 139044 | 18192 | 296753 | 147240 | 92613 | 3201 | 29380 | 12906 | 9140 | 149513 |
| Junio | 469613 | 200375 | 173153 | 27222 | 269238 | 129169 | 86868 | 4637 | 21011 | 9340 | 7312 | 140069 |
| Julio | 465015 | 208771 | 190237 | 18535 | 256244 | 118714 | 80109 | 7047 | 19445 | 8357 | 3756 | 137530 |
| Agosto | 438773 | 212432 | 190227 | 22205 | 226341 | 117835 | 90951 | 3682 | 15773 | 5502 | 1927 | 108506 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001 , 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
(3) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.