3.1.6 Exportaciones no tradicionales Miles de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | TOTAL NO TRADICIONALES | PRIMARIOS NO TRADICIONALES | INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Primarios | Flores Naturales | Abacá | Madera | Productos mineros | Frutas | Tabaco en rama | Otros primarias | Total industrializados | Jugos y cons. de frutas | Harina de pescado | Enlatados de pescado | Otros elaborados del mar | Químicos y fármacos | Vehículos | Otras manufac. de metales | Prendas de vestir de fibras textiles | Otras manufac. de textiles | Manufac. de cuero, plástico y caucho | Maderas terciadas y prensadas | Extractos y aceites vegetales | Elaborados de banano | Manufac. de papel y cartón | Otros industrializados | ||||||
1993 | 515565 | 139636 | 39575 | 8083 | 13753 | 62343 | 3396 | 1924 | 10562 | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582 | ||||
1994 | 690013 | 209101 | 59164 | 10665 | 20440 | 70990 | 4040 | 2371 | 41431 | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592 | ||||
1995 | 854749 | 274194 | 84326 | 12407 | 31372 | 98733 | 5273 | 4496 | 37588 | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786 | ||||
1996 | 1111540 | 378683 | 104806 | 14749 | 29391 | 130339 | 12168 | 6052 | 81179 | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428 | ||||
1997 | 1141897 | 377964 | 131010 | 14918 | 37858 | 68853 | 5067 | 7662 | 112595 | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117 | ||||
1998 | 1102985 | 294524 | 161962 | 12504 | 22791 | 17330 | 11123 | 9564 | 59250 | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724 | ||||
1999 | 1156065 | 324864 | 180400 | 10415 | 26335 | 20117 | 12964 | 11916 | 62718 | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011 | ||||
2000 | 1182249 | 314705 | 194650 | 8304 | 20474 | 9408 | 15681 | 8156 | 58031 | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428 | ||||
2001 | 1414529 | 406248 | 238050 | 6669 | 24028 | 6285 | 20163 | 9766 | 101286 | 1008281 | 57515 | 22262 | 268782 | 3563 | 68181 | 99675 | 88274 | 23546 | 42256 | 67858 | 38531 | 22951 | 20178 | 18974 | 165736 | ||||
2002 | 1493682 | 470241 | 291112 | 7943 | 29981 | 12282 | 28552 | 14523 | 85849 | 1023441 | 54106 | 11872 | 341974 | 2561 | 72954 | 52592 | 88986 | 21337 | 36776 | 70328 | 23485 | 29921 | 21395 | 23537 | 171617 | ||||
2001 | Enero - agosto | 938158 | 269461 | 163688 | 4573 | 15657 | 3901 | 7196 | 5440 | 69006 | 668697 | 39302 | 18105 | 167763 | 2614 | 45973 | 73568 | 58826 | 15581 | 28832 | 43335 | 26333 | 14290 | 13294 | 12275 | 108605 | |||
Enero | 99275 | 32273 | 21181 | 1062 | 1929 | 427 | 2673 | 821 | 4181 | 67002 | 5197 | 1312 | 16325 | 79 | 4467 | 7437 | 6180 | 1629 | 2336 | 4520 | 2585 | 2296 | 1179 | 1707 | 9751 | ||||
Febrero | 110596 | 43638 | 35437 | 285 | 1409 | 340 | 788 | 489 | 4889 | 66958 | 3488 | 2140 | 17735 | 246 | 4874 | 4121 | 6846 | 1688 | 3752 | 5028 | 3540 | 737 | 1650 | 1428 | 9682 | ||||
Marzo | 122253 | 29471 | 18250 | 521 | 1756 | 542 | 726 | 464 | 7211 | 92782 | 4882 | 2456 | 25721 | 126 | 7021 | 9563 | 8457 | 2285 | 4910 | 5667 | 3906 | 1700 | 1811 | 1622 | 12653 | ||||
Abril | 116057 | 26888 | 15632 | 872 | 2313 | 346 | 682 | 739 | 6305 | 89169 | 4852 | 4192 | 20118 | 119 | 6189 | 11634 | 7841 | 2669 | 3127 | 6414 | 2765 | 1304 | 2165 | 1223 | 14557 | ||||
Mayo | 129035 | 42519 | 24642 | 516 | 2037 | 568 | 490 | 717 | 13549 | 86516 | 5060 | 2426 | 23471 | 175 | 6646 | 8554 | 7730 | 2115 | 3414 | 5397 | 3353 | 1874 | 1875 | 1383 | 13042 | ||||
Junio | 122332 | 35776 | 18051 | 228 | 1909 | 361 | 436 | 419 | 14372 | 86556 | 5102 | 1682 | 19895 | 274 | 5701 | 12433 | 7779 | 1780 | 3707 | 5209 | 3484 | 2055 | 1710 | 1331 | 14415 | ||||
Julio | 109200 | 30813 | 15341 | 588 | 1786 | 413 | 582 | 1177 | 10925 | 78387 | 5337 | 2726 | 22094 | 154 | 5589 | 2836 | 6924 | 1828 | 3746 | 5160 | 3938 | 1778 | 1499 | 1824 | 12955 | ||||
Agosto | 129411 | 28083 | 15154 | 501 | 2518 | 903 | 819 | 614 | 7574 | 101328 | 5385 | 1172 | 22405 | 1441 | 5486 | 16989 | 7067 | 1585 | 3839 | 5940 | 2762 | 2546 | 1404 | 1757 | 21550 | ||||
Septiembre | 120565 | 29967 | 17997 | 366 | 2182 | 585 | 894 | 1121 | 6822 | 90598 | 4817 | 1859 | 26472 | 258 | 6620 | 6720 | 8363 | 1669 | 3285 | 6254 | 3687 | 1785 | 1662 | 1244 | 15903 | ||||
Octubre | 125380 | 33892 | 19959 | 371 | 2295 | 512 | 1099 | 1176 | 8480 | 91488 | 4830 | 659 | 23210 | 264 | 6227 | 11362 | 7463 | 2458 | 4032 | 6570 | 3131 | 2506 | 1624 | 1695 | 15456 | ||||
Noviembre | 124839 | 38841 | 17510 | 790 | 1888 | 579 | 5811 | 1270 | 10994 | 85997 | 4653 | 1196 | 24596 | 241 | 5717 | 6536 | 7686 | 1999 | 3757 | 5936 | 3206 | 2115 | 2227 | 1719 | 14415 | ||||
Diciembre | 105588 | 34087 | 18896 | 569 | 2005 | 709 | 5164 | 760 | 5984 | 71501 | 3913 | 443 | 26739 | 186 | 3643 | 1489 | 5936 | 1839 | 2349 | 5762 | 2175 | 2255 | 1372 | 2041 | 11358 | ||||
2002 | Enero - agosto | 968053 | 294414 | 192483 | 5221 | 18766 | 7591 | 12657 | 8327 | 49368 | 673639 | 36347 | 7754 | 232985 | 1684 | 47168 | 25003 | 59051 | 12495 | 24351 | 48198 | 16748 | 25778 | 15318 | 11443 | 109316 | |||
Enero | 105794 | 37735 | 23733 | 542 | 2169 | 1047 | 3723 | 1293 | 5227 | 68059 | 3814 | 217 | 24941 | 131 | 4606 | 775 | 5219 | 924 | 3104 | 4737 | 2210 | 1520 | 1703 | 2300 | 11859 | ||||
Febrero | 126586 | 48144 | 39877 | 442 | 1682 | 865 | 1033 | 743 | 3501 | 78442 | 3355 | 554 | 29239 | 147 | 5687 | 1743 | 7052 | 1255 | 2679 | 7048 | 3139 | 2186 | 1784 | 1324 | 11249 | ||||
Marzo | 119871 | 33788 | 22574 | 718 | 2402 | 631 | 1023 | 1260 | 5180 | 86083 | 3323 | 623 | 32381 | 112 | 6130 | 1620 | 8416 | 1774 | 2879 | 5973 | 2359 | 3377 | 2186 | 1156 | 13774 | ||||
Abril | 112222 | 31366 | 20233 | 684 | 2430 | 612 | 1053 | 511 | 5844 | 80856 | 4402 | 1317 | 23160 | 312 | 7145 | 2714 | 7938 | 1644 | 3396 | 6248 | 1026 | 3907 | 2087 | 1167 | 14396 | ||||
Mayo | 134455 | 40401 | 27017 | 721 | 2135 | 992 | 1267 | 884 | 7385 | 94054 | 6076 | 825 | 32482 | 145 | 5546 | 4348 | 8810 | 1942 | 3185 | 6364 | 1888 | 3180 | 2043 | 1702 | 15516 | ||||
Junio | 121472 | 38874 | 21751 | 704 | 2310 | 932 | 1226 | 758 | 11193 | 82598 | 4736 | 971 | 26605 | 398 | 5423 | 2520 | 6369 | 1501 | 3500 | 6725 | 1615 | 4682 | 1656 | 1279 | 14618 | ||||
Julio | 126039 | 33876 | 18885 | 840 | 2673 | 1016 | 1697 | 2259 | 6507 | 92163 | 4653 | 1863 | 30620 | 163 | 5455 | 6922 | 7087 | 1834 | 2768 | 5497 | 2003 | 6060 | 2088 | 1369 | 13781 | ||||
Agosto | 121614 | 30230 | 18412 | 571 | 2964 | 1496 | 1636 | 620 | 4531 | 91384 | 5986 | 1383 | 33557 | 275 | 7176 | 4361 | 8160 | 1622 | 2841 | 5608 | 2508 | 867 | 1772 | 1146 | 14123 | ||||
Septiembre | 118470 | 35756 | 22957 | 658 | 2617 | 1457 | 1333 | 1164 | 5569 | 82714 | 4689 | 1618 | 25287 | 264 | 6729 | 3676 | 7587 | 2745 | 2800 | 5206 | 2278 | 864 | 1594 | 1577 | 15799 | ||||
Octubre | 139005 | 45353 | 25224 | 787 | 3382 | 1043 | 2562 | 1304 | 11051 | 93652 | 5099 | 1065 | 27693 | 111 | 8116 | 8411 | 8403 | 2203 | 3851 | 5818 | 1221 | 1301 | 1571 | 1943 | 16845 | ||||
Noviembre | 137526 | 49449 | 25718 | 717 | 2236 | 933 | 4857 | 2013 | 12976 | 88078 | 3767 | 840 | 23808 | 302 | 5137 | 8692 | 8313 | 1861 | 3046 | 5586 | 2199 | 1183 | 1387 | 6602 | 15354 | ||||
Diciembre | 130627 | 45270 | 24730 | 559 | 2980 | 1257 | 7143 | 1715 | 6885 | 85358 | 4203 | 595 | 32201 | 200 | 5805 | 6810 | 5632 | 2033 | 2727 | 5520 | 1039 | 795 | 1525 | 1971 | 14303 | ||||
2003 (2) | Enero - agosto | 1096199 | 322501 | 207500 | 4902 | 24557 | 6542 | 15631 | 9145 | 54224 | 773699 | 55176 | 11029 | 247494 | 2218 | 55525 | 55922 | 87740 | 14274 | 22943 | 38135 | 15872 | 28994 | 12131 | 15795 | 110450 | |||
Enero | 119434 | 38000 | 25363 | 641 | 2475 | 700 | 3868 | 568 | 4385 | 81434 | 11224 | 712 | 25933 | 128 | 4885 | 5889 | 6827 | 1193 | 2160 | 3653 | 751 | 1609 | 1249 | 2250 | 12974 | ||||
Febrero | 139833 | 53725 | 42878 | 694 | 3752 | 1299 | 1268 | 1155 | 2679 | 86108 | 4403 | 616 | 27264 | 202 | 5795 | 5126 | 8602 | 1291 | 2197 | 4882 | 1835 | 1422 | 1098 | 1451 | 19925 | ||||
Marzo | 140771 | 36723 | 27082 | 637 | 2424 | 927 | 1159 | 1463 | 3030 | 104048 | 6835 | 861 | 41592 | 262 | 7217 | 5375 | 7948 | 2064 | 3119 | 5403 | 2494 | 1573 | 1796 | 1668 | 15844 | ||||
Abril | 160544 | 33091 | 21417 | 531 | 2822 | 683 | 1413 | 1084 | 5142 | 127452 | 7033 | 837 | 32119 | 311 | 7798 | 13731 | 32264 | 1928 | 3277 | 5508 | 3444 | 3292 | 1618 | 1771 | 12522 | ||||
Mayo | 149513 | 46273 | 28141 | 684 | 3773 | 680 | 1898 | 1383 | 9714 | 103240 | 6488 | 1677 | 32035 | 140 | 6742 | 13975 | 9550 | 2251 | 2626 | 5074 | 1239 | 5063 | 1570 | 2294 | 12515 | ||||
Junio | 140069 | 39646 | 18214 | 527 | 3976 | 973 | 2584 | 722 | 12650 | 100423 | 5941 | 1949 | 34315 | 432 | 8190 | 7116 | 8780 | 2203 | 2715 | 4029 | 1060 | 7793 | 1611 | 1854 | 12434 | ||||
Julio | 137530 | 42878 | 26121 | 591 | 2792 | 948 | 2207 | 2000 | 8220 | 94651 | 7560 | 2729 | 30460 | 591 | 9081 | 2367 | 7739 | 1707 | 3170 | 5258 | 2206 | 6093 | 1493 | 2071 | 12128 | ||||
Agosto | 108506 | 32164 | 18284 | 597 | 2544 | 333 | 1235 | 770 | 8402 | 76342 | 5693 | 1648 | 23777 | 150 | 5818 | 2344 | 6030 | 1638 | 3680 | 4329 | 2844 | 2149 | 1696 | 2436 | 12109 |
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.