3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Ago | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3246.1 | 3260.3 | 443.0 | 449.1 | 427.1 | 446.3 | 446.9 | 3780.4 | 469.6 | 529.1 | 500.5 | 453.8 | 454.0 | 469.6 | 465.0 | 438.8 | |||||||||||||
AMERICA | 2315.8 | 2268.3 | 308.8 | 317.2 | 301.3 | 319.7 | 266.7 | 2683.4 | 326.8 | 389.9 | 339.8 | 312.9 | 318.5 | 333.3 | 324.1 | 338.1 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (3) | 1227.7 | 1322.1 | 172.1 | 187.0 | 170.4 | 210.2 | 162.2 | 1624.5 | 167.0 | 223.1 | 202.2 | 184.0 | 201.0 | 216.5 | 202.6 | 228.1 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 75.9 | 130.7 | 17.0 | 14.0 | 10.3 | 16.8 | 11.1 | 178.4 | 32.4 | 20.6 | 36.3 | 7.2 | 10.4 | 30.3 | 16.0 | 25.3 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 763.7 | 603.4 | 87.4 | 97.0 | 90.9 | 81.9 | 64.9 | 751.9 | 106.9 | 124.9 | 95.5 | 114.3 | 93.6 | 69.5 | 82.9 | 64.3 | |||||||||||||
Argentina | 50.1 | 10.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 12.9 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | |||||||||||||
Brasil | 11.3 | 8.7 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 11.8 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||
Chile | 66.5 | 50.1 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.0 | 5.2 | 41.5 | 4.2 | 3.8 | 6.7 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 4.3 | |||||||||||||
MÚxico | 37.6 | 18.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 25.1 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 7.8 | |||||||||||||
Otros países | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 593.5 | 514.4 | 77.5 | 87.0 | 79.1 | 71.1 | 53.1 | 659.8 | 98.2 | 118.0 | 83.1 | 101.2 | 80.9 | 58.0 | 72.0 | 48.5 | |||||||||||||
Bolivia | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||
Colombia | 217.9 | 217.9 | 29.1 | 24.2 | 39.2 | 44.6 | 35.2 | 223.5 | 28.6 | 26.7 | 26.7 | 25.7 | 31.4 | 32.0 | 24.7 | 27.7 | |||||||||||||
Perú | 255.3 | 243.0 | 44.2 | 57.8 | 33.8 | 23.2 | 15.9 | 405.4 | 68.8 | 89.4 | 53.9 | 70.7 | 44.4 | 18.4 | 40.8 | 19.0 | |||||||||||||
Venezuela | 116.3 | 50.1 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 27.8 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 1.4 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 248.5 | 212.1 | 32.3 | 19.2 | 29.7 | 10.9 | 28.6 | 128.5 | 20.5 | 21.3 | 5.7 | 7.5 | 13.4 | 17.1 | 22.6 | 20.4 | |||||||||||||
EUROPA | 555.6 | 677.7 | 87.7 | 86.6 | 81.3 | 93.7 | 97.6 | 837.2 | 109.6 | 107.3 | 128.1 | 113.6 | 105.3 | 101.4 | 91.5 | 80.3 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 436.3 | 516.9 | 70.6 | 70.7 | 64.5 | 68.0 | 73.9 | 643.5 | 74.3 | 77.8 | 98.2 | 91.8 | 85.5 | 82.6 | 71.6 | 61.8 | |||||||||||||
BÚlgica y Luxemburgo | 50.5 | 46.2 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 43.9 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 4.6 | |||||||||||||
Francia | 22.1 | 30.0 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 32.9 | 4.8 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | |||||||||||||
Holanda | 50.5 | 53.8 | 9.2 | 11.6 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 65.3 | 8.6 | 6.5 | 10.5 | 8.2 | 9.6 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | |||||||||||||
Italia | 135.7 | 191.0 | 24.2 | 25.8 | 20.7 | 24.1 | 27.7 | 255.6 | 28.9 | 28.6 | 39.4 | 43.9 | 34.0 | 34.0 | 22.8 | 23.9 | |||||||||||||
Reino Unido | 23.0 | 32.9 | 7.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 29.0 | 3.0 | 2.3 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 5.2 | 2.0 | |||||||||||||
Alemania | 101.5 | 114.1 | 13.1 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 130.8 | 18.0 | 14.5 | 19.3 | 16.0 | 17.8 | 14.7 | 14.8 | 15.7 | |||||||||||||
España | 46.0 | 40.6 | 5.4 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 80.0 | 5.3 | 17.9 | 11.6 | 7.7 | 9.1 | 11.8 | 11.5 | 5.1 | |||||||||||||
Otros países | 6.9 | 8.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 5.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.7 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 116.6 | 157.5 | 16.9 | 15.5 | 15.9 | 25.4 | 23.1 | 189.3 | 34.4 | 28.8 | 28.9 | 21.3 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 18.4 | |||||||||||||
ASIA | 320.4 | 294.6 | 43.3 | 43.6 | 41.8 | 30.5 | 43.8 | 232.7 | 29.9 | 30.8 | 29.2 | 24.5 | 27.3 | 27.8 | 45.6 | 17.7 | |||||||||||||
Taiwán | 17.9 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | |||||||||||||
Japón | 88.0 | 70.6 | 22.7 | 8.4 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 57.4 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | |||||||||||||
Otros países | 214.5 | 218.9 | 20.1 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 172.8 | 24.2 | 24.1 | 22.5 | 17.4 | 19.9 | 20.0 | 36.3 | 8.4 | |||||||||||||
AFRICA | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 12.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | |||||||||||||
OCEANIA | 15.3 | 11.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP | 36.7 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 36.5 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.