3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Ago | Ene-Ago | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Ago | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3437.1 | 4296.2 | 590.4 | 547.6 | 583.7 | 488.3 | 515.4 | 4316.9 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | |||||||||||||
AMERICA | 2308.0 | 2936.2 | 392.1 | 374.8 | 395.4 | 338.4 | 355.5 | 3001.4 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (2) | 847.2 | 993.3 | 133.5 | 121.3 | 127.9 | 112.7 | 125.6 | 920.7 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 10.8 | 12.5 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 25.2 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 1221.6 | 1677.1 | 224.9 | 214.0 | 228.5 | 195.4 | 197.5 | 1714.0 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | |||||||||||||
Argentina | 62.8 | 112.8 | 11.7 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 13.6 | 118.4 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | |||||||||||||
Brasil | 108.6 | 276.2 | 38.7 | 38.2 | 36.8 | 27.6 | 27.1 | 251.0 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | |||||||||||||
Chile | 177.2 | 198.8 | 26.8 | 22.0 | 26.6 | 28.3 | 25.2 | 240.6 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | |||||||||||||
MÚxico | 111.7 | 137.4 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 12.9 | 10.8 | 120.0 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | |||||||||||||
Otros países | 13.0 | 15.2 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | 32.4 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 748.3 | 936.6 | 131.3 | 120.5 | 136.3 | 109.9 | 113.1 | 951.6 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | |||||||||||||
Bolivia | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 9.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | |||||||||||||
Colombia | 488.5 | 608.2 | 83.7 | 71.6 | 82.7 | 68.1 | 71.8 | 591.4 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | |||||||||||||
Perú | 66.7 | 97.6 | 15.3 | 14.0 | 20.1 | 12.1 | 11.1 | 117.9 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | |||||||||||||
Venezuela | 186.7 | 228.0 | 31.5 | 34.7 | 33.4 | 29.2 | 28.0 | 232.8 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 228.4 | 253.2 | 31.9 | 37.8 | 37.7 | 28.9 | 31.4 | 341.5 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | |||||||||||||
EUROPA | 544.3 | 688.1 | 102.5 | 81.2 | 83.7 | 77.2 | 82.6 | 655.1 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 435.6 | 603.8 | 90.2 | 68.4 | 69.9 | 70.4 | 77.1 | 576.3 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | |||||||||||||
BÚlgica y Luxemburgo | 56.0 | 98.5 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 10.7 | 15.1 | 68.9 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | |||||||||||||
Francia | 28.8 | 44.8 | 5.1 | 2.7 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 32.9 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | |||||||||||||
Holanda | 26.7 | 34.2 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 6.5 | 3.6 | 34.5 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | |||||||||||||
Italia | 75.6 | 90.2 | 17.4 | 14.5 | 11.9 | 17.8 | 8.1 | 85.7 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | |||||||||||||
Reino Unido | 29.4 | 30.8 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 16.6 | 30.3 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | |||||||||||||
Alemania | 122.1 | 123.2 | 17.6 | 15.5 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 123.3 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | |||||||||||||
España | 64.9 | 88.0 | 16.0 | 10.9 | 14.4 | 10.8 | 13.6 | 105.0 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | |||||||||||||
Otros países | 31.9 | 93.9 | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 93.7 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 26.9 | 26.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 17.7 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 81.8 | 57.5 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 4.0 | 3.7 | 61.1 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | |||||||||||||
ASIA | 529.0 | 629.1 | 92.9 | 87.4 | 103.1 | 72.2 | 74.9 | 642.9 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | |||||||||||||
Taiwán | 43.0 | 44.6 | 6.8 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 55.1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | |||||||||||||
Japón | 229.2 | 284.9 | 36.8 | 35.4 | 30.9 | 19.9 | 20.5 | 188.3 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | |||||||||||||
Otros países | 256.8 | 299.6 | 49.3 | 46.6 | 65.7 | 47.2 | 50.0 | 399.5 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | |||||||||||||
AFRICA | 34.9 | 12.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | |||||||||||||
OCEANIA | 7.7 | 8.3 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP. | 13.2 | 22.4 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.