3.2.2 Contribución al saldo corriente 1) 2) En base a millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
CN 3) | Producto | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 III | 2002 IV | 2003 I | 2003 II | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||||||||||||
1 | Banano, cafÚ y cacao | 33.44 | 32.57 | 34.69 | 27.62 | 40.75 | 29.09 | 28.47 | 39.30 | 53.48 | 24.72 | 19.01 | 21.94 | 34.63 | 23.62 | 34.60 | 24.60 | ||||||||||||
2 | Cereales | -19.81 | -29.59 | -29.18 | -11.73 | -39.15 | -21.91 | -24.97 | -39.68 | -52.56 | -20.24 | -4.86 | -4.16 | -23.45 | -4.88 | -24.28 | -8.61 | ||||||||||||
3 | Flores | 6.43 | 8.00 | 8.35 | 4.45 | 10.08 | 7.60 | 7.32 | 8.67 | 9.98 | 8.95 | 3.19 | 2.15 | 8.36 | 2.85 | 7.68 | 3.12 | ||||||||||||
4 | Otros productos de la agricultura | -15.97 | -8.04 | -10.98 | -16.95 | -8.98 | -9.52 | -7.96 | -7.14 | -8.17 | -10.61 | -14.10 | -16.59 | -18.27 | -15.48 | -15.91 | -15.21 | ||||||||||||
5 | Ganado y otros productos de origen animal | -2.73 | -2.01 | -2.21 | -3.01 | -1.44 | -3.25 | -1.64 | -1.38 | -2.30 | -2.02 | -2.17 | -2.48 | -1.61 | -5.42 | -1.62 | -2.26 | ||||||||||||
6 | Productos de la silvicultura | -2.22 | -1.42 | -1.29 | -1.28 | -2.31 | -2.69 | -1.53 | -0.29 | -1.19 | -1.13 | -1.54 | -1.45 | -1.01 | -1.41 | -1.54 | -1.86 | ||||||||||||
7 | Camarón y larvas de camarón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | Pescado vivo, fresco y refrigerado | 0.85 | 0.50 | 0.63 | 0.89 | 1.04 | 0.68 | 0.30 | 0.52 | 0.75 | 0.32 | 0.47 | 0.59 | 1.34 | 0.72 | 1.06 | 0.22 | ||||||||||||
9 | Petróleo y gas natural | 3.79 | 3.29 | 3.57 | 6.22 | 2.97 | 3.11 | 2.19 | 4.61 | 4.53 | 2.41 | 4.01 | 9.07 | 5.16 | 4.97 | 4.99 | 2.86 | ||||||||||||
10 | Minerales | -3.79 | -3.29 | -3.57 | -6.22 | -2.97 | -3.11 | -2.19 | -4.61 | -4.53 | -2.41 | -4.01 | -9.07 | -5.16 | -4.97 | -4.99 | -2.86 | ||||||||||||
11 | Electricidad, gas y agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -1.26 | ||||||||||||
12 | Carne y productos de la carne | 0.09 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | 0.08 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.13 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | ||||||||||||
13 | Camarón elaborado | 8.31 | 8.92 | 10.22 | 11.13 | 7.19 | 8.60 | 9.66 | 8.53 | 7.61 | 11.22 | 11.83 | 11.60 | 12.25 | 9.42 | 8.15 | 8.22 | ||||||||||||
14 | Pescado preparado o en conserva | 16.58 | 15.73 | 19.25 | 16.65 | 15.07 | 14.92 | 14.19 | 18.08 | 16.10 | 18.80 | 22.52 | 16.93 | 15.69 | 17.45 | 14.73 | 13.23 | ||||||||||||
15 | Aceites y grasas | 0.41 | -0.43 | -1.12 | 1.13 | -0.56 | -0.09 | 0.01 | -1.25 | -0.60 | -1.89 | -1.03 | 0.06 | 1.32 | 1.97 | 1.32 | -1.30 | ||||||||||||
16 | Productos lácteos elaborados | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | ||||||||||||
17 | Productos de molinería | -0.11 | -0.16 | -0.10 | 1.16 | -0.16 | -0.20 | -0.05 | -0.24 | 0.03 | -0.27 | -0.12 | -0.21 | 1.26 | 2.47 | 0.70 | -0.21 | ||||||||||||
18 | Azúcar | 0.02 | 0.39 | 1.49 | 0.15 | -0.02 | -0.04 | 0.22 | 1.01 | 0.40 | 3.29 | 0.97 | 0.04 | 0.30 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | ||||||||||||
19 | Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería | 2.22 | 2.79 | 2.86 | 2.19 | 2.20 | 3.00 | 2.87 | 2.48 | 2.74 | 2.92 | 2.94 | 2.71 | 1.97 | 1.91 | 2.11 | 1.65 | ||||||||||||
20 | Otros productos alimenticios | 5.19 | 5.30 | 5.54 | 4.29 | 6.42 | 5.89 | 5.44 | 4.45 | 7.01 | 3.75 | 5.46 | 4.03 | 4.39 | 4.41 | 6.51 | 5.28 | ||||||||||||
21 | Bebidas | 0.19 | -0.24 | -0.21 | -0.03 | 0.48 | -0.21 | -0.35 | -0.17 | -0.12 | -0.04 | -0.45 | 0.13 | -0.38 | 0.21 | -0.38 | -0.39 | ||||||||||||
22 | Productos de tabaco | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | ||||||||||||
23 | Productos de textiles, cuero y productos de cuero | 0.04 | 0.09 | 0.46 | -0.33 | 0.35 | 0.58 | -0.21 | -0.19 | 0.68 | -0.13 | 0.52 | -0.45 | -0.23 | -0.31 | -0.17 | 0.62 | ||||||||||||
24 | Productos de madera (excepto muebles) | 2.48 | 2.00 | 2.23 | 2.26 | 2.40 | 1.94 | 2.21 | 1.88 | 1.39 | 3.03 | 2.35 | 2.75 | 1.94 | 2.09 | 2.26 | 2.88 | ||||||||||||
25 | Papel y cartón | -1.69 | -0.69 | -1.74 | -1.75 | -1.40 | -1.29 | 0.66 | -1.35 | -0.91 | -2.29 | -2.20 | -1.99 | -1.50 | -1.75 | -1.51 | -0.99 | ||||||||||||
26 | Productos de petróleo refinado | 5.37 | 7.17 | 1.83 | -0.13 | 6.27 | 3.26 | 7.41 | 11.11 | -2.73 | 5.18 | 5.42 | 1.69 | -1.67 | 0.20 | -0.78 | 7.76 | ||||||||||||
27 | Productos químicos | -8.02 | -8.35 | -10.21 | -9.32 | -8.39 | -7.35 | -9.09 | -8.59 | -7.69 | -11.34 | -12.21 | -11.59 | -8.82 | -7.61 | -7.06 | -7.44 | ||||||||||||
28 | Productos de caucho y productos plásticos | -0.62 | -0.79 | -0.80 | -1.39 | -0.59 | -0.50 | -1.27 | -0.63 | -0.55 | -1.15 | -0.84 | -1.60 | -1.14 | -1.48 | -0.35 | -0.77 | ||||||||||||
29 | Vidrio y otros productos no metálicos | 0.45 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.59 | 0.38 | -0.29 | 0.02 | 0.32 | -0.32 | -0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.29 | -0.29 | ||||||||||||
30 | Productos metálicos | -5.03 | -4.83 | -4.32 | -4.95 | -4.36 | -4.58 | -5.03 | -4.85 | -2.51 | -4.68 | -6.38 | -5.85 | -3.46 | -5.85 | -4.58 | -2.44 | ||||||||||||
31 | Maquinaria, equipo y aparatos elÚctricos | -16.53 | -18.48 | -19.40 | -20.00 | -16.11 | -17.09 | -19.20 | -19.19 | -16.32 | -19.89 | -21.87 | -24.58 | -18.81 | -16.73 | -14.39 | -16.51 | ||||||||||||
32 | Equipo de transporte | -8.59 | -8.02 | -6.11 | -0.70 | -8.62 | -6.84 | -6.59 | -10.72 | -4.86 | -6.80 | -6.69 | 6.57 | -2.57 | -6.17 | -5.69 | -6.98 | ||||||||||||
33 | Otros productos manufacturados | -0.70 | -0.38 | 0.27 | -0.40 | -0.78 | -0.31 | -0.51 | -0.26 | 0.13 | 0.74 | 0.00 | -0.20 | -0.48 | -0.48 | -0.91 | -1.19 | ||||||||||||
Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1) La contribución al saldo corriente (CSC) calcula el grado de contribución de cada producto a la balanza comercial (saldo corriente) del sector económico al que pertenece (agricultura, petróleo o manufactura). 2) Series históricas anuales, trimestrales y mensuales de períodos anteriores se encuentran publicadas en el "Boletín trimestral de indicadores sectoriales de competitividad y productividad", de enero 2003 y en la página web del Banco Central del Ecuador. 3) Nomenclatura de cuentas nacionales SCN93 al primer dígito. Fuente: Estadísticas de comercio exterior, BCE