3.3.1 Balanza de Pagos. (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2001.I | 2001.II | 2001.III | 2001.IV | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | ||||||||||
1 CUENTA CORRIENTE (A+B+C+D) | -845.0 | -911.6 | -993.8 | 3.5 | -426.7 | -2001.3 | 876.8 | 920.5 | -549.8 | -1177.8 | 92.6 | -153.2 | -124.8 | -460.1 | -276.1 | -418.5 | -335.7 | -191.0 | -4.6 | -272.2 | |||||||||
A Bienes | 213.6 | 137.6 | -66.3 | 962.1 | 522.8 | -1034.6 | 1545.2 | 1399.3 | -397.2 | -1004.1 | 129.8 | -29.6 | -99.6 | -397.8 | -235.9 | -346.5 | -264.7 | -157.0 | 57.4 | -148.4 | |||||||||
A1 Exportaciones | 3135.8 | 3924.6 | 4468.3 | 4940.0 | 5371.4 | 4318.8 | 4516.5 | 5056.7 | 4781.5 | 5191.9 | 1255.2 | 1271.3 | 1210.9 | 1044.1 | 1134.4 | 1335.4 | 1355.4 | 1366.8 | 1543.7 | 1389.4 | |||||||||
Mercancías generales | 3133.8 | 3920.6 | 4453.3 | 4924.0 | 5310.5 | 4265.7 | 4451.1 | 4941.1 | 4689.8 | 5049.8 | 1230.3 | 1252.4 | 1183.8 | 1023.2 | 1105.1 | 1302.8 | 1316.7 | 1325.2 | 1503.6 | 1353.9 | |||||||||
Mercancías según CAE | 3065.6 | 3842.7 | 4380.7 | 4872.6 | 5264.4 | 4203.0 | 4451.1 | 4926.6 | 4678.4 | 5029.8 | 1227.4 | 1249.3 | 1181.2 | 1020.6 | 1100.0 | 1297.5 | 1311.9 | 1320.4 | 1499.2 | 1349.7 | |||||||||
Petróleo y derivados | 1256.7 | 1304.8 | 1529.9 | 1748.7 | 1557.3 | 922.9 | 1479.7 | 2442.4 | 1900.0 | 2061.1 | 520.3 | 501.2 | 519.6 | 359.0 | 361.6 | 524.5 | 618.0 | 557.0 | 645.5 | 494.9 | |||||||||
Las demás | 1809.0 | 2537.9 | 2850.8 | 3124.0 | 3707.1 | 3280.1 | 2971.4 | 2484.2 | 2778.4 | 2968.6 | 707.1 | 748.1 | 661.6 | 661.6 | 738.3 | 772.9 | 693.9 | 763.4 | 853.7 | 854.8 | |||||||||
Comercio no registrado (3) | 68.2 | 77.9 | 72.6 | 51.4 | 46.1 | 62.7 | 0.0 | 14.5 | 11.3 | 20.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |||||||||
Otras exportaciones | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 60.9 | 53.1 | 65.4 | 115.6 | 91.7 | 142.1 | 24.9 | 18.9 | 27.1 | 20.9 | 29.3 | 32.6 | 38.7 | 41.6 | 40.2 | 35.5 | |||||||||
A2 Importaciones | -2922.2 | -3787.0 | -4534.6 | -3977.9 | -4848.6 | -5353.4 | -2971.3 | -3657.4 | -5178.7 | -6196.0 | -1125.4 | -1300.9 | -1310.5 | -1441.9 | -1370.3 | -1681.9 | -1620.1 | -1523.7 | -1486.4 | -1537.8 | |||||||||
Mercancías generales | -2897.2 | -3747.0 | -4508.6 | -3955.9 | -4821.6 | -5339.4 | -2957.3 | -3637.4 | -5149.2 | -6171.5 | -1117.4 | -1293.9 | -1302.5 | -1435.4 | -1363.8 | -1675.9 | -1614.1 | -1517.7 | -1480.9 | -1532.3 | |||||||||
Mercancías según CAE | -2474.1 | -3282.4 | -4057.2 | -3679.9 | -4666.1 | -5197.9 | -2785.9 | -3468.6 | -4980.6 | -6005.6 | -1087.0 | -1251.9 | -1257.3 | -1384.4 | -1331.8 | -1631.9 | -1566.6 | -1475.3 | -1442.0 | -1496.8 | |||||||||
Bienes de consumo (4) | -581.0 | -788.1 | -1058.2 | -887.9 | -1094.0 | -1167.7 | -621.3 | -830.1 | -1366.2 | -1739.1 | -246.8 | -340.2 | -366.2 | -413.1 | -349.3 | -467.3 | -464.5 | -458.0 | -382.7 | -438.2 | |||||||||
Otras | -1893.1 | -2494.4 | -2999.0 | -2792.0 | -3572.0 | -4030.2 | -2164.6 | -2638.6 | -3614.3 | -4266.5 | -840.2 | -911.7 | -891.1 | -971.3 | -982.5 | -1164.6 | -1102.1 | -1017.3 | -1059.3 | -1058.7 | |||||||||
Comercio no registrado (3) | -423.1 | -464.6 | -451.4 | -276.0 | -155.5 | -141.5 | -171.4 | -168.8 | -168.6 | -165.9 | -30.5 | -42.0 | -45.2 | -51.0 | -32.0 | -44.1 | -47.5 | -42.4 | -38.9 | -35.4 | |||||||||
Otras importaciones | -25.0 | -40.0 | -26.0 | -22.0 | -27.0 | -14.0 | -14.0 | -20.0 | -29.5 | -24.5 | -8.0 | -7.0 | -8.0 | -6.5 | -6.5 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -5.5 | -5.5 | |||||||||
B Servicios | -453.8 | -431.6 | -445.5 | -427.4 | -543.5 | -563.1 | -451.1 | -420.0 | -522.7 | -565.5 | -128.4 | -130.1 | -120.9 | -143.3 | -123.2 | -144.9 | -146.6 | -150.8 | -149.9 | -155.8 | |||||||||
B1 Servicios prestados | 635.7 | 675.8 | 727.8 | 683.0 | 686.1 | 678.3 | 729.5 | 849.3 | 911.4 | 980.7 | 218.2 | 229.2 | 233.9 | 230.2 | 232.9 | 244.7 | 255.3 | 247.8 | 234.6 | 237.6 | |||||||||
Transportes | 285.4 | 307.5 | 321.6 | 262.0 | 239.0 | 227.8 | 261.0 | 290.0 | 297.6 | 338.7 | 75.0 | 75.0 | 74.6 | 73.0 | 74.4 | 82.3 | 92.5 | 89.5 | 81.6 | 82.4 | |||||||||
Viajes | 230.0 | 252.0 | 255.0 | 281.0 | 290.0 | 291.0 | 343.0 | 402.0 | 430.0 | 447.2 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 108.0 | 112.7 | 114.3 | 112.2 | 100.1 | 101.7 | |||||||||
Otros servicios | 120.2 | 116.3 | 151.2 | 140.0 | 157.1 | 159.5 | 125.5 | 157.3 | 183.8 | 194.8 | 37.2 | 47.2 | 51.3 | 48.2 | 50.5 | 49.8 | 48.5 | 46.1 | 52.9 | 53.4 | |||||||||
B2 Servicios recibidos | -1089.5 | -1107.4 | -1173.3 | -1110.5 | -1229.6 | -1241.4 | -1180.6 | -1269.3 | -1434.1 | -1546.2 | -346.5 | -359.3 | -354.8 | -373.4 | -356.1 | -389.7 | -401.9 | -398.5 | -384.5 | -393.3 | |||||||||
Transportes | -407.0 | -509.2 | -484.1 | -442.6 | -511.6 | -503.5 | -367.6 | -438.8 | -557.3 | -650.3 | -128.0 | -138.4 | -139.6 | -151.4 | -141.0 | -166.7 | -176.0 | -166.5 | -161.8 | -165.0 | |||||||||
Viajes | -190.0 | -203.0 | -235.0 | -219.0 | -227.0 | -241.0 | -271.0 | -299.0 | -340.0 | -363.9 | -83.0 | -84.0 | -86.0 | -87.0 | -88.0 | -91.0 | -93.3 | -91.6 | -89.5 | -92.7 | |||||||||
Otros servicios | -492.5 | -395.3 | -454.2 | -448.8 | -490.9 | -496.9 | -542.1 | -531.5 | -536.8 | -532.0 | -135.5 | -137.0 | -129.2 | -135.1 | -127.1 | -132.0 | -132.5 | -140.4 | -133.2 | -135.6 | |||||||||
C Renta | -860.3 | -939.9 | -924.0 | -1022.9 | -1026.9 | -1170.5 | -1306.7 | -1410.6 | -1268.8 | -1262.0 | -318.3 | -427.4 | -308.1 | -310.5 | -293.2 | -319.0 | -343.4 | -349.9 | -351.5 | -407.3 | |||||||||
C1 Renta recibida | 31.8 | 61.3 | 98.4 | 80.3 | 128.4 | 119.4 | 75.2 | 70.5 | 47.5 | 29.9 | 13.0 | 14.1 | 11.1 | 9.4 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.6 | 6.0 | |||||||||
C2 Renta pagada | -892.1 | -1001.2 | -1022.4 | -1103.2 | -1155.2 | -1289.9 | -1381.9 | -1481.0 | -1316.3 | -1292.0 | -331.3 | -441.5 | -319.2 | -319.9 | -300.2 | -326.4 | -351.2 | -357.7 | -358.1 | -413.3 | |||||||||
Remuneración de empleados | -3.0 | -5.0 | -4.0 | -9.0 | -4.4 | -5.0 | -5.0 | -6.0 | -6.9 | -7.3 | -1.6 | -2.2 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -1.5 | |||||||||
Renta de la inversión directa | -93.1 | -140.8 | -144.1 | -189.1 | -194.2 | -230.5 | -249.0 | -279.6 | -333.0 | -301.9 | -88.1 | -79.8 | -84.7 | -80.4 | -71.1 | -71.9 | -71.9 | -87.0 | -94.5 | -94.6 | |||||||||
Renta de la inversión de cartera | -0.2 | -0.7 | -199.8 | -324.6 | -367.8 | -395.6 | -390.4 | -462.9 | -300.5 | -291.8 | -56.3 | -110.5 | -57.4 | -76.4 | -70.0 | -76.3 | -69.1 | -76.3 | -82.5 | -76.3 | |||||||||
Renta de otra inversión (5) | -795.8 | -854.7 | -674.6 | -580.5 | -588.8 | -658.9 | -737.5 | -732.6 | -675.9 | -691.0 | -185.3 | -249.0 | -175.6 | -161.6 | -157.4 | -176.4 | -208.3 | -192.3 | -179.1 | -240.9 | |||||||||
D Transferencias corrientes | 255.5 | 322.3 | 441.9 | 491.7 | 620.9 | 766.9 | 1089.5 | 1351.8 | 1638.8 | 1653.8 | 409.5 | 434.0 | 403.9 | 391.5 | 376.3 | 391.9 | 419.0 | 466.6 | 439.4 | 439.3 | |||||||||
D1 Remesas de emigrantes | 200.9 | 273.2 | 382.1 | 485.0 | 643.7 | 793.7 | 1084.3 | 1316.7 | 1414.5 | 1432.0 | 359.6 | 376.7 | 350.2 | 328.0 | 320.8 | 338.0 | 365.0 | 408.2 | 378.6 | 379.3 | |||||||||
D2 Otras transferencias netas (6) | 54.6 | 49.1 | 59.8 | 6.8 | -22.8 | -26.8 | 5.2 | 35.1 | 224.3 | 221.8 | 50.0 | 57.2 | 53.7 | 63.4 | 55.5 | 53.9 | 54.0 | 58.4 | 60.8 | 60.0 |
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en tÚrminos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos