3.3.1 Balanza de Pagos... Cont. (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Transacciones Período | Años (2) | Trimestres | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2001.I | 2001.II | 2001.III | 2001.IV | 2002.I | 2002.II | 2002.III | 2002.IV | 2003.I | 2003.II | ||||||||||
2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA | -34.3 | 194.1 | -15.1 | 149.7 | -2.0 | 1459.4 | -1342.2 | -6607.4 | 918.4 | 1000.3 | -94.2 | 174.6 | 252.0 | 596.2 | 22.3 | 400.6 | 175.3 | 406.2 | 107.7 | 152.2 | |||||||||
A Cuenta de capital | 5.2 | 17.8 | 17.3 | 14.4 | 11.0 | 14.1 | 2.1 | -1.4 | -62.6 | 19.8 | 3.1 | 5.2 | 2.3 | -73.3 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | |||||||||
B Cuenta financiera | -39.5 | 176.3 | -32.4 | 135.4 | -13.0 | 1445.2 | -1344.3 | -6606.0 | 981.1 | 980.6 | -97.4 | 169.4 | 249.7 | 669.4 | 17.5 | 395.5 | 170.6 | 401.1 | 101.8 | 146.1 | |||||||||
B1 Inversión directa en el país | 473.7 | 576.3 | 452.5 | 499.7 | 723.9 | 870.0 | 648.4 | 720.0 | 1329.8 | 1275.3 | 354.6 | 314.8 | 357.8 | 302.7 | 291.2 | 312.9 | 308.6 | 362.6 | 496.3 | 532.2 | |||||||||
B2 Inversión de cartera (neta) | 1.3 | 6.4 | 3.0 | -3.6 | -241.7 | -34.4 | -45.8 | -5582.6 | 117.1 | 0.2 | -15.8 | 0.2 | 0.1 | 132.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 1.8 | |||||||||
B21 Títulos de participación en el capital | 1.3 | 6.4 | 12.6 | 5.9 | 21.9 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.3 | |||||||||
B22 Títulos de deuda | 0.0 | 0.0 | -9.5 | -9.5 | -263.6 | -39.5 | -46.6 | -5582.8 | 116.1 | -1.1 | -15.9 | -0.3 | 0.0 | 132.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | |||||||||
B3 Otra inversión | -514.6 | -406.5 | -487.9 | -360.6 | -495.3 | 609.6 | -1946.9 | -1743.3 | -465.8 | -294.9 | -436.1 | -145.6 | -108.1 | 234.1 | -273.7 | 83.1 | -138.5 | 38.2 | -401.1 | -387.9 | |||||||||
B31 Activos | -139.5 | -176.7 | -668.4 | -301.9 | -560.4 | -53.6 | -725.0 | -1274.4 | -1332.9 | -1532.2 | -598.7 | -32.9 | -294.5 | -397.8 | -973.7 | 147.6 | -410.6 | -295.4 | -199.3 | -164.8 | |||||||||
B311 CrÚditos comerciales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -202.9 | -144.8 | -149.0 | -168.6 | -186.6 | -226.4 | -271.5 | -69.5 | -54.3 | -44.1 | -49.5 | -81.5 | -63.7 | -55.6 | -70.8 | -89.0 | -59.1 | |||||||||
B312 Moneda y depósitos | -139.5 | -176.7 | -668.4 | -99.0 | -415.5 | 95.4 | -556.4 | -1087.8 | -1106.5 | -1260.7 | -529.2 | 21.4 | -250.3 | -348.3 | -892.2 | 211.3 | -355.1 | -224.7 | -110.3 | -105.7 | |||||||||
B32 Pasivos | -375.0 | -229.8 | 180.5 | -58.8 | 65.1 | 663.2 | -1221.9 | -468.9 | 867.0 | 1237.2 | 162.6 | -112.7 | 186.3 | 632.0 | 700.0 | -64.5 | 272.2 | 333.6 | -201.7 | -223.1 | |||||||||
B321 CrÚditos comerciales | -67.8 | -47.7 | -56.8 | -691.4 | -608.1 | -382.4 | -276.6 | -11.1 | -183.0 | -21.3 | -47.2 | -92.0 | -22.3 | -21.1 | -2.6 | 7.6 | -46.9 | 20.7 | -3.4 | 21.8 | |||||||||
Gobierno general | -24.3 | -23.9 | -18.8 | -12.1 | -18.5 | 13.0 | 3.8 | 98.1 | -113.9 | -1.7 | -21.4 | -64.8 | -12.7 | -14.5 | -0.7 | -0.7 | -2.2 | 1.9 | 1.9 | -2.4 | |||||||||
Otros sectores | -43.5 | -23.8 | -38.1 | -679.3 | -589.6 | -395.4 | -280.3 | -109.2 | -69.1 | -19.6 | -25.8 | -27.2 | -9.6 | -6.5 | -1.9 | 8.3 | -44.7 | 18.8 | -5.3 | 24.2 | |||||||||
B322 PrÚstamos | -332.7 | -470.5 | 14.2 | 711.5 | 450.3 | 815.2 | -644.9 | -370.5 | 859.2 | 1670.6 | 162.2 | -75.3 | 160.2 | 612.8 | 1072.1 | -80.1 | 427.7 | 255.0 | -157.4 | -67.4 | |||||||||
Autoridades monetarias | -118.5 | -57.0 | -47.6 | -40.0 | -17.8 | 229.1 | -83.7 | -135.2 | -144.1 | -141.0 | -37.5 | -34.4 | -37.7 | -34.4 | -34.3 | -34.4 | -34.4 | -34.5 | -8.4 | -8.5 | |||||||||
Gobierno general | -612.9 | -719.4 | -667.8 | 151.5 | -169.1 | -50.6 | 120.8 | 117.9 | 301.9 | -13.2 | 106.2 | 66.6 | 61.3 | 68.6 | -11.3 | -4.4 | -41.6 | 37.3 | -38.9 | -61.3 | |||||||||
Bancos | 27.0 | 26.5 | 30.9 | 98.9 | 26.0 | -24.0 | -73.0 | -47.6 | -108.9 | -26.0 | -17.1 | -51.6 | -15.4 | -24.7 | -4.1 | -4.8 | -5.0 | -4.7 | -6.6 | -4.8 | |||||||||
Otros sectores | 371.7 | 279.5 | 698.7 | 501.1 | 611.3 | 660.7 | -609.1 | -305.7 | 810.2 | 1850.7 | 110.6 | -55.8 | 152.0 | 603.3 | 1121.8 | -36.5 | 508.6 | 256.8 | -103.5 | 7.1 | |||||||||
Sector privado (7) | 348.7 | 225.4 | 736.5 | 404.1 | 561.7 | 640.3 | -620.9 | -305.1 | 806.7 | 1856.2 | 113.4 | -60.3 | 158.3 | 595.2 | 1124.9 | -40.8 | 515.3 | 256.8 | -96.3 | 11.5 | |||||||||
Empresas públicas | 22.9 | 54.1 | -37.8 | 97.0 | 49.5 | 20.5 | 11.8 | -0.6 | 3.4 | -5.5 | -2.8 | 4.4 | -6.3 | 8.1 | -3.1 | 4.3 | -6.6 | 0.0 | -7.2 | -4.4 | |||||||||
B323 Moneda y depósitos | 26.1 | 288.4 | 240.0 | -78.9 | 222.8 | 230.4 | -300.4 | -87.4 | 190.9 | -412.1 | 47.6 | 54.6 | 48.5 | 40.3 | -369.5 | 8.0 | -108.6 | 58.0 | -40.9 | -177.5 | |||||||||
B324 Otros pasivos | -0.6 | 0.0 | -16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
3 ERRORES Y OMISIONES | 206.7 | -56.4 | -443.3 | -224.1 | -86.8 | -243.3 | -479.3 | -20.4 | -598.7 | 50.0 | -231.2 | 60.8 | -155.0 | -216.1 | 197.2 | 182.2 | 153.4 | -440.0 | -1.5 | 80.6 | |||||||||
BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) | -672.6 | -773.8 | -1452.2 | -70.9 | -515.4 | -785.3 | -944.6 | -5707.3 | -230.1 | -127.5 | -232.8 | 82.2 | -27.8 | -80.1 | -56.6 | 164.2 | -7.0 | -224.8 | 101.5 | -39.5 | |||||||||
FINANCIAMIENTO | 672.6 | 773.8 | 1452.2 | 70.9 | 515.4 | 785.3 | 944.6 | 5707.3 | 230.1 | 127.5 | 232.8 | -82.2 | 27.8 | 80.1 | 56.6 | -164.2 | 7.0 | 224.8 | -101.5 | 39.5 | |||||||||
Activos de reserva (8) | -443.7 | -582.8 | 178.2 | -246.1 | -251.1 | 459.6 | 491.6 | -307.0 | 105.9 | 65.8 | 225.7 | -250.2 | 43.6 | 86.8 | 41.1 | -140.7 | -1.1 | 166.5 | -46.0 | -0.2 | |||||||||
Uso del crÚdito del FMI | -28.3 | 124.9 | -23.0 | -28.7 | -10.8 | -64.5 | -69.5 | 151.2 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
Financiamiento excepcional | 1144.5 | 1231.7 | 1297.1 | 345.7 | 777.3 | 390.2 | 522.6 | 5863.1 | 76.8 | 61.7 | 7.1 | 120.5 | -15.8 | -6.7 | 15.5 | -23.5 | 8.1 | 58.4 | -55.6 | 39.7 |
(1) A partir de 1997 los datos son provisionales. (2) Los valores de las balanzas anuales correspondientes a los pagos efectivos y atrasos de amortizaciones e intereses de la deuda externa de mediano y largo plazos, difieren de las sumas de los valores trimestrales debido a que, en estos períodos se manejan diferentes tipos de cambios y la distribución de los pagos atrasados difiere de los registrados en períodos anuales. (3) Comercio no registrado: ver nota metodológica de balanza de pagos. A partir del mes de abril de 2002 se incluye tanto en las exportaciones como en las importaciones y no en tÚrminos netos como se publicaba antes (4) Incluye importaciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional. (5) Corresponde a intereses de deuda externa de mediano y corto plazos e intereses de mora (6) Incluye otras transferencias públicas y privadas (7) Desembolsos y amortizaciones de la deuda privada. (8) A partir del primer trimestre de 2000, el valor corresponde a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).El signo negativo significa aumento Elaboración: Banco Central del Ecuador- Balanza de Pagos