3.3.2 Balanza comercial Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.10 | 2414.90 | 592.00 | 1197.90 | -605.90 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.90 | ||||||||||||||||
1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15 | ||||||||||||||||
1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 94.10 | ||||||||||||||||
1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73 | ||||||||||||||||
1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31 | ||||||||||||||||
1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 87.03 | ||||||||||||||||
1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 91.91 | ||||||||||||||||
2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66 | ||||||||||||||||
2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.07 | ||||||||||||||||
2002 | 5029.75 | 2061.11 | 2968.64 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -975.84 | 1828.70 | -2804.54 | 7.51 | 20.58 | 83.75 | 108.67 | ||||||||||||||||
2001 Enero-Agosto | 3246.15 | 1357.20 | 1888.95 | 3190.42 | 165.34 | 3025.08 | 55.73 | 1191.86 | -1136.13 | -2.74 | 49.87 | 101.75 | |||||||||||||||||
Enero | 425.81 | 208.72 | 217.08 | 359.54 | 22.96 | 336.58 | 66.26 | 185.76 | -119.50 | 21.89 | 7.93 | 118.43 | 100.86 | ||||||||||||||||
Febrero | 370.36 | 146.03 | 224.33 | 301.61 | 24.33 | 277.28 | 68.75 | 121.70 | -52.95 | -13.02 | -16.11 | 122.79 | 103.86 | ||||||||||||||||
Marzo | 431.25 | 165.52 | 265.73 | 425.81 | 22.75 | 403.06 | 5.44 | 142.77 | -137.33 | 16.44 | 41.18 | 101.28 | 100.50 | ||||||||||||||||
Abril | 417.26 | 162.92 | 254.34 | 393.32 | 29.60 | 363.72 | 23.94 | 133.32 | -109.38 | -3.24 | -7.63 | 106.09 | 102.66 | ||||||||||||||||
Mayo | 461.45 | 195.32 | 266.12 | 461.27 | 21.28 | 439.99 | 0.17 | 174.04 | -173.87 | 10.59 | 17.28 | 100.04 | 104.42 | ||||||||||||||||
Junio | 370.58 | 142.92 | 227.66 | 397.31 | 20.05 | 377.26 | -26.73 | 122.86 | -149.60 | -19.69 | -13.87 | 93.27 | 104.53 | ||||||||||||||||
Julio | 382.04 | 175.01 | 207.03 | 421.29 | 14.59 | 406.70 | -39.25 | 160.42 | -199.67 | 3.09 | 6.03 | 90.68 | 103.91 | ||||||||||||||||
Agosto | 387.41 | 160.76 | 226.65 | 430.27 | 9.77 | 420.49 | -42.85 | 150.99 | -193.84 | 1.41 | 2.13 | 90.04 | 106.04 | ||||||||||||||||
Septiembre | 411.72 | 183.83 | 227.88 | 405.74 | 26.45 | 379.28 | 5.98 | 157.38 | -151.40 | 6.27 | -5.70 | 101.47 | 99.43 | ||||||||||||||||
Octubre | 366.91 | 144.04 | 222.87 | 478.88 | 28.65 | 450.23 | -111.97 | 115.40 | -227.36 | -10.88 | 18.03 | 76.62 | 95.03 | ||||||||||||||||
Noviembre | 337.79 | 105.80 | 231.99 | 492.72 | 19.65 | 473.07 | -154.93 | 86.14 | -241.08 | -7.94 | 2.89 | 68.56 | 88.90 | ||||||||||||||||
Diciembre | 315.87 | 109.12 | 206.75 | 412.80 | 9.48 | 403.31 | -96.93 | 99.64 | -196.56 | -6.49 | -16.22 | 76.52 | 91.32 | ||||||||||||||||
2002 Enero-Agosto | 3260.29 | 1282.41 | 1977.88 | 4019.35 | 152.30 | 3867.05 | -759.06 | 1130.11 | -1889.17 | 0.44 | 25.98 | 81.11 | |||||||||||||||||
Enero | 349.68 | 121.19 | 228.49 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -148.00 | 100.37 | -248.37 | 10.71 | 20.56 | 70.26 | 92.37 | ||||||||||||||||
Febrero | 345.72 | 105.39 | 240.33 | 405.37 | 8.38 | 396.99 | -59.65 | 97.02 | -156.67 | -1.13 | -18.55 | 85.28 | 97.17 | ||||||||||||||||
Marzo | 404.58 | 135.05 | 269.52 | 428.74 | 11.01 | 417.73 | -24.16 | 124.05 | -148.21 | 17.02 | 5.76 | 94.36 | 107.57 | ||||||||||||||||
Abril | 446.78 | 188.88 | 257.90 | 582.63 | 41.95 | 540.68 | -135.85 | 146.93 | -282.78 | 10.43 | 35.89 | 76.68 | 109.89 | ||||||||||||||||
Mayo | 446.70 | 168.66 | 278.05 | 527.51 | 27.58 | 499.93 | -80.80 | 141.08 | -221.88 | -0.02 | -9.46 | 84.68 | 113.99 | ||||||||||||||||
Junio | 403.98 | 166.99 | 236.99 | 521.72 | 13.60 | 508.12 | -117.74 | 153.39 | -271.13 | -9.56 | -1.10 | 77.43 | 109.34 | ||||||||||||||||
Julio | 419.90 | 192.88 | 227.03 | 506.42 | 17.57 | 488.85 | -86.52 | 175.31 | -261.82 | 3.94 | -2.93 | 82.92 | 107.80 | ||||||||||||||||
Agosto | 442.95 | 203.37 | 239.58 | 549.28 | 11.40 | 537.89 | -106.33 | 191.98 | -298.31 | 5.49 | 8.46 | 80.64 | 111.91 | ||||||||||||||||
Septiembre | 449.09 | 221.74 | 227.35 | 510.90 | 29.68 | 481.23 | -61.82 | 192.06 | -253.88 | 1.39 | -6.99 | 87.90 | 112.39 | ||||||||||||||||
Octubre | 427.14 | 177.88 | 249.26 | 541.14 | 18.55 | 522.59 | -114.00 | 159.33 | -273.33 | -4.89 | 5.92 | 78.93 | 112.01 | ||||||||||||||||
Noviembre | 446.30 | 188.33 | 257.97 | 453.51 | 15.60 | 437.91 | -7.21 | 172.73 | -179.93 | 4.49 | -16.19 | 98.41 | 107.69 | ||||||||||||||||
Diciembre | 446.93 | 190.75 | 256.18 | 480.69 | 16.28 | 464.40 | -33.76 | 174.47 | -208.23 | 0.14 | 5.99 | 92.98 | 113.45 | ||||||||||||||||
2003 Enero-Agosto | 3780.44 | 1561.56 | 2218.89 | 4022.65 | 381.78 | 3640.86 | -242.20 | 1179.77 | -1421.98 | 15.95 | 0.08 | 93.98 | |||||||||||||||||
Enero | 469.62 | 205.05 | 264.57 | 574.57 | 77.12 | 497.45 | -104.95 | 127.93 | -232.88 | 5.08 | 19.53 | 81.73 | 125.07 | ||||||||||||||||
Febrero | 529.07 | 244.41 | 284.67 | 414.02 | 17.10 | 396.92 | 115.06 | 227.31 | -112.25 | 12.66 | -27.94 | 127.79 | 124.97 | ||||||||||||||||
Marzo | 500.52 | 196.01 | 304.51 | 453.40 | 19.28 | 434.12 | 47.12 | 176.73 | -129.61 | -5.40 | 9.51 | 110.39 | 120.23 | ||||||||||||||||
Abril | 453.84 | 137.27 | 316.57 | 469.93 | 17.80 | 452.14 | -16.09 | 119.47 | -135.57 | -9.33 | 3.65 | 96.58 | 108.53 | ||||||||||||||||
Mayo | 453.99 | 157.24 | 296.75 | 552.51 | 66.73 | 485.78 | -98.52 | 90.51 | -189.03 | 0.03 | 17.57 | 82.17 | 113.46 | ||||||||||||||||
Junio | 469.61 | 200.37 | 269.24 | 474.40 | 69.08 | 405.31 | -4.78 | 131.29 | -136.07 | 3.44 | -14.14 | 98.99 | 111.45 | ||||||||||||||||
Julio | 465.01 | 208.77 | 256.24 | 592.46 | 78.15 | 514.31 | -127.45 | 130.62 | -258.07 | -0.98 | 24.89 | 78.49 | 110.75 | ||||||||||||||||
Agosto | 438.77 | 212.43 | 226.34 | 491.36 | 36.52 | 454.84 | -52.59 | 175.91 | -228.50 | -5.64 | -17.06 | 89.30 | 112.22 |
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (cuadro 331). (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 1992=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador