3.3.3 Banco Central del Ecuador: Reserva internacional de Libre disponibilidad y movimiento de divisas Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | ||||||||||||||||||
SALDO DE LA RILD AL INICIO DE PERIODO | a | 1120.5 | 1174.5 | 1175.6 | 1080.3 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | ||||||||||||||||
Variación otras cuentas de la RILD (1) | b | 8.6 | 0.1 | -0.6 | 23.2 | 19.0 | -19.0 | 13.3 | 1.6 | 18.4 | -13.7 | 13.6 | 15.1 | ||||||||||||||||
MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS | c=d-h+l | 45.4 | 1.0 | -94.7 | -95.5 | 5.0 | -99.7 | 127.4 | 78.5 | -61.7 | -22.8 | 122.8 | 23.6 | ||||||||||||||||
INGRESOS | d=e+f+g | 713.8 | 771.3 | 687.1 | 831.7 | 864.5 | 779.8 | 903.3 | 950.4 | 840.3 | 822.2 | 1018.8 | 870.1 | ||||||||||||||||
Exportaciones de bienes y servicios y renta | e | 125.1 | 139.1 | 96.6 | 158.6 | 114.5 | 103.2 | 130.9 | 87.8 | 88.8 | 107.2 | 135.5 | 123.0 | ||||||||||||||||
Capitales extranjeros (2) | f | 60.4 | 15.2 | 7.3 | 47.8 | 23.0 | 13.0 | 79.1 | 5.4 | 50.1 | 13.0 | 54.6 | 68.5 | ||||||||||||||||
Otros ingresos (3) | g | 528.3 | 617.1 | 583.2 | 625.3 | 727.0 | 663.6 | 693.3 | 857.2 | 701.4 | 702.0 | 828.7 | 678.5 | ||||||||||||||||
EGRESOS | h=i+j+k | 614.0 | 636.6 | 655.4 | 615.6 | 836.0 | 897.8 | 757.5 | 891.2 | 911.4 | 860.4 | 877.8 | 856.7 | ||||||||||||||||
Importaciones de bienes y servicios y renta | i | 70.1 | 75.7 | 163.6 | 102.9 | 106.0 | 192.4 | 87.0 | 117.1 | 175.7 | 95.0 | 107.6 | 139.1 | ||||||||||||||||
Capitales extranjeros (4) | j | 42.4 | 68.1 | 35.7 | 49.6 | 47.9 | 104.8 | 95.6 | 55.5 | 35.5 | 55.2 | 60.7 | 68.1 | ||||||||||||||||
Otros egresos (5) | k | 501.5 | 492.8 | 456.1 | 463.1 | 682.1 | 600.6 | 574.9 | 718.6 | 700.2 | 710.2 | 709.4 | 649.5 | ||||||||||||||||
Transferencias internas netas (6) | l | -54.4 | -133.7 | -126.4 | -311.7 | -23.5 | 18.3 | -18.3 | 19.3 | 9.4 | 15.3 | -18.3 | 10.2 | ||||||||||||||||
SALDO DE LA RILD AL FINAL DEL PERIODO | m=a+b+c | 1174.5 | 1175.6 | 1080.3 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 |
Notas: (1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario y no monetario, derechos especiales de giro, depósitos en el exterior, posición de reserva en el FMI. (2) Incluye el financiamiento externo por prÚstamos y emisión de bonos. (3) Constituida por las transferencias internacionales y los depósitos de instituciones públicas y privadas en el BCE (4) Engloba las obligaciones de prÚstamos externos (5) Incluye las transferencias al exterior y retiros de depósitos de los sectores público y privado (6) Transferencias en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). FUENTE: Banco Central del Ecuador