3.4.1 Movimiento de la deuda externa pública Millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | SALDO INICIAL | DESEMBOLSOS | AMORTIZACIONES | INTERESES | Ajustes por variación en el tipo de cambio | SALDO FINAL | Atrasos de intereses acumulados a fin de año (4) | SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES (4) | DEUDA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efectivos | Refinanciados(2) | Capitalización Intereses | TOTAL | Efectivas (3) | Refinanciadas y condonadas | TOTAL | Efectivos (3) | Refinanciados y condonados | TOTAL | TOTAL | NO COLATERALIZADA (5) | ||||||||||||||||||
Como porcentaje del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
PIB 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 9823.9 | 482.0 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297.0 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025.0 | 86.50 | |||||||||||||
1994 | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554.0 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 74.10 | |||||||||||||
1995 | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 61.30 | 44.7 | ||||||||||||
1996 | 12351.1 | 1012.9 | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628.0 | 59.40 | 43.6 | |||||||||||||
1997 | 12530.8 | 1262.7 | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138.0 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84.0 | 12579.1 | 53.20 | 39.1 | |||||||||||||
1998 | 12495.1 | 980.7 | 109.2 | 89.9 | 1179.7 | 615.9 | 123.8 | 739.6 | 617.4 | 94.4 | 711.7 | 126.7 | 13061.9 | 178.9 | 13240.8 | 56.90 | 42.5 | ||||||||||||
1999 | 13061.9 | 788.5 | 75.7 | 864.2 | 523.6 | 16.2 | 539.9 | 529.8 | 75.7 | 605.5 | -13.8 | 13372.4 | 379.9 | 13752.4 | 82.50 | 62.4 | |||||||||||||
2000 | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.4 | 71.10 | 71.1 | ||||||||||||
2001 | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 415.6 | 1871.3 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 355.2 | 1110.9 | -139.4 | 11337.8 | 35.1 | 11372.8 | 54.10 | 54.1 | ||||||||||||
2002 | 11337.8 | 506.5 | 62.9 | 569.4 | 778.3 | 4.4 | 782.8 | 628.7 | 6.6 | 635.4 | 212.4 | 11336.9 | 51.2 | 11388.1 | 46.80 | 46.8 | |||||||||||||
2001 Enero | 10987.2 | 88.2 | 88.2 | 116.5 | 116.5 | 52.6 | 0.7 | 53.3 | -9.5 | 10949.3 | 344.3 | 11293.7 | 53.70 | 53.7 | |||||||||||||||
Febrero | 10987.2 | 196.3 | 196.3 | 190.9 | 190.9 | 143.5 | 0.8 | 144.3 | -23.0 | 10969.5 | 352.6 | 11322.1 | 53.90 | 53.9 | |||||||||||||||
Marzo | 10987.2 | 267.9 | 267.9 | 269.9 | 269.9 | 172.3 | 0.8 | 173.1 | -96.3 | 10888.9 | 361.2 | 11250.1 | 53.50 | 53.5 | |||||||||||||||
Abril | 10987.2 | 283.3 | 283.3 | 335.2 | 335.2 | 195.1 | 1.2 | 196.2 | -91.0 | 10844.2 | 366.7 | 11210.9 | 53.30 | 53.3 | |||||||||||||||
Mayo | 10987.2 | 369.6 | 369.6 | 417.6 | 417.6 | 335.9 | 1.5 | 337.4 | -94.7 | 10844.5 | 373.7 | 11218.2 | 53.40 | 53.4 | |||||||||||||||
Junio | 10987.2 | 500.6 | 42.8 | 20.8 | 564.2 | 499.6 | 42.8 | 542.4 | 369.9 | 22.3 | 392.3 | -127.9 | 10881.1 | 358.9 | 11240.1 | 53.50 | 53.5 | ||||||||||||
Julio | 10987.2 | 535.9 | 110.9 | 53.6 | 700.3 | 596.5 | 110.9 | 707.4 | 413.7 | 55.1 | 468.8 | -114.8 | 10865.2 | 293.1 | 11158.3 | 53.10 | 53.1 | ||||||||||||
Agosto | 10987.2 | 565.2 | 153.5 | 84.3 | 803.0 | 649.3 | 153.5 | 802.8 | 497.9 | 86.6 | 584.5 | -38.0 | 10949.4 | 264.8 | 11214.2 | 53.30 | 53.3 | ||||||||||||
Septiembre | 10987.2 | 616.4 | 454.5 | 328.3 | 1399.2 | 700.2 | 454.5 | 1154.7 | 554.0 | 266.9 | 820.9 | -43.9 | 11187.8 | 74.7 | 11262.5 | 53.60 | 53.6 | ||||||||||||
Octubre | 10987.2 | 655.5 | 490.3 | 341.1 | 1486.9 | 760.2 | 490.3 | 1250.4 | 575.4 | 280.3 | 855.7 | -64.6 | 11159.0 | 68.3 | 11227.3 | 53.40 | 53.4 | ||||||||||||
Noviembre | 10987.2 | 697.5 | 490.3 | 350.5 | 1538.2 | 806.5 | 490.3 | 1296.8 | 704.6 | 289.9 | 994.5 | -95.0 | 11133.6 | 52.0 | 11185.6 | 53.20 | 53.2 | ||||||||||||
Diciembre | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 415.6 | 1871.3 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 355.2 | 1110.9 | -139.4 | 11337.8 | 35.1 | 11372.8 | 54.10 | 54.1 | ||||||||||||
2002 Enero | 11337.8 | 103.9 | 103.9 | 79.6 | 79.6 | 29.4 | 0.9 | 30.3 | -24.4 | 11337.6 | 35.9 | 11373.6 | 46.80 | 46.8 | |||||||||||||||
Febrero | 11337.8 | 122.8 | 122.8 | 124.5 | 124.5 | 125.8 | 0.9 | 126.7 | -33.8 | 11302.2 | 44.9 | 11347.1 | 46.70 | 46.7 | |||||||||||||||
Marzo | 11337.8 | 140.2 | 140.2 | 186.5 | 186.5 | 169.0 | 1.7 | 170.7 | -19.4 | 11272.0 | 35.3 | 11307.4 | 46.50 | 46.5 | |||||||||||||||
Abril | 11337.8 | 170.5 | 170.5 | 305.2 | 305.2 | 229.0 | 2.5 | 231.6 | 33.7 | 11236.7 | 10.8 | 11247.5 | 46.30 | 46.3 | |||||||||||||||
Mayo | 11337.8 | 230.3 | 230.3 | 355.0 | 4.4 | 359.4 | 329.0 | 2.9 | 331.8 | 89.5 | 11298.1 | 14.6 | 11312.7 | 46.50 | 46.5 | ||||||||||||||
Junio | 11337.8 | 278.2 | 278.2 | 383.1 | 4.4 | 387.5 | 343.0 | 3.2 | 346.2 | 159.8 | 11388.3 | 26.1 | 11414.4 | 47.00 | 47.0 | ||||||||||||||
Julio | 11337.8 | 293.6 | 293.6 | 474.9 | 4.4 | 479.3 | 369.5 | 4.0 | 373.5 | 155.3 | 11307.4 | 22.1 | 11329.5 | 46.60 | 46.6 | ||||||||||||||
Agosto | 11337.8 | 317.4 | 317.4 | 540.3 | 4.4 | 544.8 | 470.8 | 4.3 | 475.1 | 163.3 | 11273.7 | 26.7 | 11300.4 | 46.50 | 46.5 | ||||||||||||||
Septiembre | 11337.8 | 391.8 | 391.8 | 634.8 | 4.4 | 639.2 | 497.7 | 5.0 | 502.7 | 136.8 | 11227.2 | 28.9 | 11256.1 | 46.30 | 46.3 | ||||||||||||||
Octubre | 11337.8 | 426.4 | 426.4 | 684.8 | 4.4 | 689.2 | 510.2 | 5.9 | 516.1 | 137.7 | 11212.7 | 33.1 | 11245.8 | 46.30 | 46.3 | ||||||||||||||
Noviembre | 11337.8 | 454.1 | 62.9 | 517.0 | 724.4 | 4.4 | 728.8 | 605.3 | 6.3 | 611.6 | 148.3 | 11274.3 | 45.6 | 11319.9 | 46.60 | 46.6 | |||||||||||||
Diciembre | 11337.8 | 506.5 | 62.9 | 569.4 | 778.3 | 4.4 | 782.8 | 628.7 | 6.6 | 635.4 | 212.4 | 11336.9 | 51.2 | 11388.1 | 46.80 | 46.8 | |||||||||||||
2003 Enero | 11336.9 | 57.2 | 57.2 | 51.9 | 6.4 | 58.3 | 14.7 | 0.7 | 15.4 | 19.1 | 11354.9 | 58.2 | 11413.1 | 42.70 | 42.7 | ||||||||||||||
Febrero | 11336.9 | 87.9 | 87.9 | 174.3 | 6.4 | 180.7 | 154.5 | 0.8 | 155.3 | 38.5 | 11282.5 | 40.8 | 11323.4 | 42.30 | 42.3 | ||||||||||||||
Marzo | 11336.9 | 173.5 | 173.5 | 277.2 | 29.3 | 306.6 | 202.3 | 5.5 | 207.8 | 22.4 | 11226.3 | 12.6 | 11238.9 | 42.00 | 42.0 | ||||||||||||||
Abril | 11336.9 | 188.8 | 188.8 | 328.6 | 41.0 | 369.6 | 234.7 | 6.4 | 241.0 | 43.0 | 11199.0 | 8.9 | 11207.9 | 41.90 | 41.9 | ||||||||||||||
Mayo | 11336.9 | 240.1 | 240.1 | 362.1 | 41.0 | 403.1 | 327.3 | 6.8 | 334.1 | 115.3 | 11289.2 | 14.7 | 11303.9 | 42.30 | 42.3 | ||||||||||||||
Junio | 11336.9 | 266.1 | 266.1 | 417.4 | 41.0 | 458.4 | 352.4 | 7.2 | 359.6 | 78.1 | 11222.6 | 16.3 | 11238.9 | 42.00 | 42.0 | ||||||||||||||
Julio | 11336.9 | 306.0 | 306.0 | 492.0 | 41.0 | 533.0 | 374.5 | 8.1 | 382.6 | 68.1 | 11178.0 | 13.8 | 11191.8 | 41.80 | 41.8 | ||||||||||||||
Agosto | 11336.9 | 383.1 | 383.1 | 552.7 | 41.0 | 593.8 | 485.3 | 8.3 | 493.7 | 48.0 | 11174.2 | 16.9 | 11191.1 | 41.80 | 41.8 |
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos;en Ústa no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores. (2) En 1995, incluye US$ 3349,0 millones de deuda colateralizada. A partir del mes de agosto del 2000 no existe deuda colateralizada debido al canje de bonos brady por bonos global. (3) Incluye pagos de atrasos. (4) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses. FUENTE: Banco Central del Ecuador