3.5.3 Cotizaciones del dólar de Estados Unidos de AmÚrica en el mercado internacional Unidades de cada moneda al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | ECUADOR | COLOMBIA | PERU | ARGENTINA | BRASIL | MEXICO | VENEZUELA | ALEMANIA | INGLATERRA | SUIZA | ITALIA | FRANCIA | JAPON | ESPAÑA | HOLANDA | DEG | ECU (7) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre (2) | Peso | Nuevo sol (3) | Peso (4) | Real (5) | Peso (6) | Bolívar | Marco (7) | Libra (7) | Franco | Lira (7) | Franco (7) | Yen | Peseta (7) | Florín (7) | |||||||||||||||
1993 | 1989.0000 | 802.2400 | 2.1649 | 0.9990 | 311.1968 | 3.1055 | 105.9600 | 1.6984 | 0.6633 | 1.4384 | 1678.1300 | 5.7885 | 111.3000 | 139.7800 | 1.9031 | 0.7222 | 0.8798 | ||||||||||||
1994 | 2247.0000 | 825.9600 | 2.1469 | 0.9994 | 0.8510 | 4.8000 | 169.5600 | 1.5789 | 0.6470 | 1.3323 | 1641.2200 | 5.4500 | 100.0700 | 133.2900 | 1.7666 | 0.6902 | 0.8298 | ||||||||||||
1995 | 2914.0000 | 990.4900 | 2.3000 | 1.0001 | 0.9717 | 7.6900 | 289.2500 | 1.4324 | 0.6454 | 1.1509 | 1584.7900 | 4.9000 | 103.1500 | 121.2400 | 1.6030 | 0.6723 | 0.7811 | ||||||||||||
1996 | 3627.0000 | 1003.9200 | 2.5860 | 0.9994 | 1.0393 | 7.8520 | 475.3500 | 1.5558 | 0.5908 | 1.3498 | 1530.4600 | 5.2500 | 115.6800 | 131.0700 | 1.7460 | 0.6966 | 0.8061 | ||||||||||||
1997 | 4321.0000 | 1289.3200 | 2.7210 | 0.9994 | 1.1147 | 8.1370 | 502.7400 | 1.7740 | 0.5984 | 1.4332 | 1740.9500 | 5.9355 | 130.3500 | 150.1500 | 1.9987 | 0.7378 | 0.8968 | ||||||||||||
1998 | 6780.0000 | 1492.9800 | 3.1250 | 0.9992 | 1.2074 | 9.8750 | 562.4900 | 1.6822 | 0.5977 | 1.3749 | 1665.8300 | 5.6410 | 116.1700 | 143.0700 | 1.8964 | 0.7121 | 0.8562 | ||||||||||||
1999 | 20100.0000 | 1875.1200 | 3.4940 | 0.9995 | 1.8300 | 9.4070 | 645.2400 | 1.9326 | 0.6189 | 1.5849 | 1913.1400 | 6.4818 | 102.8700 | 164.4100 | 2.1776 | 0.7277 | 0.9875 | ||||||||||||
2000 | 25000.0000 | 2232.1400 | 3.5240 | 0.9984 | 1.9490 | 9.6110 | 699.0100 | 2.0862 | 0.6691 | 1.6222 | 2065.2600 | 6.9969 | 114.4400 | 177.4800 | 2.3506 | 0.7675 | 1.0667 | ||||||||||||
2001 | 25000.0000 | 2274.8000 | 3.4436 | 0.9990 | 2.3090 | 9.1440 | 757.0000 | 2.1956 | 0.6872 | 1.6591 | 2173.4400 | 7.3637 | 131.0000 | 186.7800 | 2.4739 | 0.7964 | 1.1226 | ||||||||||||
2002 | 25000.0000 | 2854.7000 | 3.5155 | 3.3600 | 3.5330 | 10.4890 | 1387.9300 | 0.9541 | 0.6229 | 1.3873 | 0.9541 | 0.9541 | 118.4600 | 0.9541 | 0.9541 | 0.7382 | 0.9541 | ||||||||||||
2001 Enero | 25000.0000 | 2240.1400 | 3.5330 | 0.9998 | 1.9710 | 9.6730 | 699.7400 | 2.0956 | 0.6840 | 1.6390 | 2074.6900 | 7.0284 | 116.3700 | 178.2800 | 2.3612 | 0.7705 | 1.0715 | ||||||||||||
Febrero | 25000.0000 | 2260.9100 | 3.5200 | 0.9999 | 2.0450 | 9.6850 | 703.6300 | 2.1192 | 0.6919 | 1.6690 | 2098.2000 | 7.1076 | 117.3900 | 180.2900 | 2.3878 | 0.7737 | 1.0835 | ||||||||||||
Marzo | 25000.0000 | 2308.9400 | 3.5225 | 0.9984 | 2.1520 | 9.4650 | 706.7600 | 2.2296 | 0.7049 | 1.7400 | 2207.5100 | 7.4778 | 125.9300 | 189.6800 | 2.5122 | 0.7932 | 1.1400 | ||||||||||||
Abril | 25000.0000 | 2339.1800 | 3.5835 | 0.9996 | 2.1910 | 9.2300 | 711.5400 | 2.2055 | 0.6992 | 1.7352 | 2183.4100 | 7.3969 | 123.5500 | 187.6200 | 2.4850 | 0.7900 | 1.1276 | ||||||||||||
Mayo | 25000.0000 | 2324.5000 | 3.6260 | 0.9999 | 2.3640 | 9.1470 | 713.9800 | 2.3094 | 0.7050 | 1.7956 | 2286.2400 | 7.7454 | 119.1100 | 196.4600 | 2.6021 | 0.7973 | 1.1808 | ||||||||||||
Junio | 25000.0000 | 2296.7400 | 3.5070 | 0.9996 | 2.3040 | 9.0300 | 717.9800 | 2.3080 | 0.7080 | 1.7970 | 2285.1900 | 7.7408 | 124.8000 | 196.3500 | 2.6006 | 0.8028 | 1.1801 | ||||||||||||
Julio | 25000.0000 | 2288.3300 | 3.4880 | 0.9996 | 2.4470 | 9.1560 | 725.0100 | 2.2355 | 0.7013 | 1.7288 | 2213.3700 | 7.4975 | 125.0100 | 190.1800 | 2.5188 | 0.7944 | 1.1430 | ||||||||||||
Agosto | 25000.0000 | 2299.9100 | 3.4810 | 0.9985 | 2.5490 | 9.1960 | 736.2700 | 2.1507 | 0.6881 | 1.6678 | 2129.0200 | 7.2131 | 118.6600 | 182.9600 | 2.4233 | 0.7763 | 1.0996 | ||||||||||||
Septiembre | 25000.0000 | 2334.2700 | 3.4815 | 0.9997 | 2.6720 | 9.5020 | 742.0000 | 2.1476 | 0.6797 | 1.6191 | 2126.3000 | 7.2028 | 119.1200 | 182.7000 | 2.4198 | 0.7758 | 1.0981 | ||||||||||||
Octubre | 25000.0000 | 2306.8100 | 3.4400 | 0.9996 | 2.7020 | 9.2630 | 742.7800 | 2.1741 | 0.6876 | 1.6347 | 2152.3900 | 7.2917 | 122.5100 | 184.9600 | 2.4497 | 0.7824 | 1.1116 | ||||||||||||
Noviembre | 25000.0000 | 2297.7900 | 3.4335 | 0.9973 | 2.5160 | 9.2400 | 746.7700 | 2.1870 | 0.7024 | 1.6428 | 2164.9700 | 7.3349 | 123.1300 | 186.0500 | 2.4642 | 0.7898 | 1.1182 | ||||||||||||
Diciembre | 25000.0000 | 2274.8000 | 3.4436 | 0.9990 | 2.3090 | 9.1440 | 757.0000 | 2.1956 | 0.6872 | 1.6591 | 2173.4400 | 7.3637 | 131.0000 | 186.7800 | 2.4739 | 0.7964 | 1.1226 | ||||||||||||
2002 Enero | 25000.0000 | 2266.0300 | 3.4790 | 1.9500 | 2.4080 | 9.1440 | 764.7600 | 1.1601 | 0.7076 | 1.7141 | 1.1601 | 1.1601 | 133.8300 | 1.1601 | 1.1601 | 0.8051 | 1.1601 | ||||||||||||
Febrero | 25000.0000 | 2302.0300 | 3.4680 | 2.1200 | 2.3590 | 9.1288 | 1015.0200 | 1.1550 | 0.7073 | 1.7034 | 1.1550 | 1.1550 | 134.0000 | 1.1550 | 1.1550 | 0.8054 | 1.1550 | ||||||||||||
Marzo | 25000.0000 | 2270.0000 | 3.4370 | 2.9200 | 2.3240 | 9.0100 | 920.0000 | 1.1488 | 0.7022 | 1.6851 | 1.1488 | 1.1488 | 132.5700 | 1.1488 | 1.1488 | 0.8020 | 1.1488 | ||||||||||||
Abril | 25000.0000 | 2277.0000 | 3.4345 | 2.9000 | 2.3590 | 9.3680 | 845.0000 | 1.1094 | 0.6857 | 1.6188 | 1.1094 | 1.1094 | 128.4500 | 1.1094 | 1.1094 | 0.7888 | 1.1094 | ||||||||||||
Mayo | 25000.0000 | 2319.1100 | 3.4600 | 3.5800 | 2.5180 | 9.6275 | 1114.9500 | 1.0741 | 0.6846 | 1.5730 | 1.0741 | 1.0741 | 124.3800 | 1.0741 | 1.0741 | 0.7748 | 1.0741 | ||||||||||||
Junio | 25000.0000 | 2403.2700 | 3.5070 | 3.8500 | 2.8050 | 9.9580 | 1359.9900 | 1.0110 | 0.6545 | 1.4861 | 1.0110 | 1.0110 | 119.6300 | 1.0110 | 1.0110 | 0.7516 | 1.0110 | ||||||||||||
Julio | 25000.0000 | 2628.1200 | 3.5590 | 3.7200 | 3.4900 | 9.8050 | 1353.0000 | 1.0217 | 0.6391 | 1.4845 | 1.0217 | 1.0217 | 119.7500 | 1.0217 | 1.0217 | 0.7562 | 1.0217 | ||||||||||||
Agosto | 25000.0000 | 2704.1600 | 3.6180 | 3.6200 | 2.9980 | 9.9160 | 1410.0400 | 1.0198 | 0.6459 | 1.5014 | 1.0198 | 1.0198 | 118.6000 | 1.0198 | 1.0198 | 0.7533 | 1.0198 | ||||||||||||
Septiembre | 25000.0000 | 2857.9600 | 3.6460 | 3.7300 | 3.8180 | 10.2180 | 1469.0800 | 1.0125 | 0.6371 | 1.4752 | 1.0125 | 1.0125 | 121.7300 | 1.0125 | 1.0125 | 0.7560 | 1.0125 | ||||||||||||
Octubre | 25000.0000 | 2776.2400 | 3.5995 | 3.5100 | 3.6190 | 10.1490 | 1422.0700 | 1.0115 | 0.6395 | 1.4793 | 1.0115 | 1.0115 | 122.7100 | 1.0115 | 1.0115 | 0.7566 | 1.0115 | ||||||||||||
Noviembre | 25000.0000 | 2794.8600 | 3.5050 | 3.6100 | 3.6790 | 10.1440 | 1319.9600 | 1.0066 | 0.6428 | 1.4857 | 1.0066 | 1.0066 | 122.7000 | 1.0066 | 1.0066 | 0.7548 | 1.0066 | ||||||||||||
Diciembre | 25000.0000 | 2854.7000 | 3.5155 | 3.3600 | 3.5330 | 10.4890 | 1387.9300 | 0.9541 | 0.6229 | 1.3873 | 0.9541 | 0.9541 | 118.4600 | 0.9541 | 0.9541 | 0.7382 | 0.9541 | ||||||||||||
2003 Enero | 25000.0000 | 2948.1100 | 3.4840 | 3.2000 | 3.5051 | 10.9035 | 1920.1200 | 0.9315 | 0.6081 | 1.3683 | 0.9315 | 0.9315 | 119.9100 | 0.9315 | 0.9315 | 0.7265 | 0.9315 | ||||||||||||
Febrero | 25000.0000 | 2959.4600 | 3.4793 | 3.2000 | 3.5600 | 11.0275 | 1595.9100 | 0.9268 | 0.6346 | 1.3540 | 0.9268 | 0.9268 | 118.1500 | 0.9268 | 0.9268 | 0.7295 | 0.9268 | ||||||||||||
Marzo | 25000.0000 | 2958.5800 | 3.4750 | 2.9700 | 3.3490 | 10.7530 | 1595.9100 | 0.9174 | 0.6326 | 1.3533 | 0.9174 | 0.9174 | 118.1200 | 0.9174 | 0.9174 | 0.7279 | 0.9174 | ||||||||||||
Abril | 25000.0000 | 2862.0500 | 3.4613 | 2.8200 | 2.8880 | 10.2820 | 1595.9100 | 0.8960 | 0.6251 | 1.3568 | 0.8960 | 0.8960 | 119.3200 | 0.8960 | 0.8960 | 0.7226 | 0.8960 | ||||||||||||
Mayo | 25000.0000 | 2845.7600 | 3.4938 | 2.8600 | 2.9790 | 10.3426 | 1595.9100 | 0.8496 | 0.6102 | 1.3009 | 0.8496 | 0.8496 | 119.4100 | 0.8496 | 0.8496 | 0.7043 | 0.8496 | ||||||||||||
Junio | 25000.0000 | 2815.3200 | 3.4687 | 2.7900 | 2.8600 | 10.4950 | 1595.9100 | 0.8707 | 0.6034 | 1.3538 | 0.8707 | 0.8707 | 119.9300 | 0.8707 | 0.8707 | 0.7138 | 0.8707 | ||||||||||||
Julio | 25000.0000 | 2880.1800 | 3.4724 | 2.9100 | 2.9710 | 10.5840 | 1595.9100 | 0.8896 | 0.6216 | 1.3710 | 0.8896 | 0.8896 | 120.4500 | 0.8896 | 0.8896 | 0.7184 | 0.8896 | ||||||||||||
Agosto | 25000.0000 | 2830.4600 | 3.4801 | 2.9500 | 2.9640 | 11.0710 | 1595.9100 | 0.9115 | 0.6347 | 1.4031 | 0.9115 | 0.9115 | 116.6400 | 0.9115 | 0.9115 | 0.7261 | 0.9115 | ||||||||||||
Septiembre | 25000.0000 | 2900.2300 | 3.4830 | 2.9100 | 2.9200 | 11.0075 | 1595.9100 | 0.8586 | 0.6016 | 1.3215 | 0.8586 | 0.8586 | 111.5200 | 0.8586 | 0.8586 | 0.6994 | 0.8586 |
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta información se ha basado hasta febrero de 1986, en su cotización de New York, publicada en el International Reports. A partir de marzo de ese año se utiliza especificamente la cotización del CITIBANK N.Y. A partir del 13 de marzo de 2000, de acuerdo a la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, se canjea un dólar de los Estados Unidos de AmÚrica en 25,000 sucres. (3) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambió la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol=1.000.000 Intis. (4) Desde el 1 de junio de 1983, Argentina establece una nueva unidad monetaria, el Peso Argentino= 10.000 Pesos. A partir del 15 de junio de 1985 se estableció otra unidad monetaria: 1 Austral= 1.000 Pesos Argentinos. Desde el 1 de enero de 1992 se reemplaza al viejo Austral por el Peso que equivale a 1 Dólar Norteamericano. (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambió la unidad monetaria: 1 Cruzado= 1.000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: El Nuevo Cruzado= 1.000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda el antiguo nombre Cruzeiro, sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real= 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real= 1 Dólar Norteamericano. (6) A partir del 5 de enero de 1993, MÚxico fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano = 1.000 Pesos. (7) A partir de enero de 1999 entra en vigencia el EURO. FUENTE: Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y. y FMI.