4.1.2 Salario unificado y componentes salariales en proceso de unificación Percibidas por un trabajador del sector privado En sucres | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Remuneraciones unificadas | DÚcimo tercero | DÚcimo cuarto | Componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones |
TOTAL | IPCU | SALARIO REAL (1) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marzo (2) | 26.7 | 40.0 | 66.7 | 607.2 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 26.7 | 40.0 | 66.7 | 669.2 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 26.7 | 40.0 | 66.7 | 703.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 56.7 | 40.0 | 96.7 | 741.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 56.7 | 40.0 | 96.7 | 758.6 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 56.7 | 40.0 | 96.7 | 768.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 56.7 | 8.0 | 40.0 | 104.7 | 797.2 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 56.7 | 40.0 | 96.7 | 818.7 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 56.7 | 40.0 | 96.7 | 836.4 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 56.7 | 35.0 | 40.0 | 131.6 | 857.0 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 916.7 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 943.4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 964.1 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 980.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 982.3 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 987.0 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 989.4 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 993.7 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 85.7 | 8.0 | 32.0 | 125.7 | 1014.0 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 1025.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 85.7 | 32.0 | 117.7 | 1042.3 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 85.7 | 83.2 | 32.0 | 200.9 | 1049.3 | 19.1 | |||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1068.2 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1079.6 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1091.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1108.1 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1113.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1117.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1117.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1121.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 104.9 | 8.0 | 24.0 | 136.9 | 1128.4 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
Octubre | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1135.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
Noviembre | 104.9 | 24.0 | 128.9 | 1143.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Diciembre | 104.9 | 103.3 | 24.0 | 232.2 | 1147.5 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enero | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1176.0 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
Febrero | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1185.0 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Marzo | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1191.7 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
Abril | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1203.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Mayo | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1205.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
Junio | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1202.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Julio | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1203.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Agosto | 121.9 | 16.0 | 137.9 | 1204.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
Septiembre | 121.9 | 121.9 | 16.0 | 259.8 | 1213.5 | 21.4 |
(1) En función del IPCU de cada mes (2) Vigente a partir del 13 de marzo de 2000 FUENTE: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos