4.2.3 Oferta y demanda final de bienes y servicios
|
VariablesAños |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 (p.) |
2003 (prev.) |
Miles de dólares |
Producto interno bruto (PIB) | 15056565.0 | 18572835.0 | 20195548.0 | 21267868.0 | 23635560.0 | 23255136.0 | 16674495.0 | 15933666.0 | 21024085.0 | 24310944.0 | 26745386.0 | | |
Importaciones de bienes y servicios | 4018114.0 | 4893844.0 | 5706669.0 | 5124280.0 | 6077837.0 | 6594599.0 | 4161275.0 | 4938801.0 | 6608311.0 | 7644130.0 | 7606937.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 19074679.0 | 23466679.0 | 25902217.0 | 26392148.0 | 29713397.0 | 29849735.0 | 20835770.0 | 20872467.0 | 27632396.0 | 31955074.0 | 34352323.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 12220442.0 | 14829354.0 | 16352130.0 | 16589398.0 | 18583594.0 | 18976414.0 | 13122990.0 | 11762212.0 | 16624854.0 | 19386652.0 | 21370521.0 | | |
Gobierno general | 1766964.0 | 2237296.0 | 2524928.0 | 2567209.0 | 2901564.0 | 2856594.0 | 2088113.0 | 1563554.0 | 2133707.0 | 2549979.0 | 2945833.0 | | |
Hogares residentes | 10453478.0 | 12592058.0 | 13827202.0 | 14022189.0 | 15682030.0 | 16119820.0 | 11034877.0 | 10198658.0 | 14491147.0 | 16836673.0 | 18424688.0 | | |
Formación bruta de capital fijo | 2856782.0 | 3520677.0 | 3797020.0 | 3852020.0 | 4234244.0 | 4622989.0 | 2826478.0 | 3264681.0 | 4541056.0 | 5548728.0 | 5965144.0 | | |
Variación de existencias | 219309.0 | 540421.0 | 556945.0 | 338253.0 | 838016.0 | 1253272.0 | -370803.0 | -60036.0 | 853638.0 | 1190938.0 | 218015.0 | | |
Exportaciones de bienes y servicios | 3778146.0 | 4576227.0 | 5196122.0 | 5612477.0 | 6057543.0 | 4997060.0 | 5257105.0 | 5905610.0 | 5612848.0 | 5828756.0 | 6798643.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total demanda final | 19074679.0 | 23466679.0 | 25902217.0 | 26392148.0 | 29713397.0 | 29849735.0 | 20835770.0 | 20872467.0 | 27632396.0 | 31955074.0 | 34352323.0 | | |
Miles de dólares de 2000 |
| | | | | | | | | | | | | |
MILES DE DÓLARES DE 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | 14270247.0 | 14941494.0 | 15202731.0 | 15567905.0 | 16198551.0 | 16541248.0 | 15499239.0 | 15933666.0 | 16749124.0 | 17320610.0 | 17780143.0 | | |
Importaciones de bienes y servicios | 4407544.0 | 5052646.0 | 5454273.0 | 4898523.0 | 5651241.0 | 6046643.0 | 4265326.0 | 4938801.0 | 5789489.0 | 6786378.0 | 7022716.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | 18677791.0 | 19994140.0 | 20657004.0 | 20466428.0 | 21849792.0 | 22587891.0 | 19764565.0 | 20872467.0 | 22538613.0 | 24106988.0 | 24802859.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | 10589610.0 | 10945788.0 | 11188258.0 | 11237471.0 | 11718363.0 | 12142349.0 | 11315441.0 | 11762212.0 | 12325314.0 | 12888138.0 | 13278423.0 | | |
Gobierno general | 1540656.0 | 1556688.0 | 1626991.0 | 1543046.0 | 1615555.0 | 1580737.0 | 1493247.0 | 1563554.0 | 1571381.0 | 1621303.0 | 1681960.0 | | |
Hogares residentes | 9048954.0 | 9389100.0 | 9561267.0 | 9694425.0 | 10102808.0 | 10561612.0 | 9822194.0 | 10198658.0 | 10753933.0 | 11266835.0 | 11596463.0 | | |
Formación bruta de capital fijo | 3773927.0 | 4023889.0 | 3941681.0 | 3773777.0 | 3875345.0 | 4027764.0 | 2913276.0 | 3264681.0 | 3659963.0 | 4302354.0 | 4428026.0 | | |
Variación de existencias | 66140.0 | 279990.0 | 248368.0 | 47381.0 | 425346.0 | 882669.0 | -429293.0 | -60036.0 | 725396.0 | 1038123.0 | 999738.0 | | |
Exportaciones de bienes y servicios | 4248114.0 | 4744473.0 | 5278697.0 | 5407799.0 | 5830738.0 | 5535109.0 | 5965141.0 | 5905610.0 | 5827940.0 | 5878373.0 | 6096672.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total demanda final | 18677791.0 | 19994140.0 | 20657004.0 | 20466428.0 | 21849792.0 | 22587891.0 | 19764565.0 | 20872467.0 | 22538613.0 | 24106988.0 | 24802859.0 | | |
Tasas de variación anual (miles de dólares de 2000) |
| | | | | | | | | | | | | |
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (miles de dólares de 2000) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Producto interno bruto (PIB) | | 4.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 2.1 | -6.3 | 2.8 | 5.1 | 3.4 | 2.7 | | |
Importaciones de bienes y servicios | | 14.6 | 7.9 | -10.2 | 15.4 | 7.0 | -29.5 | 15.8 | 17.2 | 17.2 | 3.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total oferta final | | 7.0 | 3.3 | -0.9 | 6.8 | 3.4 | -12.5 | 5.6 | 8.0 | 7.0 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gasto de consumo final total | | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | -6.8 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | 3.0 | | |
Gobierno general | | 1.0 | 4.5 | -5.2 | 4.7 | -2.2 | -5.5 | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | | |
Hogares residentes | | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 4.2 | 4.5 | -7.0 | 3.8 | 5.4 | 4.8 | 2.9 | | |
Formación bruta de capital fijo | | 6.6 | -2.0 | -4.3 | 2.7 | 3.9 | -27.7 | 12.1 | 12.1 | 17.6 | 2.9 | | |
Exportaciones de bienes y servicios | | 11.7 | 11.3 | 2.4 | 7.8 | -5.1 | 7.8 | -1.0 | -1.3 | 0.9 | -3.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total demanda final | | 7.0 | 3.3 | -0.9 | 6.8 | 3.4 | -12.5 | 5.6 | 8.0 | 7.0 | 2.9 | | |
Otros indicadores macroeconómicos |
| | | | | | | | | | | | | |
OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
PIB (per cápita, dólares corrientes) | 1460.0 | 1764.0 | 1879.0 | 1939.0 | 2111.0 | 2035.0 | 1429.0 | 1338.0 | 1729.0 | 1959.0 | 2112.0 | | |
PIB (per cápita, dólares de 2000) | 1384.0 | 1419.0 | 1415.0 | 1419.0 | 1447.0 | 1447.0 | 1328.0 | 1338.0 | 1378.0 | 1396.0 | 1404.0 | | |
Población miles de habitantes (1) | 10314.0 | 10528.0 | 10747.0 | 10970.0 | 11198.0 | 11430.0 | 11667.0 | 11909.0 | 12157.0 | 12408.0 | 12664.0 | | |