4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC -(1) Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 73.4 | 97.3 | 106.3 | 116.0 | 139.5 | 173.8 | 196.5 | 177.1 | 173.3 | 188.2 | 203.7 | 211.4 | |||||||||||||||||
Feb | 74.1 | 96.8 | 107.3 | 118.1 | 141.7 | 180.2 | 193.5 | 178.7 | 173.5 | 189.9 | 204.2 | 211.5 | |||||||||||||||||
Mar | 75.0 | 96.2 | 108.0 | 120.5 | 144.1 | 185.9 | 192.7 | 180.3 | 173.4 | 191.1 | 204.8 | 211.6 | |||||||||||||||||
Abr | 76.0 | 95.4 | 109.1 | 122.9 | 146.5 | 190.0 | 193.1 | 181.9 | 173.2 | 191.6 | 205.6 | 211.9 | |||||||||||||||||
May | 76.9 | 95.5 | 110.6 | 125.0 | 149.3 | 193.7 | 194.1 | 182.4 | 173.5 | 191.2 | 206.2 | 211.6 | |||||||||||||||||
Jun | 78.1 | 97.3 | 111.7 | 126.9 | 152.7 | 197.3 | 192.7 | 182.5 | 174.1 | 191.0 | 205.9 | 211.0 | |||||||||||||||||
Jul | 80.1 | 99.8 | 111.9 | 128.7 | 156.2 | 200.2 | 188.4 | 182.7 | 175.3 | 192.2 | 204.9 | 211.0 | |||||||||||||||||
Ago | 82.8 | 102.0 | 111.6 | 130.7 | 158.4 | 203.5 | 183.4 | 181.8 | 177.0 | 194.7 | 204.8 | ||||||||||||||||||
Sep | 86.0 | 103.1 | 111.5 | 133.0 | 159.5 | 206.0 | 179.5 | 179.7 | 179.3 | 197.3 | 206.4 | ||||||||||||||||||
Oct | 89.9 | 103.8 | 111.8 | 135.0 | 160.2 | 206.5 | 176.9 | 177.5 | 182.0 | 199.4 | 208.2 | ||||||||||||||||||
Nov | 93.9 | 104.4 | 112.7 | 136.4 | 162.5 | 205.4 | 175.3 | 175.6 | 184.5 | 201.1 | 209.4 | ||||||||||||||||||
Dic | 96.6 | 105.1 | 114.2 | 137.7 | 167.4 | 201.5 | 175.5 | 174.1 | 186.4 | 202.5 | 210.6 |
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador