|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Sep | Ene-Sep | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Sep | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 3657.9 | 3717.7 | 447.0 | 428.5 | 444.1 | 451.2 | 4305.0 | 468.3 | 534.6 | 509.8 | 441.8 | 464.5 | 485.9 | 480.5 | 468.8 | 469.8 | |||||||||||||
| AMERICA | 2606.2 | 2598.0 | 318.5 | 302.7 | 317.1 | 268.5 | 3025.3 | 324.1 | 394.7 | 344.3 | 298.6 | 325.5 | 346.3 | 336.7 | 349.8 | 350.8 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1389.8 | 1514.9 | 187.8 | 171.7 | 210.2 | 163.2 | 1823.7 | 163.0 | 226.1 | 205.8 | 187.1 | 205.2 | 226.6 | 209.3 | 227.4 | 228.4 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 78.4 | 144.7 | 14.0 | 10.3 | 16.9 | 11.1 | 190.9 | 32.5 | 20.8 | 36.4 | 7.5 | 10.7 | 30.3 | 16.0 | 25.6 | 26.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 844.3 | 706.2 | 97.5 | 90.8 | 79.1 | 65.6 | 850.7 | 108.0 | 126.1 | 96.3 | 95.8 | 95.8 | 72.0 | 88.5 | 75.0 | 76.0 | |||||||||||||
| Argentina | 55.3 | 11.4 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 16.4 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | |||||||||||||
| Brasil | 12.2 | 10.7 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 14.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | |||||||||||||
| Chile | 71.8 | 55.7 | 5.5 | 7.3 | 6.0 | 5.5 | 47.5 | 4.3 | 3.9 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | |||||||||||||
| México | 43.5 | 20.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 30.6 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 8.6 | 9.6 | |||||||||||||
| Otros países | 4.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 656.6 | 606.7 | 87.4 | 79.1 | 67.6 | 53.3 | 740.7 | 98.7 | 118.7 | 83.6 | 81.8 | 82.4 | 59.5 | 75.8 | 56.0 | 57.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | |||||||||||||
| Colombia | 243.3 | 247.0 | 24.6 | 39.7 | 40.8 | 35.0 | 256.1 | 28.6 | 26.7 | 27.1 | 25.9 | 31.5 | 32.1 | 24.7 | 28.3 | 29.3 | |||||||||||||
| Perú | 277.3 | 301.0 | 57.8 | 33.9 | 23.5 | 16.1 | 439.7 | 69.2 | 89.9 | 54.0 | 50.9 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 21.8 | 22.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 131.4 | 54.9 | 4.5 | 4.9 | 3.0 | 1.9 | 41.3 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.4 | 6.4 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 293.6 | 232.2 | 19.3 | 29.9 | 10.8 | 28.6 | 160.0 | 20.6 | 21.7 | 5.8 | 8.3 | 13.7 | 17.5 | 22.8 | 21.8 | 22.8 | |||||||||||||
| EUROPA | 630.8 | 762.3 | 83.2 | 81.1 | 94.0 | 100.0 | 958.6 | 111.0 | 107.8 | 132.8 | 115.7 | 108.5 | 104.4 | 94.1 | 96.2 | 97.2 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 497.4 | 585.2 | 67.2 | 65.0 | 68.3 | 75.9 | 742.8 | 75.6 | 78.3 | 102.9 | 93.6 | 88.6 | 85.6 | 74.1 | 75.9 | 76.9 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 56.9 | 52.3 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 50.8 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | |||||||||||||
| Francia | 24.6 | 33.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 38.1 | 4.8 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | |||||||||||||
| Holanda | 56.4 | 61.8 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 77.4 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | |||||||||||||
| Italia | 155.4 | 217.1 | 25.9 | 20.8 | 23.9 | 27.8 | 284.0 | 29.2 | 28.6 | 42.7 | 44.0 | 34.0 | 34.1 | 22.9 | 26.1 | 27.1 | |||||||||||||
| Reino Unido | 27.1 | 37.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 38.1 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 3.9 | |||||||||||||
| Alemania | 117.1 | 128.0 | 13.8 | 13.4 | 15.1 | 15.7 | 149.2 | 18.0 | 14.5 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 15.0 | 15.3 | 17.5 | 18.5 | |||||||||||||
| España | 52.1 | 46.1 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 98.2 | 5.3 | 17.9 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.2 | 12.2 | 10.4 | 11.4 | |||||||||||||
| Otros países | 7.6 | 8.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 6.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.8 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 130.6 | 173.3 | 15.5 | 15.6 | 25.3 | 23.4 | 211.1 | 34.4 | 28.9 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 21.1 | |||||||||||||
| ASIA | 364.5 | 337.1 | 43.6 | 41.9 | 30.6 | 43.9 | 280.7 | 30.0 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 27.6 | 28.0 | 45.9 | 19.2 | 20.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 18.6 | 5.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | |||||||||||||
| Japón | 98.6 | 77.9 | 8.4 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 65.7 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | |||||||||||||
| Otros países | 247.2 | 253.6 | 34.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 212.0 | 24.2 | 24.1 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 10.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 16.3 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | |||||||||||||
| OCEANIA | 17.2 | 12.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 36.8 | 5.9 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 36.5 | 14.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.