|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Oct | Ene-Oct | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Oct | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4024.8 | 4146.2 | 428.5 | 444.1 | 445.8 | 4870.8 | 468.3 | 534.6 | 509.8 | 441.8 | 464.5 | 485.9 | 480.5 | 482.7 | 502.4 | 500.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 2880.3 | 2900.7 | 302.7 | 317.1 | 289.0 | 3451.4 | 324.1 | 394.7 | 344.3 | 298.6 | 325.5 | 346.3 | 336.7 | 362.8 | 349.6 | 368.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1542.8 | 1686.6 | 171.7 | 210.2 | 190.0 | 2066.9 | 163.0 | 226.1 | 205.8 | 187.1 | 205.2 | 226.6 | 209.3 | 232.4 | 193.5 | 217.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 83.5 | 155.0 | 10.3 | 16.9 | 11.2 | 207.8 | 32.5 | 20.8 | 36.4 | 7.5 | 10.7 | 30.3 | 16.0 | 25.6 | 11.5 | 16.4 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 938.8 | 797.0 | 90.8 | 79.1 | 66.0 | 970.5 | 108.0 | 126.1 | 96.3 | 95.8 | 95.8 | 72.0 | 88.5 | 82.5 | 105.5 | 99.8 | |||||||||||||
| Argentina | 61.5 | 12.1 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 22.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 3.8 | |||||||||||||
| Brasil | 13.1 | 12.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 15.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | |||||||||||||
| Chile | 82.5 | 63.0 | 7.3 | 6.0 | 5.5 | 52.4 | 4.3 | 3.9 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | |||||||||||||
| México | 45.5 | 22.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 37.8 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 8.6 | 2.0 | 6.6 | |||||||||||||
| Otros países | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 731.1 | 685.8 | 79.1 | 67.6 | 53.3 | 841.6 | 98.7 | 118.7 | 83.6 | 81.8 | 82.4 | 59.5 | 75.8 | 61.6 | 94.7 | 84.8 | |||||||||||||
| Bolivia | 4.9 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 270.7 | 286.7 | 39.7 | 40.8 | 35.0 | 291.3 | 28.6 | 26.7 | 27.1 | 25.9 | 31.5 | 32.1 | 24.7 | 33.8 | 32.5 | 28.4 | |||||||||||||
| Perú | 305.8 | 335.0 | 33.9 | 23.5 | 16.1 | 502.8 | 69.2 | 89.9 | 54.0 | 50.9 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 21.9 | 56.1 | 54.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 149.7 | 59.8 | 4.9 | 3.0 | 1.9 | 43.5 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 5.9 | 1.9 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 315.1 | 262.0 | 29.9 | 10.8 | 21.9 | 206.2 | 20.6 | 21.7 | 5.8 | 8.3 | 13.7 | 17.5 | 22.8 | 22.3 | 39.0 | 34.6 | |||||||||||||
| EUROPA | 701.7 | 843.4 | 81.1 | 94.0 | 100.0 | 1061.0 | 111.0 | 107.8 | 132.8 | 115.7 | 108.5 | 104.4 | 94.1 | 96.9 | 102.3 | 87.6 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 551.3 | 650.2 | 65.0 | 68.3 | 76.0 | 822.6 | 75.6 | 78.3 | 102.9 | 93.6 | 88.6 | 85.6 | 74.1 | 76.6 | 81.6 | 65.7 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 66.0 | 59.2 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 58.5 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 7.0 | |||||||||||||
| Francia | 26.6 | 37.0 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 41.7 | 4.8 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | |||||||||||||
| Holanda | 62.9 | 70.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 84.1 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 7.9 | 7.5 | 9.8 | 9.1 | 5.2 | |||||||||||||
| Italia | 168.1 | 237.9 | 20.8 | 23.9 | 27.8 | 311.2 | 29.2 | 28.6 | 42.7 | 44.0 | 34.0 | 34.1 | 22.9 | 26.1 | 23.2 | 26.3 | |||||||||||||
| Reino Unido | 30.5 | 42.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 41.6 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 5.7 | 2.4 | |||||||||||||
| Alemania | 129.6 | 141.4 | 13.4 | 15.1 | 15.7 | 163.7 | 18.0 | 14.5 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 15.0 | 15.3 | 17.7 | 14.5 | 13.5 | |||||||||||||
| España | 58.5 | 52.4 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 114.6 | 5.3 | 17.9 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 17.8 | 8.4 | |||||||||||||
| Otros países | 8.9 | 9.6 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 6.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.2 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 5.0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 147.2 | 188.9 | 15.6 | 25.3 | 23.4 | 233.3 | 34.4 | 28.9 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 21.6 | |||||||||||||
| ASIA | 384.7 | 379.0 | 41.9 | 30.6 | 43.9 | 322.7 | 30.0 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 27.6 | 28.0 | 45.9 | 19.4 | 46.1 | 40.8 | |||||||||||||
| Taiwán | 18.8 | 6.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 104.5 | 85.4 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 72.8 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | |||||||||||||
| Otros países | 261.4 | 287.5 | 33.9 | 24.3 | 37.2 | 246.8 | 24.2 | 24.1 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.1 | 34.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 18.4 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | |||||||||||||
| OCEANIA | 18.5 | 14.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 10.7 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 37.1 | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 10.6 | 6.7 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.