|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Oct | Ene-Oct | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Oct | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4393.6 | 5427.4 | 583.7 | 488.3 | 515.4 | 5406.3 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | |||||||||||||
| AMERICA | 2956.3 | 3706.3 | 395.4 | 338.4 | 355.5 | 3796.6 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1082.5 | 1242.6 | 127.9 | 112.7 | 125.6 | 1152.7 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 28.3 | 15.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 27.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1562.7 | 2119.5 | 228.5 | 195.4 | 197.5 | 2168.3 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | |||||||||||||
| Argentina | 79.0 | 140.1 | 12.3 | 15.4 | 13.6 | 137.5 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | |||||||||||||
| Brasil | 141.3 | 351.2 | 36.8 | 27.6 | 27.1 | 310.3 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | |||||||||||||
| Chile | 222.5 | 247.4 | 26.6 | 28.3 | 25.2 | 295.0 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | |||||||||||||
| México | 137.7 | 167.4 | 14.8 | 12.9 | 10.8 | 148.2 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | |||||||||||||
| Otros países | 16.1 | 19.9 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | 37.4 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 966.1 | 1193.5 | 136.3 | 109.9 | 113.1 | 1239.9 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | |||||||||||||
| Bolivia | 7.0 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 9.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 630.0 | 762.5 | 82.7 | 68.1 | 71.8 | 764.8 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | |||||||||||||
| Perú | 83.8 | 131.7 | 20.1 | 12.1 | 11.1 | 149.1 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 245.3 | 296.0 | 33.4 | 29.2 | 28.0 | 316.3 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 282.9 | 328.8 | 37.7 | 28.9 | 31.4 | 448.0 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | |||||||||||||
| EUROPA | 683.2 | 853.0 | 83.7 | 77.2 | 82.6 | 784.0 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 552.7 | 742.1 | 69.9 | 70.4 | 77.1 | 688.2 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 79.7 | 121.0 | 10.3 | 10.7 | 15.1 | 84.5 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | |||||||||||||
| Francia | 36.5 | 52.1 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 43.9 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | |||||||||||||
| Holanda | 33.1 | 41.4 | 3.3 | 6.5 | 3.6 | 44.3 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | |||||||||||||
| Italia | 92.0 | 116.7 | 11.9 | 17.8 | 8.1 | 97.8 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 36.3 | 42.8 | 6.3 | 4.8 | 16.6 | 38.0 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | |||||||||||||
| Alemania | 150.8 | 154.5 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 154.3 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | |||||||||||||
| España | 86.3 | 113.3 | 14.4 | 10.8 | 13.6 | 120.5 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | |||||||||||||
| Otros países | 38.1 | 100.2 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 102.8 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 32.1 | 32.9 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 24.1 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 98.3 | 78.0 | 10.7 | 4.0 | 3.7 | 71.7 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | |||||||||||||
| ASIA | 687.4 | 819.6 | 103.1 | 72.2 | 74.9 | 805.9 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | |||||||||||||
| Taiwán | 52.9 | 56.5 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 64.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | |||||||||||||
| Japón | 289.6 | 351.2 | 30.9 | 19.9 | 20.5 | 230.2 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | |||||||||||||
| Otros países | 344.9 | 411.9 | 65.7 | 47.2 | 50.0 | 511.0 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | |||||||||||||
| AFRICA | 35.5 | 13.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 9.7 | 10.5 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 10.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 21.6 | 24.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.