|
3.3.2 Balanza comercial Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
| 1993 | 3066.00 | 1257.00 | 1809.00 | 2474.00 | 59.10 | 2414.90 | 592.00 | 1197.90 | -605.90 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.90 | ||||||||||||||||
| 1994 | 3843.00 | 1305.00 | 2538.00 | 3282.00 | 78.00 | 3204.00 | 561.00 | 1227.00 | -666.00 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15 | ||||||||||||||||
| 1995 | 4381.00 | 1530.00 | 2851.00 | 4057.00 | 200.00 | 3857.00 | 324.00 | 1330.00 | -1006.00 | 14.00 | 23.61 | 107.99 | 94.10 | ||||||||||||||||
| 1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73 | ||||||||||||||||
| 1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31 | ||||||||||||||||
| 1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 87.03 | ||||||||||||||||
| 1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 91.91 | ||||||||||||||||
| 2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66 | ||||||||||||||||
| 2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.07 | ||||||||||||||||
| 2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 108.67 | ||||||||||||||||
| 2001 Enero-Octubre | 4024.78 | 1685.08 | 2339.70 | 4075.04 | 220.45 | 3854.59 | -50.26 | 1464.63 | -1514.89 | -4.03 | 47.07 | 98.77 | |||||||||||||||||
| Enero | 425.81 | 208.72 | 217.08 | 359.54 | 22.96 | 336.58 | 66.26 | 185.76 | -119.50 | 21.89 | 7.93 | 118.43 | 100.86 | ||||||||||||||||
| Febrero | 370.36 | 146.03 | 224.33 | 301.61 | 24.33 | 277.28 | 68.75 | 121.70 | -52.95 | -13.02 | -16.11 | 122.79 | 103.86 | ||||||||||||||||
| Marzo | 431.25 | 165.52 | 265.73 | 425.81 | 22.75 | 403.06 | 5.44 | 142.77 | -137.33 | 16.44 | 41.18 | 101.28 | 100.50 | ||||||||||||||||
| Abril | 417.26 | 162.92 | 254.34 | 393.32 | 29.60 | 363.72 | 23.94 | 133.32 | -109.38 | -3.24 | -7.63 | 106.09 | 102.66 | ||||||||||||||||
| Mayo | 461.45 | 195.32 | 266.12 | 461.27 | 21.28 | 439.99 | 0.17 | 174.04 | -173.87 | 10.59 | 17.28 | 100.04 | 104.42 | ||||||||||||||||
| Junio | 370.58 | 142.92 | 227.66 | 397.31 | 20.05 | 377.26 | -26.73 | 122.86 | -149.60 | -19.69 | -13.87 | 93.27 | 104.53 | ||||||||||||||||
| Julio | 382.04 | 175.01 | 207.03 | 421.29 | 14.59 | 406.70 | -39.25 | 160.42 | -199.67 | 3.09 | 6.03 | 90.68 | 103.91 | ||||||||||||||||
| Agosto | 387.41 | 160.76 | 226.65 | 430.27 | 9.77 | 420.49 | -42.85 | 150.99 | -193.84 | 1.41 | 2.13 | 90.04 | 106.04 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 411.72 | 183.83 | 227.88 | 405.74 | 26.45 | 379.28 | 5.98 | 157.38 | -151.40 | 6.27 | -5.70 | 101.47 | 99.43 | ||||||||||||||||
| Octubre | 366.91 | 144.04 | 222.87 | 478.88 | 28.65 | 450.23 | -111.97 | 115.40 | -227.36 | -10.88 | 18.03 | 76.62 | 95.03 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 337.79 | 105.80 | 231.99 | 492.72 | 19.65 | 473.07 | -154.93 | 86.14 | -241.08 | -7.94 | 2.89 | 68.56 | 88.90 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 315.87 | 109.12 | 206.75 | 412.80 | 9.48 | 403.31 | -96.93 | 99.64 | -196.56 | -6.49 | -16.22 | 76.52 | 91.32 | ||||||||||||||||
| 2002 Enero-Octubre | 4146.17 | 1682.03 | 2464.14 | 5071.39 | 200.52 | 4870.87 | -925.22 | 1481.51 | -2406.72 | 3.02 | 24.45 | 81.76 | |||||||||||||||||
| Enero | 350.16 | 121.19 | 228.97 | 497.69 | 20.83 | 476.86 | -147.52 | 100.37 | -247.89 | 10.86 | 20.56 | 70.36 | 94.07 | ||||||||||||||||
| Febrero | 346.30 | 105.39 | 240.90 | 405.37 | 8.38 | 396.99 | -59.07 | 97.02 | -156.09 | -1.10 | -18.55 | 85.43 | 97.14 | ||||||||||||||||
| Marzo | 405.99 | 135.05 | 270.94 | 428.74 | 11.01 | 417.73 | -22.75 | 124.05 | -146.80 | 17.24 | 5.76 | 94.69 | 107.56 | ||||||||||||||||
| Abril | 447.95 | 188.88 | 259.08 | 582.63 | 41.95 | 540.68 | -134.67 | 146.93 | -281.60 | 10.34 | 35.89 | 76.89 | 109.89 | ||||||||||||||||
| Mayo | 447.79 | 168.66 | 279.13 | 527.51 | 27.58 | 499.93 | -79.72 | 141.08 | -220.79 | -0.04 | -9.46 | 84.89 | 113.99 | ||||||||||||||||
| Junio | 407.29 | 166.99 | 240.30 | 521.72 | 13.60 | 508.12 | -114.43 | 153.39 | -267.82 | -9.04 | -1.10 | 78.07 | 109.35 | ||||||||||||||||
| Julio | 421.50 | 192.88 | 228.62 | 506.42 | 17.57 | 488.85 | -84.92 | 175.31 | -260.22 | 3.49 | -2.93 | 83.23 | 108.11 | ||||||||||||||||
| Agosto | 443.68 | 203.37 | 240.31 | 549.28 | 11.40 | 537.89 | -105.60 | 191.98 | -297.58 | 5.26 | 8.46 | 80.77 | 111.89 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 447.01 | 221.74 | 225.27 | 510.90 | 29.68 | 481.23 | -63.90 | 192.06 | -255.96 | 0.75 | -6.99 | 87.49 | 112.39 | ||||||||||||||||
| Octubre | 428.50 | 177.88 | 250.62 | 541.14 | 18.55 | 522.59 | -112.64 | 159.33 | -271.97 | -4.14 | 5.92 | 79.19 | 111.96 | ||||||||||||||||
| Noviembre | 444.14 | 188.33 | 255.81 | 453.51 | 15.60 | 437.91 | -9.37 | 172.73 | -182.10 | 3.65 | -16.19 | 97.93 | 107.64 | ||||||||||||||||
| Diciembre | 445.81 | 184.63 | 261.18 | 480.69 | 16.28 | 464.40 | -34.88 | 168.35 | -203.22 | 0.38 | 5.99 | 92.74 | 113.65 | ||||||||||||||||
| 2003 Enero-Octubre | 4870.87 | 2085.66 | 2785.21 | 5044.66 | 487.74 | 4556.92 | -173.79 | 1597.92 | -1771.71 | 17.48 | -0.53 | 96.56 | |||||||||||||||||
| Enero | 468.30 | 205.05 | 263.25 | 574.57 | 77.12 | 497.45 | -106.27 | 127.93 | -234.20 | 5.05 | 19.53 | 81.50 | 126.64 | ||||||||||||||||
| Febrero | 534.57 | 244.41 | 290.16 | 414.02 | 17.10 | 396.92 | 120.55 | 227.31 | -106.76 | 14.15 | -27.94 | 129.12 | 124.97 | ||||||||||||||||
| Marzo | 509.85 | 196.08 | 313.77 | 453.40 | 19.28 | 434.12 | 56.45 | 176.80 | -120.35 | -4.62 | 9.51 | 112.45 | 121.11 | ||||||||||||||||
| Abril | 441.77 | 137.30 | 304.47 | 469.93 | 17.80 | 452.14 | -28.16 | 119.50 | -147.66 | -13.35 | 3.65 | 94.01 | 108.93 | ||||||||||||||||
| Mayo | 464.50 | 157.24 | 307.27 | 552.51 | 66.73 | 485.78 | -88.01 | 90.51 | -178.51 | 5.15 | 17.57 | 84.07 | 114.54 | ||||||||||||||||
| Junio | 485.89 | 200.37 | 285.52 | 474.40 | 69.08 | 405.31 | 11.50 | 131.29 | -119.80 | 4.60 | -14.14 | 102.42 | 112.08 | ||||||||||||||||
| Julio | 480.54 | 209.29 | 271.24 | 592.62 | 78.15 | 514.47 | -112.09 | 131.14 | -243.23 | -1.10 | 24.92 | 81.09 | 111.21 | ||||||||||||||||
| Agosto | 482.75 | 212.20 | 270.54 | 491.96 | 36.52 | 455.44 | -9.22 | 175.69 | -184.90 | 0.46 | -16.99 | 98.13 | 113.01 | ||||||||||||||||
| Septiembre | 502.45 | 247.89 | 254.56 | 470.07 | 47.98 | 422.10 | 32.38 | 199.91 | -167.53 | 4.08 | -4.45 | 106.89 | 105.61 | ||||||||||||||||
| Octubre | 500.25 | 275.82 | 224.43 | 551.17 | 57.97 | 493.20 | -50.92 | 217.84 | -268.77 | -0.44 | 17.25 | 90.76 | 105.09 | ||||||||||||||||
(1) La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (cuadro 331). (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 1992=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador