4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC -(1) Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 71.4 | 97.7 | 106.5 | 115.7 | 139.3 | 173.4 | 197.0 | 176.5 | 173.1 | 188.8 | 205.1 | 211.9 | |||||||||||||||||
Feb | 72.7 | 96.9 | 107.6 | 117.8 | 141.6 | 180.4 | 193.2 | 178.5 | 173.4 | 190.8 | 205.6 | 211.2 | |||||||||||||||||
Mar | 73.8 | 96.1 | 108.4 | 120.4 | 144.0 | 186.7 | 192.0 | 180.6 | 173.5 | 192.1 | 206.0 | 210.1 | |||||||||||||||||
Abr | 75.1 | 95.1 | 109.3 | 123.0 | 146.5 | 191.1 | 192.9 | 182.6 | 173.2 | 192.1 | 206.8 | 209.7 | |||||||||||||||||
May | 76.2 | 95.1 | 110.7 | 125.3 | 149.4 | 194.6 | 194.5 | 183.1 | 173.4 | 191.3 | 207.4 | 208.6 | |||||||||||||||||
Jun | 77.5 | 97.1 | 111.8 | 127.2 | 153.1 | 197.8 | 193.3 | 183.2 | 173.9 | 190.5 | 206.9 | 206.4 | |||||||||||||||||
Jul | 79.7 | 100.0 | 112.0 | 129.0 | 157.0 | 200.7 | 188.7 | 183.4 | 175.2 | 191.3 | 205.8 | 203.7 | |||||||||||||||||
Ago | 82.7 | 102.2 | 111.7 | 131.1 | 159.1 | 204.4 | 183.4 | 182.1 | 177.2 | 194.2 | 205.9 | 200.5 | |||||||||||||||||
Sep | 86.2 | 103.3 | 111.5 | 133.4 | 159.6 | 207.5 | 179.5 | 179.8 | 179.6 | 197.5 | 207.8 | 197.3 | |||||||||||||||||
Oct | 90.4 | 104.0 | 111.8 | 135.2 | 160.0 | 208.3 | 176.6 | 177.5 | 182.2 | 200.1 | 210.0 | ||||||||||||||||||
Nov | 94.6 | 104.6 | 112.7 | 136.4 | 161.9 | 207.2 | 174.5 | 175.5 | 184.8 | 202.1 | 211.1 | ||||||||||||||||||
Dic | 97.2 | 105.3 | 114.2 | 137.6 | 166.7 | 203.0 | 174.6 | 173.9 | 186.8 | 203.8 | 211.6 |
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador