1.3.1 Cuentas monetarias: Otras Sociedades de Dep?sito (OSD)-1 En millones de d?lares al final del per?odo | |||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | ||||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 510.4 | 507.7 | 524.7 | 686.6 | 759.2 | 712.0 | 822.8 | 1030.4 | 1039.4 | 1177.3 | 1163.0 | 1231.5 | 1253.5 | 1296.6 | 1361.6 | 1446.9 | |||||||||||||
a. Activos | 1022.7 | 967.6 | 1015.7 | 1103.0 | 1255.1 | 1195.4 | 1264.9 | 1466.3 | 1442.7 | 1579.8 | 1562.7 | 1612.2 | 1656.6 | 1715.3 | 1790.9 | 1907.2 | |||||||||||||
b. Pasivos | 512.3 | 459.9 | 491.0 | 416.5 | 496.0 | 483.4 | 442.2 | 435.9 | 403.4 | 402.5 | 399.7 | 380.7 | 403.2 | 418.8 | 429.3 | 460.3 | |||||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 4564.8 | 4877.9 | 5018.7 | 5254.2 | 5341.7 | 5237.2 | 4039.5 | 3924.6 | 3905.0 | 3810.8 | 3805.0 | 3822.8 | 3864.1 | 3897.6 | 3908.6 | 3999.3 | |||||||||||||
c. Cr?dito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7) | 4639.0 | 4817.3 | 5133.3 | 4727.9 | 4720.6 | 4687.1 | 4680.5 | 4649.0 | 4559.2 | 4546.6 | 4532.9 | 4437.8 | 4487.0 | 4542.2 | 4569.7 | 4623.9 | |||||||||||||
c.1 Cr?dito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -508.3 | -410.2 | -314.5 | -213.9 | -335.0 | -338.6 | -412.2 | -452.6 | -551.7 | -645.8 | -655.9 | -762.5 | -811.3 | -815.0 | -796.7 | -825.8 | |||||||||||||
c.1.1 Cr?dito | 562.9 | 687.3 | 659.7 | 525.9 | 414.8 | 416.1 | 544.2 | 511.6 | 501.9 | 424.2 | 411.8 | 332.7 | 347.0 | 360.6 | 372.5 | 375.0 | |||||||||||||
c.1.2 Dep?sitos y otros pasivos | 1071.2 | 1097.6 | 974.2 | 739.7 | 749.7 | 754.7 | 956.4 | 964.1 | 1053.7 | 1070.0 | 1067.6 | 1095.2 | 1158.3 | 1175.6 | 1169.2 | 1200.9 | |||||||||||||
c.2 Dep?sitos fondos seguridad social (2) | -74.5 | -78.4 | -79.7 | -77.4 | -87.9 | -107.5 | -115.5 | -143.5 | -166.3 | -161.4 | |||||||||||||||||||
c.3 Cr?dito sociedades p?blicas no finan. (empresas). | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||
c.4 Cr?dito gobiernos provinciales y locales. | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||
c.5 Cr?dito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -134.6 | -146.3 | -151.4 | -84.2 | -63.0 | -91.2 | -14.4 | -57.3 | -86.9 | -97.1 | -84.6 | -85.0 | -57.2 | -79.2 | -56.3 | -61.7 | |||||||||||||
c.5.1 Cr?dito (3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 131.8 | 115.0 | 112.1 | 115.0 | 116.1 | 118.3 | 119.0 | 122.6 | 121.6 | 125.5 | |||||||||||||
c.5.2 Dep?sitos y otros pasivos (4) | 134.6 | 146.3 | 151.4 | 87.8 | 66.6 | 94.7 | 146.2 | 172.4 | 199.0 | 212.1 | 200.7 | 203.3 | 176.2 | 201.8 | 178.0 | 187.2 | |||||||||||||
c.6 Cr?dito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 69.2 | 76.5 | 93.9 | 90.5 | 91.9 | 45.9 | 54.6 | 56.2 | 66.5 | 71.8 | |||||||||||||||||||
c.6.1 Cr?dito (5) | 185.8 | 210.2 | 202.0 | 217.5 | 230.5 | 213.0 | 215.9 | 236.1 | 243.7 | 238.3 | |||||||||||||||||||
c.6.2 Dep?sitos y otros pasivos (6) | 116.6 | 133.7 | 108.1 | 127.0 | 138.6 | 167.0 | 161.4 | 179.9 | 177.2 | 166.5 | |||||||||||||||||||
c.7 Cr?dito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 5281.9 | 5373.8 | 5599.2 | 5026.0 | 5118.6 | 5116.8 | 5103.1 | 5152.3 | 5174.6 | 5265.2 | 5258.6 | 5336.7 | 5404.5 | 5512.1 | 5510.5 | 5589.6 | |||||||||||||
c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 4768.7 | 4820.7 | 4976.4 | 4498.4 | 4595.2 | 4583.6 | 4640.3 | 4644.0 | 4648.2 | 4743.5 | 4742.1 | 4808.4 | 4875.4 | 4982.4 | 4976.7 | 5037.2 | |||||||||||||
c.7.1.1 Por vencer | 2834.6 | 2909.7 | 3153.9 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | 3502.5 | 3495.3 | 3503.5 | 3573.3 | 3588.9 | 3653.0 | 3688.1 | 3811.0 | 3837.0 | 3914.2 | |||||||||||||
c.7.1.2 Vencida | 1934.1 | 1911.0 | 1822.5 | 1104.5 | 1106.0 | 1138.9 | 1137.8 | 1148.8 | 1144.7 | 1170.2 | 1153.2 | 1155.4 | 1187.3 | 1171.4 | 1139.7 | 1123.0 | |||||||||||||
c.7.2 T?tulos valores | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.7 | 109.3 | 91.4 | 99.4 | 85.0 | 85.4 | 90.4 | 97.3 | |||||||||||||
c.7.3 Otros activos(7) | 513.2 | 553.0 | 622.9 | 527.6 | 523.4 | 533.2 | 370.3 | 406.3 | 423.7 | 412.4 | 425.1 | 428.9 | 444.1 | 444.3 | 443.5 | 455.1 | |||||||||||||
d. Posici?n neta con el BCE (d.1-d.2) | 138.7 | 118.5 | 158.8 | 135.3 | 187.2 | 145.3 | 112.7 | 84.1 | 155.7 | 160.9 | 111.9 | 176.5 | 245.4 | 197.1 | 197.7 | 250.7 | |||||||||||||
d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 307.8 | 247.4 | 274.8 | 210.6 | 278.9 | 237.1 | 220.0 | 187.4 | 234.8 | 241.5 | 191.5 | 255.2 | 324.0 | 260.0 | 259.4 | 312.4 | |||||||||||||
d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
d.1.2 Dep?sitos en el BCE (8) | 244.3 | 216.8 | 261.8 | 194.3 | 267.6 | 211.0 | 205.8 | 176.7 | 217.6 | 235.5 | 181.0 | 237.0 | 292.1 | 229.8 | 228.9 | 289.3 | |||||||||||||
d.1.3 T?tulos para encaje | 8.7 | 7.0 | 5.8 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
d.1.4 T?tulos TBC | 54.7 | 23.6 | 7.3 | 13.3 | 8.6 | 23.0 | 14.2 | 10.7 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | 30.2 | 30.5 | 23.1 | |||||||||||||
d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 169.1 | 128.9 | 116.1 | 75.3 | 91.7 | 91.8 | 107.3 | 103.3 | 79.2 | 80.6 | 79.6 | 78.6 | 78.6 | 62.9 | 61.7 | 61.7 | |||||||||||||
d.2.1 Dep?sitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
d.2.2 Otros pasivos (Pr?stamos) (9) | 114.2 | 114.1 | 115.6 | 74.3 | 90.6 | 90.6 | 103.0 | 102.1 | 77.8 | 79.6 | 78.6 | 77.7 | 77.6 | 61.9 | 60.7 | 60.7 | |||||||||||||
d.2.3 Operaciones de reporto | 54.8 | 14.8 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | -212.9 | -57.9 | -273.4 | 391.0 | 433.9 | 404.7 | -753.7 | -808.5 | -809.9 | -896.7 | -839.7 | -791.5 | -868.2 | -841.7 | -858.8 | -875.4 | |||||||||||||
e.1 Activos (10) (11) | 2302.1 | 2613.3 | 2270.0 | 2284.6 | 2214.6 | 2297.3 | 2183.8 | 2156.4 | 2133.2 | 2130.5 | 2259.9 | 2147.5 | 2203.0 | 2236.2 | 2272.8 | 2298.4 | |||||||||||||
e.2. Pasivos | 2515.1 | 2671.2 | 2543.3 | 1893.6 | 1780.7 | 1892.5 | 2937.4 | 2964.9 | 2943.1 | 3027.2 | 3099.6 | 2939.0 | 3071.2 | 3078.0 | 3131.6 | 3173.8 | |||||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 5074.7 | 5385.1 | 5543.3 | 5940.8 | 6100.9 | 5949.1 | 4862.3 | 4954.7 | 4943.5 | 4987.9 | 4967.9 | 5054.2 | 5117.6 | 5194.1 | 5270.2 | 5446.1 | |||||||||||||
f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 4618.5 | 4937.9 | 5116.6 | 5435.4 | 5573.2 | 5431.0 | 4857.9 | 4950.2 | 4938.9 | 4983.0 | 4963.0 | 5049.2 | 5111.8 | 5187.0 | 5262.2 | 5437.2 | |||||||||||||
f.1 Dep?sitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1426.0 | 1544.6 | 1609.8 | 1710.9 | 1823.6 | 1704.0 | 1505.2 | 1594.1 | 1554.8 | 1593.2 | 1565.9 | 1607.8 | 1608.8 | 1614.7 | 1637.5 | 1700.7 | |||||||||||||
f.1.1 Sociedades p?blicas no financieras | 74.8 | 105.4 | 96.4 | 85.3 | 97.7 | 96.5 | 99.4 | 109.1 | 112.0 | 114.7 | |||||||||||||||||||
f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 9.2 | 12.9 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | 30.1 | 32.6 | 34.1 | |||||||||||||||||||
f.1.3 Otras sociedades no financieras | 777.1 | 815.4 | 752.0 | 763.6 | 778.9 | 805.0 | 828.0 | 778.6 | 820.5 | 866.7 | |||||||||||||||||||
f.1.4 Otros sectores residentes | 644.0 | 660.5 | 691.9 | 728.5 | 672.1 | 688.7 | 662.1 | 696.9 | 672.4 | 685.2 | |||||||||||||||||||
f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 3192.5 | 3393.4 | 3506.8 | 3724.5 | 3749.7 | 3727.0 | 3352.7 | 3356.1 | 3384.1 | 3389.9 | 3397.1 | 3441.4 | 3503.0 | 3572.3 | 3624.7 | 3736.5 | |||||||||||||
f.2.1 Dep?sitos de ahorro | 917.7 | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1208.7 | 1229.4 | 1273.9 | 1267.7 | 1218.9 | 1267.1 | 1275.5 | 1318.0 | 1350.7 | 1412.8 | |||||||||||||
f.2.2 Dep?sitos a plazo fijo | 1367.8 | 1531.7 | 1592.9 | 1851.0 | 1801.9 | 1828.7 | 1851.4 | 1837.2 | 1849.3 | 1873.4 | 1925.6 | 1938.5 | 1973.3 | 2001.2 | 2004.4 | 2069.1 | |||||||||||||
f.2.3 Dep?sitos restringidos (12) | 154.2 | 141.7 | 215.1 | ||||||||||||||||||||||||||
f.2.4 Operaciones de reporto | 40.3 | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 15.1 | 29.6 | 36.4 | 49.6 | 43.5 | |||||||||||||
f.2.5 Otros dep?sitos (13) | 712.5 | 687.7 | 592.8 | 691.6 | 685.2 | 656.2 | 269.2 | 273.3 | 250.4 | 238.2 | 242.0 | 220.7 | 224.6 | 216.7 | 220.0 | 211.2 | |||||||||||||
g. Instrumentos financieros | 456.3 | 447.2 | 426.7 | 505.4 | 527.6 | 518.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 8.9 |
(1) Las OSD comprende los bancos (abiertos y en proceso de liquidaci?n), sociedades financieras,mutualistas, cooperativas ,BEV y BNF. A partir del mes de julio del 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) El signo negativo significa acumulaci?n de dep?sitos del IESS en la banca. (3) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (compan?as de fondos de inversi?n,casas de valores y compa??as de seguros) as? como los derechos fiduciarios recibidos en daci?n en pago. (4) Corresponde a los dep?sitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Adem?s, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (5) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (6) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (7) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas as? como otras cuentas por cobrar. (8) Corresponde basicamente a los dep?sitos de la banca en el BCE por constituci?n de encaje. (9) Se refiere a cr?ditos pendientes de la banca cerrada con el BCE. (10) Incluye en su mayor?a el rubro de cuentas por cobrar - varias. (11) Se refiere a las inversiones en t?tulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y dem?s entidades financieras de las OSD. (12) De acuerdo al Cat?logo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los dep?sitos restringidos est?n incluidos en el rubro otros dep?sitos. (13) No incluye dep?sitos por confirmar. Fuente: Bancos, sociedades financieras, mutualistas, cooperativas,BEV y BNF