1.10.1 Tasas de inter?s referenciales nominales en d?lares-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per?odo - Vigencia | B?sica (2) |
Pasiva (3) |
Activa (4) |
Legal (5) (7) |
M?xima Convencional (6) (7) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Mayo 29 Abr - 05 May | 4.89 | 4.89 | 14.75 | 15.24 | 22.86 | |||||||||||||||||||||||
5.20 | 5.20 | 14.58 | |||||||||||||||||||||||||||
4.66 | 4.66 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||
4.72 | 4.72 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||
27 May - 02 Jun | 5.17 | 5.17 | 14.52 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 03 - 09 | 5.29 | 5.29 | 14.75 | 13.67 | 20.51 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 4.48 | 4.48 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 5.08 | 5.08 | 14.62 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 5.05 | 5.05 | 13.93 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 01 - 07 | 4.68 | 4.68 | 13.42 | 13.93 | 20.90 | ||||||||||||||||||||||||
5.18 | 5.18 | 14.42 | |||||||||||||||||||||||||||
5.50 | 5.50 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||
5.42 | 5.42 | 13.79 | |||||||||||||||||||||||||||
Agosto 29 Jul - 04 Ago | 5.41 | 5.41 | 15.01 | 13.79 | 20.69 | ||||||||||||||||||||||||
4.99 | 4.99 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
5.14 | 5.14 | 13.92 | |||||||||||||||||||||||||||
4.95 | 4.95 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||
26 Ago - 01 Sep | 5.16 | 5.16 | 12.71 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 02 - 08 | 5.59 | 5.59 | 14.93 | 14.14 | 21.21 | ||||||||||||||||||||||||
4.96 | 4.96 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||
4.92 | 4.92 | 13.09 | |||||||||||||||||||||||||||
5.17 | 5.17 | 13.52 | |||||||||||||||||||||||||||
Octubre 30 Sep - 06 Oct | 4.81 | 4.81 | 10.36 | 13.52 | 20.28 | ||||||||||||||||||||||||
5.12 | 5.12 | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||
5.59 | 5.59 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||
5.74 | 5.74 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||
28 Oct - 03 Nov | 5.12 | 5.12 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 04 - 10 | 4.74 | 4.74 | 11.34 | 13.73 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||||
4.83 | 4.83 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||
5.09 | 5.09 | 14.55 | |||||||||||||||||||||||||||
25 Nov - 01 Dic | 5.33 | 5.33 | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 02 - 08 | 5.27 | 5.27 | 12.90 | 14.55 | 21.83 | ||||||||||||||||||||||||
5.41 | 5.41 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||
4.64 | 4.64 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
4.97 | 4.97 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | Enero 30 Dic - 05 Ene | 5.60 | 5.60 | 12.92 | 12.77 | 19.16 | |||||||||||||||||||||||
5.12 | 5.12 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||
5.32 | 5.32 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||
5.57 | 5.57 | 12.45 | |||||||||||||||||||||||||||
27 - 02 Feb | 5.62 | 5.62 | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 3 - 9 | 5.24 | 5.24 | 12.88 | 12.45 | 18.68 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 5.08 | 5.08 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 5.27 | 5.27 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||
24Feb - 2 Mar | 5.59 | 5.59 | 13.02 | ||||||||||||||||||||||||||
Marzo 03 - 09 | 5.54 | 5.54 | 14.19 | 12.68 | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 5.50 | 5.50 | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 5.29 | 5.29 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 5.20 | 5.20 | 11.88 | ||||||||||||||||||||||||||
Abril 31Mar - 06 Abr | 5.15 | 5.15 | 11.74 | 11.88 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 5.11 | 5.11 | 13.01 | ||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 5.36 | 5.36 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 5.16 | 5.16 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayo 28 Abr - 04 May | 5.51 | 5.51 | 13.92 | 12.60 | 18.90 | ||||||||||||||||||||||||
05 - 11 | 5.65 | 5.65 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 5.16 | 5.16 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 5.55 | 5.55 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
26 May - 01 Jun | 4.00 | 5.37 | 11.82 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 02 - 08 | 4.00 | 5.90 | 12.54 | 12.22 | 18.33 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 5.35 | 5.35 | 14.11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 5.29 | 5.29 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 4.83 | 4.83 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 30 Jun - 06 Jul | 5.32 | 5.32 | 10.57 | 12.16 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 5.03 | 5.03 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 3.95 | 5.24 | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 3.95 | 5.39 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto 04 - 10 | 3.95 | 5.58 | 13.09 | 12.14 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 3.95 | 5.01 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 3.95 | 5.40 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||
25 - 31 | 3.95 | 5.06 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 1-7 | 3.95 | 4.80 | 12.64 | 12.42 | 18.63 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3.90 | 5.01 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 3.84 | 5.18 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 3.82 | 5.22 | 11.29 | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre 29 Sep - 05 Oct | 3.75 | 4.93 | 12.86 | 11.29 | 16.93 | ||||||||||||||||||||||||
06 - 12 | 3.70 | 5.72 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 3.65 | 5.69 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 3.59 | 5.40 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 27 Oct - 02 Nov | 3.58 | 4.88 | 12.99 | 11.55 | 17.33 | ||||||||||||||||||||||||
03 - 09 Nov | 3.50 | 4.34 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 16 Nov | 3.50 | 5.15 | 12.65 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 Nov | 3.47 | 5.57 | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 Nov | 3.40 | 5.44 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 01 - 07 Dic | 3.15 | 4.89 | 11.22 | 11.80 | 17.70 |
(1) Seg?n Regulacion 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los t?tulos que subaste el Banco Central del Ecuador, a plazos de entre 84 y 91 d?as. (3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los dep?sitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91d?as. (4) Tasa promedio ponderada semanal de las tasas de operaciones de cr?dito de entre 84 y 91 d?as, otorgadas por todos los bancos, al sector corporativo. (5) Corresponde a la tasa activa referencial de la ?ltima semana completa del mes anterior a su vigencia. (6) Calculada por el Banco Central del Ecuador tomando en cuenta la tasa activa referencial vigente en la ?ltima semana completa del mes anterior, m?s un recargo del 50%. (7) Estas tasas rigen por mes calendario Fuente: Instituciones financieras