|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, ?rea econ?mica y pa?s-1 Millones de d?lares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Nov | Ene-Nov | Nov. | Dic. | Ene-Nov | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4362.6 | 4590.3 | 444.1 | 445.8 | 5357.0 | 468.3 | 534.6 | 509.8 | 441.8 | 464.5 | 485.9 | 480.5 | 482.7 | 502.4 | 541.9 | 444.5 | |||||||||||||
| AMERICA | 3117.2 | 3217.8 | 317.1 | 289.0 | 3755.7 | 324.1 | 394.7 | 344.3 | 298.6 | 325.5 | 346.3 | 336.7 | 362.8 | 349.6 | 383.3 | 289.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1676.4 | 1896.8 | 210.2 | 190.0 | 2219.8 | 163.0 | 226.1 | 205.8 | 187.1 | 205.2 | 226.6 | 209.3 | 232.4 | 193.5 | 217.7 | 53.0 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 88.2 | 172.0 | 16.9 | 11.2 | 215.3 | 32.5 | 20.8 | 36.4 | 7.5 | 10.7 | 30.3 | 16.0 | 25.6 | 11.5 | 17.1 | 6.9 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1018.0 | 876.1 | 79.1 | 66.0 | 1075.5 | 108.0 | 126.1 | 96.3 | 95.8 | 95.8 | 72.0 | 88.5 | 82.5 | 105.5 | 112.4 | 92.5 | |||||||||||||
| Argentina | 68.1 | 14.0 | 1.8 | 1.3 | 26.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 4.0 | 3.9 | |||||||||||||
| Brasil | 14.2 | 13.9 | 1.6 | 1.1 | 17.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||
| Chile | 87.2 | 68.9 | 6.0 | 5.5 | 59.3 | 4.3 | 3.9 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | |||||||||||||
| M?xico | 48.2 | 24.3 | 1.9 | 1.4 | 41.1 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 3.7 | 2.6 | 8.6 | 2.0 | 7.2 | 2.6 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 5.6 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 794.7 | 753.4 | 67.6 | 53.3 | 929.7 | 98.7 | 118.7 | 83.6 | 81.8 | 82.4 | 59.5 | 75.8 | 61.6 | 94.7 | 94.1 | 78.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 5.2 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| Colombia | 301.5 | 327.5 | 40.8 | 35.0 | 324.2 | 28.6 | 26.7 | 27.1 | 25.9 | 31.5 | 32.1 | 24.7 | 33.8 | 32.5 | 33.7 | 27.6 | |||||||||||||
| Per? | 326.3 | 358.4 | 23.5 | 16.1 | 552.3 | 69.2 | 89.9 | 54.0 | 50.9 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 21.9 | 56.1 | 56.7 | 47.0 | |||||||||||||
| Venezuela | 161.7 | 62.9 | 3.0 | 1.9 | 48.8 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 334.6 | 272.9 | 10.8 | 21.9 | 245.1 | 20.6 | 21.7 | 5.8 | 8.3 | 13.7 | 17.5 | 22.8 | 22.3 | 39.0 | 36.1 | 37.4 | |||||||||||||
| EUROPA | 776.6 | 937.4 | 94.0 | 100.0 | 1197.6 | 111.0 | 107.8 | 132.8 | 115.7 | 108.5 | 104.4 | 94.1 | 96.9 | 102.3 | 111.4 | 112.8 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 612.4 | 718.5 | 68.3 | 76.0 | 930.8 | 75.6 | 78.3 | 102.9 | 93.6 | 88.6 | 85.6 | 74.1 | 76.6 | 81.6 | 87.1 | 86.8 | |||||||||||||
| B?lgica y Luxemburgo | 74.7 | 65.2 | 6.0 | 6.5 | 66.6 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 8.5 | 6.6 | |||||||||||||
| Francia | 29.1 | 40.1 | 3.1 | 4.6 | 48.2 | 4.8 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 4.0 | |||||||||||||
| Holanda | 71.3 | 78.4 | 8.4 | 8.4 | 96.3 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 10.1 | 7.9 | 7.5 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | |||||||||||||
| Italia | 184.0 | 261.8 | 23.9 | 27.8 | 344.7 | 29.2 | 28.6 | 42.7 | 44.0 | 34.0 | 34.1 | 22.9 | 26.1 | 23.2 | 28.4 | 31.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 34.0 | 47.1 | 4.7 | 5.0 | 49.1 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | |||||||||||||
| Alemania | 142.8 | 156.5 | 15.1 | 15.7 | 186.9 | 18.0 | 14.5 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 15.0 | 15.3 | 17.7 | 14.5 | 16.9 | 19.8 | |||||||||||||
| Espa?a | 66.0 | 58.9 | 6.5 | 6.9 | 130.8 | 5.3 | 17.9 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 17.8 | 14.1 | 10.5 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 10.5 | 10.3 | 0.7 | 1.0 | 7.9 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.6 | 4.7 | 0.4 | 0.6 | 5.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 160.6 | 214.2 | 25.3 | 23.4 | 261.2 | 34.4 | 28.9 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 23.8 | 25.6 | |||||||||||||
| ASIA | 407.4 | 409.7 | 30.6 | 43.9 | 352.3 | 30.0 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 27.6 | 28.0 | 45.9 | 19.4 | 46.1 | 43.7 | 26.8 | |||||||||||||
| Taiw?n | 19.2 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
| Jap?n | 111.1 | 91.4 | 6.0 | 6.5 | 79.5 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 4.9 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 277.2 | 311.8 | 24.3 | 37.2 | 269.4 | 24.2 | 24.1 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.1 | 35.1 | 21.8 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 21.3 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | |||||||||||||
| OCEANIA | 19.9 | 15.7 | 1.7 | 1.5 | 12.1 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 38.9 | 7.5 | 0.5 | 10.6 | 18.0 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.4 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepci?n de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportaci?n.