|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, ?rea econ?mica y pa?s-1 Millones de d?lares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Nov | Ene-Nov | Nov. | Dic. | Ene-Nov | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4919.8 | 5915.7 | 488.3 | 515.4 | 5974.3 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 3313.5 | 4044.7 | 338.4 | 355.5 | 4218.2 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1213.1 | 1355.3 | 112.7 | 125.6 | 1284.4 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 29.1 | 16.8 | 1.3 | 0.9 | 28.6 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1754.3 | 2314.9 | 195.4 | 197.5 | 2412.5 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | |||||||||||||
| Argentina | 87.2 | 155.5 | 15.4 | 13.6 | 157.3 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | |||||||||||||
| Brasil | 170.0 | 378.8 | 27.6 | 27.1 | 337.8 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | |||||||||||||
| Chile | 249.1 | 275.7 | 28.3 | 25.2 | 329.2 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | |||||||||||||
| M?xico | 159.4 | 180.3 | 12.9 | 10.8 | 166.1 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 17.6 | 21.2 | 1.3 | 7.8 | 38.3 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 1071.0 | 1303.4 | 109.9 | 113.1 | 1383.8 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | |||||||||||||
| Bolivia | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | 9.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 700.6 | 830.6 | 68.1 | 71.8 | 860.8 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | |||||||||||||
| Per? | 92.7 | 143.8 | 12.1 | 11.1 | 163.2 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 270.5 | 325.3 | 29.2 | 28.0 | 350.0 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 317.0 | 357.7 | 28.9 | 31.4 | 492.7 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | |||||||||||||
| EUROPA | 755.6 | 930.2 | 77.2 | 82.6 | 846.9 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 615.0 | 812.4 | 70.4 | 77.1 | 747.2 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | |||||||||||||
| B?lgica y Luxemburgo | 88.9 | 131.8 | 10.7 | 15.1 | 90.1 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | |||||||||||||
| Francia | 39.8 | 55.3 | 3.2 | 3.8 | 47.9 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | |||||||||||||
| Holanda | 39.0 | 47.8 | 6.5 | 3.6 | 54.5 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | |||||||||||||
| Italia | 103.3 | 134.5 | 17.8 | 8.1 | 105.1 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 40.7 | 47.6 | 4.8 | 16.6 | 43.0 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | |||||||||||||
| Alemania | 165.8 | 168.9 | 14.4 | 12.6 | 165.9 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | |||||||||||||
| Espa?a | 94.9 | 124.0 | 10.8 | 13.6 | 129.8 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 42.7 | 102.4 | 2.2 | 3.7 | 108.7 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 36.8 | 35.7 | 2.8 | 1.8 | 26.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 103.8 | 82.1 | 4.0 | 3.7 | 73.2 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | |||||||||||||
| ASIA | 765.1 | 891.8 | 72.2 | 74.9 | 887.3 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | |||||||||||||
| Taiw?n | 58.2 | 61.6 | 5.1 | 4.5 | 69.2 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | |||||||||||||
| Jap?n | 318.7 | 371.1 | 19.9 | 20.5 | 253.1 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | |||||||||||||
| Otros pa?ses | 388.2 | 459.2 | 47.2 | 50.0 | 565.0 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 37.1 | 13.4 | 0.2 | 0.6 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 10.6 | 10.7 | 0.2 | 1.7 | 11.8 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 37.9 | 24.8 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepci?n de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importaci?n.