|
3.3.3 Banco Central del Ecuador: Reserva internacional de Libre disponibilidad y movimiento de divisasnull Millones de d?lares | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | ||||||||||||||||||
| SALDO DE RILD AL INICIO DE PERIODO | a | 872.7 | 852.6 | 909.9 | 778.9 | 938.6 | 890.8 | 890.9 | 873.7 | 835.0 | 1033.6 | 1189.3 | 1252.7 | ||||||||||||||||
| Variaci?n otras cuentas de la RILD (1) | b | -96.8 | 19.7 | -115.1 | 40.3 | -31.8 | 12.4 | 34.6 | 143.6 | 2.3 | -7.5 | 2.0 | 32.5 | ||||||||||||||||
| MOVIMIENTO NETO DE DIVISAS | c=d-h+l | 76.7 | 37.6 | -15.9 | 119.5 | -16.0 | -12.3 | -51.8 | -182.3 | 196.3 | 163.3 | 61.4 | -105.5 | ||||||||||||||||
| INGRESOS | d=e+f+g | 216.1 | 300.9 | 293.9 | 554.2 | 439.2 | 424.4 | 414.3 | 497.3 | 588.6 | 668.8 | 474.1 | 513.8 | ||||||||||||||||
| Exportaciones de bienes y servicios y renta | e | 123.1 | 166.6 | 158.7 | 87.7 | 123.9 | 97.5 | 105.1 | 152.9 | 191.5 | 228.3 | 96.5 | 122.5 | ||||||||||||||||
| Capitales extranjeros (2) | f | 4.5 | 18.9 | 9.0 | 238.2 | 66.8 | 23.2 | 18.9 | 60.3 | 95.6 | 13.7 | 17.1 | 41.0 | ||||||||||||||||
| Otros ingresos (3) | g | 88.6 | 115.4 | 126.1 | 228.3 | 248.5 | 303.7 | 290.2 | 284.1 | 301.4 | 426.8 | 360.4 | 350.3 | ||||||||||||||||
| EGRESOS | h=i+j+k | 260.2 | 294.2 | 437.2 | 373.0 | 392.3 | 408.5 | 398.3 | 527.8 | 328.9 | 471.6 | 398.0 | 563.8 | ||||||||||||||||
| Importaciones de bienes y servicios y renta | i | 120.4 | 95.9 | 102.6 | 125.6 | 107.7 | 77.4 | 89.8 | 235.7 | 71.8 | 88.1 | 79.9 | 103.0 | ||||||||||||||||
| Capitales extranjeros (4) | j | 94.5 | 99.0 | 64.7 | 78.2 | 46.2 | 45.3 | 96.2 | 70.0 | 46.2 | 81.9 | 52.6 | 54.3 | ||||||||||||||||
| Otros egresos (5) | k | 45.3 | 99.3 | 269.9 | 169.1 | 238.4 | 285.7 | 212.3 | 222.2 | 210.9 | 301.6 | 265.5 | 406.5 | ||||||||||||||||
| Transferencias internas netas (6) | l | 120.8 | 30.9 | 127.5 | -61.7 | -62.9 | -28.3 | -67.8 | -151.8 | -63.3 | -33.9 | -14.7 | -55.5 | ||||||||||||||||
| SALDO DE LA RILD AL FINAL DEL PERIODO | m=a+b+c | 852.6 | 909.9 | 778.9 | 938.6 | 890.8 | 890.9 | 873.7 | 835.0 | 1033.6 | 1189.3 | 1252.7 | 1179.7 | ||||||||||||||||
Notas: (1) Comprende las siguientes cuentas: oro monetario y no monetario, derechos especiales de giro, dep?sitos en el exterior, posici?n de reserva en el FMI. (2) Incluye el financiamiento externo por pr?stamos y emisi?n de bonos. (3) Constituida por las transferencias internacionales y los dep?sitos de instituciones p?blicas y privadas en el BCE (4) Engloba las obligaciones de pr?stamos externos (5) Incluye las transferencias al exterior y retiros de dep?sitos de los sectores p?blico y privado (6) Transferencias en divisas entre oficinas del Banco Central del Ecuador y otras cuentas que integran la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). FUENTE: Banco Central del Ecuador