|
1.9 CREDITO AL SECTOR PRIVADO (Particulares)-1 En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
| CrÚdito Panorama Financiero | 5653.5 | 5723.6 | 5937.2 | 5060.8 | 5153.7 | 5152.0 | 5147.6 | 5196.6 | 5219.0 | 5310.2 | 5303.6 | 5381.4 | 5449.3 | 5557.2 | 5555.5 | 5623.8 | 5667.4 | ||||||||||||
| Cartera | 5108.2 | 5136.9 | 5282.4 | 4498.4 | 4595.2 | 4583.6 | 4657.9 | 4661.7 | 4665.8 | 4761.4 | 4759.9 | 4826.3 | 4893.3 | 5000.3 | 5008.5 | 5058.9 | 5090.4 | ||||||||||||
| Por vencer | 2888.5 | 2951.8 | 3199.0 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | 3504.2 | 3497.0 | 3504.8 | 3575.1 | 3589.3 | 3654.7 | 3689.3 | 3811.7 | 3851.7 | 3929.0 | 4038.7 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 2219.7 | 2185.1 | 2083.4 | 1104.5 | 1106.0 | 1138.9 | 1153.7 | 1164.6 | 1161.0 | 1186.3 | 1170.7 | 1171.6 | 1204.0 | 1188.5 | 1156.8 | 1129.9 | 1051.7 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.7 | 109.3 | 91.4 | 99.4 | 85.0 | 85.4 | 90.4 | 97.3 | 103.7 | ||||||||||||
| Otros activos | 521.7 | 561.1 | 630.6 | 562.4 | 558.5 | 568.4 | 397.1 | 433.1 | 450.5 | 439.4 | 452.3 | 455.6 | 471.0 | 471.6 | 456.7 | 467.6 | 473.3 | ||||||||||||
| CrÚdito Bancos Privados | 4784.9 | 4846.5 | 5030.3 | 4272.2 | 4349.2 | 4343.5 | 4285.4 | 4329.6 | 4340.6 | 4400.7 | 4390.0 | 4444.9 | 4485.1 | 4564.6 | 4545.7 | 4575.0 | 4593.6 | ||||||||||||
| Cartera | 4329.8 | 4349.7 | 4467.6 | 3798.0 | 3878.3 | 3863.0 | 3909.7 | 3910.9 | 3906.2 | 3972.9 | 3967.0 | 4016.3 | 4055.7 | 4136.6 | 4114.2 | 4129.1 | 4141.0 | ||||||||||||
| Por vencer | 2454.2 | 2496.0 | 2701.3 | 2747.4 | 2828.1 | 2790.8 | 2840.2 | 2838.5 | 2840.1 | 2880.6 | 2891.2 | 2942.2 | 2951.1 | 3046.4 | 3088.3 | 3131.4 | 3207.9 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 1875.6 | 1853.7 | 1766.3 | 1050.6 | 1050.2 | 1072.2 | 1069.5 | 1072.4 | 1066.1 | 1092.3 | 1075.8 | 1074.0 | 1104.5 | 1090.2 | 1026.0 | 997.6 | 933.0 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | 94.9 | 95.7 | 101.8 | 85.6 | 91.9 | 79.3 | 79.2 | 83.8 | 89.3 | 95.1 | ||||||||||||
| Otros activos | 455.1 | 496.8 | 562.7 | 474.3 | 470.9 | 480.5 | 288.3 | 323.7 | 338.8 | 326.0 | 337.3 | 336.8 | 350.1 | 348.8 | 347.6 | 356.6 | 357.6 | ||||||||||||
| CrÚdito BNF | 122.2 | 128.6 | 138.9 | 134.9 | 146.3 | 148.8 | 150.2 | 146.8 | 148.3 | 152.1 | 153.4 | 159.9 | 162.0 | 160.9 | 162.8 | 162.7 | 173.1 | ||||||||||||
| Cartera | 86.1 | 91.6 | 101.4 | 103.7 | 115.4 | 117.5 | 134.0 | 130.6 | 132.1 | 136.4 | 137.7 | 144.0 | 146.1 | 145.1 | 147.0 | 147.0 | 156.3 | ||||||||||||
| Por vencer | 68.2 | 73.0 | 82.3 | 91.8 | 100.8 | 102.0 | 118.2 | 114.4 | 115.6 | 119.5 | 120.3 | 127.4 | 129.9 | 128.8 | 129.8 | 129.5 | 136.6 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 17.9 | 18.6 | 19.1 | 11.8 | 14.5 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 17.2 | 17.6 | 19.6 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros activos | 36.1 | 37.0 | 37.5 | 31.2 | 31.0 | 31.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.8 | ||||||||||||
| CrÚdito Sociedades Financieras | 239.7 | 256.0 | 273.1 | 269.5 | 260.9 | 261.6 | 280.6 | 283.5 | 290.5 | 302.5 | 297.2 | 301.5 | 319.1 | 336.8 | 338.4 | 349.3 | 351.2 | ||||||||||||
| Cartera | 230.7 | 249.2 | 264.4 | 261.6 | 253.8 | 254.2 | 262.3 | 263.5 | 268.1 | 278.9 | 273.5 | 277.0 | 293.8 | 310.3 | 310.5 | 320.0 | 319.7 | ||||||||||||
| Por vencer | 209.6 | 226.4 | 245.2 | 246.1 | 239.1 | 239.2 | 245.6 | 244.6 | 249.8 | 259.8 | 255.8 | 258.2 | 274.0 | 290.2 | 260.3 | 263.2 | 276.1 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 21.2 | 22.8 | 19.3 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | 16.7 | 18.9 | 18.3 | 19.1 | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 20.1 | 50.3 | 56.8 | 43.6 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | ||||||||||||
| Otros activos | 8.9 | 6.8 | 8.7 | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 17.3 | 18.0 | 20.0 | 20.7 | 21.8 | 22.6 | 23.6 | 24.7 | 25.9 | 27.3 | 28.8 | ||||||||||||
| CrÚdito Mutualistas | 73.1 | 79.8 | 88.8 | 91.6 | 101.6 | 102.3 | 111.3 | 111.8 | 108.5 | 115.5 | 116.5 | 119.5 | 120.7 | 124.0 | 127.9 | 130.2 | 135.8 | ||||||||||||
| Cartera | 66.7 | 73.4 | 81.8 | 89.2 | 99.2 | 99.8 | 102.6 | 103.4 | 100.1 | 105.8 | 106.8 | 108.8 | 110.3 | 113.0 | 116.6 | 118.2 | 122.0 | ||||||||||||
| Por vencer | 64.5 | 71.3 | 79.2 | 84.9 | 95.8 | 94.1 | 97.8 | 98.7 | 94.4 | 100.4 | 100.9 | 102.4 | 103.8 | 106.6 | 109.5 | 110.4 | 115.3 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||||
| Otros activos | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 12.3 | ||||||||||||
| CrÚdito BEV | 41.3 | 42.4 | 42.7 | 48.9 | 52.4 | 51.8 | 37.1 | 36.7 | 36.2 | 35.8 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | ||||||||||||
| Cartera | 36.5 | 37.8 | 37.6 | 44.2 | 47.4 | 46.9 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 21.0 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | ||||||||||||
| Por vencer | 20.6 | 25.9 | 24.2 | 31.2 | 34.8 | 34.5 | 11.4 | 11.0 | 8.8 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 16.0 | 11.9 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.4 | 10.8 | 10.9 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 11.8 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 10.6 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Otros activos | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | ||||||||||||
| CrÚdito Cooperativas | 178.2 | 191.3 | 193.5 | 201.6 | 206.4 | 212.3 | 219.6 | 225.1 | 232.9 | 239.8 | 247.0 | 255.2 | 293.1 | 299.1 | |||||||||||||||
| Cartera | 174.6 | 188.0 | 190.0 | 197.1 | 202.1 | 207.7 | 214.7 | 220.8 | 228.3 | 235.4 | 242.3 | 250.5 | 288.0 | 294.5 | |||||||||||||||
| Por vencer | 167.8 | 180.3 | 179.7 | 186.1 | 185.5 | 192.2 | 198.6 | 205.8 | 212.3 | 217.2 | 225.9 | 233.5 | 266.6 | 274.6 | |||||||||||||||
| Vencida 2/. | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 11.0 | 16.5 | 15.5 | 16.1 | 15.0 | 15.9 | 18.1 | 16.3 | 17.0 | 21.5 | 19.9 | |||||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | |||||||||||||||
| Otros activos | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||
| CrÚdito CFN 3/. | 363.1 | 341.8 | 330.2 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 30.2 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 20.1 | 20.7 | ||||||||||||
| Cartera | 339.5 | 316.2 | 306.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 7.7 | 8.0 | ||||||||||||
| Por vencer | 54.0 | 42.1 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 285.6 | 274.1 | 260.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 17.5 | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 7.0 | 7.9 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 23.6 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros activos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | ||||||||||||
| CrÚdito Tarjetas de CrÚdito | 20.7 | 20.4 | 25.1 | 30.7 | 16.9 | 15.4 | 37.0 | 37.1 | 38.2 | 39.1 | 41.5 | 43.4 | 43.2 | 44.6 | 46.4 | 44.9 | 45.7 | ||||||||||||
| Cartera | 18.9 | 19.1 | 23.6 | 27.3 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 16.1 | 14.2 | 14.6 | 15.9 | 19.0 | 16.3 | 17.0 | ||||||||||||
| Por vencer | 17.6 | 17.2 | 21.6 | 24.7 | 10.1 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 5.2 | 6.7 | 2.4 | 3.3 | 4.9 | 7.8 | 5.8 | 6.6 | ||||||||||||
| Vencida 2/. | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 10.1 | 8.6 | 9.4 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 10.4 | ||||||||||||
| Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Otros activos | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 27.8 | 28.5 | 28.7 | 27.3 | 28.6 | 28.7 | ||||||||||||
1/. En julio del 2001 Filanbanco cerró sus puertas al público. A partir de julio del 2002 se excluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. 2/. Incluye cartera que no devenga intereses 3/. A partir de julio de 2002, con el cambio del Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos, los bancos registran en su cartera, los crÚditos otorgados por la CFN a travÚs de la banca. Con anterioridad, los bancos registraban como contingentes en sus balances. Fuente: Instituciones financieras