|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país-1 Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Dic | Ene-Dic | Dic. | Ene-Dic | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 4678.4 | 5036.1 | 445.8 | 6004.2 | 468.3 | 534.6 | 509.8 | 466.4 | 465.3 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 508.1 | |||||||||||||
| AMERICA | 3320.4 | 3506.8 | 289.0 | 4245.5 | 324.1 | 394.7 | 344.3 | 322.7 | 325.8 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 377.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 1789.7 | 2086.8 | 190.0 | 2452.1 | 163.0 | 226.1 | 205.8 | 188.0 | 206.3 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.8 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 97.2 | 183.2 | 11.2 | 223.8 | 32.5 | 20.8 | 36.4 | 7.6 | 10.7 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 8.8 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1071.4 | 942.0 | 66.0 | 1200.5 | 108.0 | 126.1 | 96.3 | 118.9 | 96.0 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 86.9 | |||||||||||||
| Argentina | 72.3 | 15.3 | 1.3 | 31.4 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |||||||||||||
| Brasil | 15.1 | 15.0 | 1.1 | 19.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | |||||||||||||
| Chile | 91.0 | 74.4 | 5.5 | 65.8 | 4.3 | 3.9 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | |||||||||||||
| MÚxico | 50.0 | 25.7 | 1.4 | 47.7 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 7.7 | |||||||||||||
| Otros países | 5.9 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 837.1 | 806.7 | 53.3 | 1034.8 | 98.7 | 118.7 | 83.6 | 106.4 | 82.5 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 68.1 | |||||||||||||
| Bolivia | 5.5 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||
| Colombia | 324.3 | 362.5 | 35.0 | 345.4 | 28.6 | 26.7 | 27.1 | 29.3 | 31.5 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 10.1 | |||||||||||||
| Perú | 341.6 | 374.5 | 16.1 | 630.6 | 69.2 | 89.9 | 54.0 | 72.0 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 54.7 | |||||||||||||
| Venezuela | 165.7 | 64.7 | 1.9 | 53.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 2.7 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 362.0 | 294.8 | 21.9 | 369.1 | 20.6 | 21.7 | 5.8 | 8.3 | 12.9 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 72.8 | |||||||||||||
| EUROPA | 845.4 | 1037.5 | 100.0 | 1317.8 | 111.0 | 107.8 | 132.8 | 116.2 | 108.8 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 96.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 666.3 | 794.5 | 76.0 | 1028.6 | 75.6 | 78.3 | 102.9 | 94.1 | 88.9 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 75.2 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 81.2 | 71.7 | 6.5 | 73.0 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 5.7 | |||||||||||||
| Francia | 32.1 | 44.7 | 4.6 | 54.1 | 4.8 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.4 | |||||||||||||
| Holanda | 77.2 | 86.9 | 8.4 | 110.6 | 9.0 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 9.3 | |||||||||||||
| Italia | 203.3 | 289.6 | 27.8 | 375.9 | 29.2 | 28.6 | 42.7 | 44.0 | 34.1 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 29.1 | |||||||||||||
| Reino Unido | 37.3 | 52.1 | 5.0 | 55.8 | 3.5 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 4.3 | |||||||||||||
| Alemania | 153.0 | 172.2 | 15.7 | 205.7 | 18.0 | 14.5 | 19.4 | 17.0 | 19.3 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 14.7 | |||||||||||||
| España | 70.9 | 65.8 | 6.9 | 144.5 | 5.3 | 17.9 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 7.2 | |||||||||||||
| Otros países | 11.1 | 11.3 | 1.0 | 8.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 4.0 | 5.4 | 0.6 | 6.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 175.0 | 237.6 | 23.4 | 283.2 | 34.4 | 28.9 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 20.6 | |||||||||||||
| ASIA | 445.8 | 453.5 | 43.9 | 382.8 | 30.0 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 27.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 28.4 | |||||||||||||
| Taiwán | 19.9 | 6.7 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 122.8 | 97.9 | 6.5 | 85.5 | 5.7 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 4.4 | |||||||||||||
| Otros países | 303.1 | 349.0 | 37.2 | 293.7 | 24.2 | 24.1 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 2.7 | 3.1 | 0.8 | 27.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | |||||||||||||
| OCEANIA | 21.2 | 17.2 | 1.5 | 13.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 43.0 | 18.0 | 10.6 | 18.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.