|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país-1 Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Dic | Ene-Dic | Dic. | Ene-Dic | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 5362.9 | 6431.1 | 515.4 | 6534.4 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | |||||||||||||
| AMERICA | 3624.1 | 4400.1 | 355.5 | 4593.8 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 1326.4 | 1480.9 | 125.6 | 1401.1 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 30.2 | 17.7 | 0.9 | 39.0 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 1916.9 | 2512.4 | 197.5 | 2608.6 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | |||||||||||||
| Argentina | 94.6 | 169.1 | 13.6 | 174.6 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | |||||||||||||
| Brasil | 194.6 | 405.9 | 27.1 | 366.4 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | |||||||||||||
| Chile | 265.9 | 300.9 | 25.2 | 355.1 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | |||||||||||||
| MÚxico | 169.5 | 191.0 | 10.8 | 182.9 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | |||||||||||||
| Otros países | 19.3 | 29.0 | 7.8 | 39.8 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 1173.0 | 1416.4 | 113.1 | 1489.8 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 7.3 | 6.0 | 2.3 | 9.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Colombia | 770.4 | 902.3 | 71.8 | 925.8 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | |||||||||||||
| Perú | 101.7 | 154.8 | 11.1 | 177.0 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 293.6 | 353.2 | 28.0 | 377.1 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 350.5 | 389.1 | 31.4 | 545.1 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | |||||||||||||
| EUROPA | 814.6 | 1012.9 | 82.6 | 927.4 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 665.0 | 889.5 | 77.1 | 812.3 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 100.9 | 146.8 | 15.1 | 99.7 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | |||||||||||||
| Francia | 42.6 | 59.1 | 3.8 | 50.4 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | |||||||||||||
| Holanda | 43.4 | 51.4 | 3.6 | 73.1 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | |||||||||||||
| Italia | 109.8 | 142.5 | 8.1 | 111.4 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | |||||||||||||
| Reino Unido | 43.9 | 64.2 | 16.6 | 47.6 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | |||||||||||||
| Alemania | 178.2 | 181.5 | 12.6 | 177.0 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | |||||||||||||
| España | 101.2 | 137.7 | 13.6 | 138.9 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | |||||||||||||
| Otros países | 45.0 | 106.2 | 3.7 | 112.0 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 39.0 | 37.6 | 1.8 | 29.4 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 110.6 | 85.8 | 3.7 | 85.7 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | |||||||||||||
| ASIA | 834.7 | 966.7 | 74.9 | 985.4 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | |||||||||||||
| Taiwán | 62.5 | 66.0 | 4.5 | 73.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||
| Japón | 351.3 | 391.6 | 20.5 | 273.5 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | |||||||||||||
| Otros países | 420.9 | 509.1 | 50.0 | 638.3 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 37.6 | 14.0 | 0.6 | 7.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
| OCEANIA | 10.7 | 12.5 | 1.7 | 15.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 41.2 | 24.9 | 0.1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.