|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Ene | Ene-Ene | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Ene | Ene. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 539.1 | 620.8 | 620.8 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 532.7 | 532.7 | |||||||||||||
| AMERICA | 339.8 | 406.1 | 406.1 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 377.9 | 377.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 127.4 | 149.7 | 149.7 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 126.9 | 126.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 190.3 | 229.5 | 229.5 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 220.7 | 220.7 | |||||||||||||
| Argentina | 17.3 | 19.8 | 19.8 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 23.8 | 23.8 | |||||||||||||
| Brasil | 35.6 | 38.1 | 38.1 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 38.2 | 38.2 | |||||||||||||
| Chile | 24.0 | 39.1 | 39.1 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 25.1 | 25.1 | |||||||||||||
| MÚxico | 15.7 | 14.8 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||
| Otros países | 1.5 | 9.6 | 9.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 96.3 | 108.1 | 108.1 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 114.4 | 114.4 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
| Colombia | 62.8 | 73.7 | 73.7 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | |||||||||||||
| Perú | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||||
| Venezuela | 23.6 | 21.1 | 21.1 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 30.1 | 30.1 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 20.9 | 24.5 | 24.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 27.8 | 27.8 | |||||||||||||
| EUROPA | 99.7 | 122.6 | 122.6 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 67.6 | 67.6 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 92.1 | 110.3 | 110.3 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 57.8 | 57.8 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 18.7 | 13.9 | 13.9 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||
| Francia | 13.9 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| Holanda | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||
| Italia | 11.2 | 22.5 | 22.5 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||
| Reino Unido | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
| Alemania | 17.9 | 20.6 | 20.6 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 16.9 | 16.9 | |||||||||||||
| España | 17.7 | 27.9 | 27.9 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||
| Otros países | 5.9 | 11.5 | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 4.1 | 11.0 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||
| ASIA | 91.7 | 91.2 | 91.2 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 86.1 | 86.1 | |||||||||||||
| Taiwán | 7.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||
| Japón | 42.4 | 26.8 | 26.8 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 31.3 | 31.3 | |||||||||||||
| Otros países | 42.4 | 58.7 | 58.7 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 48.2 | 48.2 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
| OCEANIA | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.