|
4.3.1 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC --1 Series ajustadas por ciclo tendencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 73.4 | 97.1 | 106.3 | 116.1 | 139.5 | 173.9 | 196.6 | 177.2 | 173.5 | 188.4 | 204.7 | 214.2 | |||||||||||||||||
| Feb | 74.1 | 96.6 | 107.3 | 118.1 | 141.8 | 180.3 | 193.6 | 178.8 | 173.6 | 190.0 | 205.2 | 214.3 | |||||||||||||||||
| Mar | 74.9 | 96.0 | 108.0 | 120.5 | 144.1 | 185.9 | 192.6 | 180.3 | 173.4 | 191.1 | 205.6 | 214.7 | |||||||||||||||||
| Abr | 76.0 | 95.2 | 109.1 | 122.9 | 146.5 | 190.0 | 193.0 | 181.8 | 173.0 | 191.4 | 206.1 | 215.4 | |||||||||||||||||
| May | 76.9 | 95.4 | 110.6 | 125.0 | 149.2 | 193.6 | 193.9 | 182.2 | 173.3 | 191.0 | 206.6 | 215.0 | |||||||||||||||||
| Jun | 78.1 | 97.2 | 111.7 | 126.9 | 152.6 | 197.1 | 192.5 | 182.3 | 173.8 | 190.8 | 206.4 | 213.9 | |||||||||||||||||
| Jul | 80.0 | 99.7 | 111.9 | 128.6 | 156.1 | 200.1 | 188.2 | 182.6 | 175.1 | 192.0 | 205.5 | 212.9 | |||||||||||||||||
| Ago | 82.7 | 101.9 | 111.6 | 130.6 | 158.3 | 203.5 | 183.3 | 181.7 | 176.9 | 194.7 | 205.8 | 211.8 | |||||||||||||||||
| Sep | 85.9 | 103.1 | 111.4 | 132.9 | 159.4 | 206.1 | 179.4 | 179.7 | 179.2 | 197.4 | 207.8 | 211.1 | |||||||||||||||||
| Oct | 89.8 | 103.7 | 111.8 | 135.0 | 160.2 | 206.6 | 176.9 | 177.5 | 182.1 | 199.7 | 210.0 | 210.6 | |||||||||||||||||
| Nov | 93.8 | 104.4 | 112.7 | 136.4 | 162.5 | 205.6 | 175.4 | 175.8 | 184.7 | 201.6 | 211.7 | 209.5 | |||||||||||||||||
| Dic | 96.4 | 105.1 | 114.2 | 137.8 | 167.6 | 201.8 | 175.6 | 174.3 | 186.7 | 203.4 | 213.2 | 208.7 | |||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador