|
1.2.2 Cuentas monetarias: Banco Central del Ecuador En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 992.0 | 1220.3 | 1290.3 | 1163.1 | 1199.8 | 1069.9 | 1163.4 | 1341.1 | 1367.6 | 1337.7 | 1492.5 | 1569.8 | 1674.6 | 1767.2 | 1768.6 | 1564.5 | 1647.3 | 1616.9 | |||||||||||
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.3 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 | 1318.4 | 1379.2 | 1365.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | |||||||||||
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | -40.7 | 46.9 | 115.8 | 155.1 | 167.9 | 156.7 | 110.1 | 207.1 | 276.9 | 283.5 | 301.9 | 340.5 | 356.2 | 388.0 | 403.2 | 404.1 | 406.9 | 410.4 | |||||||||||
| b.1 Activos | 313.2 | 377.7 | 412.7 | 430.5 | 446.4 | 420.7 | 407.9 | 417.6 | 441.7 | 447.6 | 450.8 | 483.4 | 500.0 | 516.7 | 531.7 | 534.8 | 522.6 | 519.4 | |||||||||||
| b.2 Pasivos | 353.8 | 330.7 | 296.8 | 275.4 | 278.5 | 264.0 | 297.7 | 210.5 | 164.8 | 164.1 | 148.9 | 142.9 | 143.8 | 128.7 | 128.5 | 130.7 | 115.8 | 109.1 | |||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | -486.9 | -602.1 | -788.8 | -630.0 | -732.5 | -563.0 | -677.5 | -786.0 | -807.7 | -808.2 | -898.5 | -889.2 | -1032.3 | -1108.5 | -1043.7 | -923.7 | -901.9 | -882.8 | |||||||||||
| c. CrÚdito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) | 722.8 | 706.0 | 526.9 | 650.6 | 559.2 | 763.4 | 651.9 | 524.4 | 532.0 | 525.9 | 452.8 | 385.2 | 261.3 | 189.7 | 279.4 | 359.0 | 367.7 | 363.9 | |||||||||||
| c.1 CrÚdito neto al gobierno central | 624.2 | 586.9 | 570.0 | 646.4 | 574.4 | 739.6 | 667.9 | 590.7 | 590.8 | 606.6 | 606.0 | 652.1 | 545.0 | 521.7 | 638.0 | 715.9 | 751.5 | 753.9 | |||||||||||
| c.1.1 CrÚdito | 1132.3 | 1102.8 | 1129.1 | 1103.7 | 1103.6 | 1152.6 | 1159.3 | 1158.4 | 1155.4 | 1154.8 | 1233.0 | 1229.0 | 1245.4 | 1227.9 | 1236.1 | 1244.3 | 1252.3 | 1229.8 | |||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 508.1 | 515.9 | 559.1 | 457.3 | 529.2 | 413.0 | 491.5 | 567.7 | 564.7 | 548.2 | 627.0 | 576.9 | 700.4 | 706.3 | 598.2 | 528.4 | 500.8 | 475.9 | |||||||||||
| c.1.2.1 DepósitosTesoro Nacional | 199.8 | 229.0 | 249.3 | 202.4 | 304.7 | 191.4 | 275.4 | 318.1 | 282.5 | 238.6 | 277.1 | 259.1 | 347.7 | 323.3 | 273.2 | 204.8 | 225.3 | 202.7 | |||||||||||
| c.1.2.2 Otros depósitos (Brady) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| c.1.2.3 Cuentas por pagar | 79.4 | 1.7 | 1.7 | 45.9 | 45.9 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 83.8 | 83.7 | 83.7 | |||||||||||
| c.1.2.4 Dep. otras entidades gob. central | 215.4 | 271.6 | 294.6 | 207.8 | 177.4 | 175.1 | 169.5 | 203.2 | 235.7 | 263.0 | 303.5 | 271.3 | 306.2 | 336.5 | 278.5 | 238.6 | 190.6 | 188.4 | |||||||||||
| c.2 CrÚdito a los gobiernos provinciales y locales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||
| c.3 CrÚdito neto fondos de seguridad social (1) | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -385.8 | -424.4 | -455.4 | -448.2 | -465.8 | -472.2 | -483.0 | -484.5 | -531.5 | -560.6 | -548.3 | -575.1 | -579.3 | |||||||||||
| c.4 CrÚdito al sistema financiero | 445.0 | 449.7 | 398.3 | 396.2 | 394.5 | 395.3 | 394.4 | 375.3 | 375.5 | 371.2 | 305.1 | 202.2 | 186.8 | 185.5 | 185.7 | 175.8 | 176.0 | 174.2 | |||||||||||
| c.4.1 CrÚdito otras sociedades de depósito | 419.7 | 419.2 | 367.8 | 369.5 | 367.8 | 368.7 | 367.7 | 348.6 | 348.8 | 348.8 | 282.7 | 179.8 | 164.3 | 163.1 | 163.2 | 157.6 | 157.7 | 155.9 | |||||||||||
| c.4.1.1 CrÚdito | 152.2 | 149.2 | 80.4 | 97.1 | 97.0 | 96.4 | 96.4 | 79.2 | 80.1 | 80.3 | 79.0 | 79.1 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | |||||||||||
| c.4.1.2 Títulos | 12.4 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||
| c.4.1.3 Otros títulos valores ( repos) | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | |||||||||||
| c.4.1.4 Otros (Capitaliz. bcos.+ otros activos) | 255.1 | 157.9 | 175.1 | 158.1 | 158.4 | 158.4 | 158.9 | 157.0 | 156.5 | 156.3 | 91.3 | 19.7 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 18.4 | |||||||||||
| c.4.2 CrÚdito otras sociedades financieras (CFN) | 25.3 | 30.5 | 30.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |||||||||||
| c.5 CrÚdito al sector privado (particulares) | 8.0 | 7.7 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | |||||||||||
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1209.7 | -1308.0 | -1315.7 | -1280.6 | -1291.7 | -1326.4 | -1329.3 | -1310.3 | -1339.6 | -1334.2 | -1351.2 | -1274.4 | -1293.6 | -1298.3 | -1323.0 | -1282.7 | -1269.6 | -1246.7 | |||||||||||
| d.1 Activos | 370.7 | 297.1 | 343.2 | 335.5 | 338.0 | 326.6 | 322.5 | 340.1 | 339.9 | 352.1 | 353.9 | 353.9 | 356.6 | 358.4 | 357.1 | 493.4 | 503.8 | 579.5 | |||||||||||
| d.2 Pasivos | 1580.4 | 1605.2 | 1658.9 | 1616.1 | 1629.7 | 1653.0 | 1651.8 | 1650.4 | 1679.6 | 1686.3 | 1705.2 | 1628.4 | 1650.2 | 1656.7 | 1680.1 | 1776.1 | 1773.5 | 1826.2 | |||||||||||
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 505.1 | 618.2 | 501.6 | 533.1 | 467.4 | 506.9 | 486.0 | 555.2 | 560.0 | 529.5 | 594.1 | 680.6 | 642.4 | 658.6 | 725.0 | 640.8 | 745.3 | 734.1 | |||||||||||
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 239.8 | 262.1 | 224.6 | 303.7 | 247.9 | 274.4 | 241.0 | 265.9 | 287.0 | 227.6 | 300.0 | 339.3 | 294.3 | 272.5 | 348.9 | 321.1 | 353.7 | 367.0 | |||||||||||
| e.1 Emisión monetaria | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | |||||||||||
| e.1.1 Emisión monetaria (antigua) (2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| e.1.2 Emisión monetaria (nueva) (3) | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.4 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | |||||||||||
| e.2 Reservas bancarias | 209.9 | 228.2 | 187.8 | 264.1 | 207.8 | 233.9 | 199.7 | 222.6 | 243.5 | 183.1 | 254.5 | 293.2 | 247.9 | 225.4 | 300.7 | 271.4 | 303.7 | 315.9 | |||||||||||
| e.2.1 Depósitos otras sociedades de depósito | 206.9 | 225.4 | 186.8 | 258.3 | 203.3 | 230.2 | 196.0 | 218.7 | 239.8 | 179.1 | 249.4 | 287.5 | 241.0 | 222.5 | 296.5 | 268.3 | 270.8 | 313.3 | |||||||||||
| e.2.2 Depósitos otras sociedades financieras (CFN) | 3.1 | 2.7 | 1.0 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | 32.9 | 2.6 | |||||||||||
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 265.3 | 356.1 | 277.0 | 229.4 | 219.5 | 232.6 | 245.0 | 289.3 | 273.0 | 301.9 | 294.1 | 341.4 | 348.1 | 386.2 | 376.1 | 319.7 | 391.6 | 367.1 | |||||||||||
| f.1 Bonos de estabilización | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 23.6 | 7.3 | 13.3 | 8.6 | 23.1 | 20.0 | 22.7 | 20.7 | 22.1 | 19.1 | 34.1 | 47.7 | 47.3 | 48.9 | 47.4 | 44.0 | 48.0 | 47.3 | |||||||||||
| f.3 Depósitos monetarios | 232.9 | 344.9 | 260.4 | 217.7 | 188.5 | 206.5 | 216.7 | 258.9 | 241.3 | 273.4 | 250.9 | 284.5 | 291.5 | 328.1 | 319.8 | 264.8 | 325.2 | 302.9 | |||||||||||
| f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 118.5 | 109.9 | 123.9 | 118.8 | 139.6 | 132.2 | 137.7 | 163.1 | 171.7 | 156.7 | 108.8 | 170.3 | 141.3 | |||||||||||
| f.3.2 Dep. sociedades púb. no finan.(empresas) | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 80.4 | 98.5 | 123.2 | 109.4 | 122.4 | 105.9 | 134.4 | 115.5 | 145.0 | 151.4 | 133.5 | 143.4 | 148.8 | |||||||||||
| f.3.3 Depósitos sector privado (empresas y hogares) | 13.4 | 24.4 | 14.9 | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 8.3 | 11.8 | 13.0 | 11.4 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 22.4 | 11.6 | 12.8 | |||||||||||
| f.4 Cuentas por pagar | 8.7 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 7.9 | 6.1 | 5.5 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 10.9 | 18.4 | 16.9 | |||||||||||
(1) El signo negativo significa acumulación de depósitos. (2 Corresponde a la emisión monetaria en sucres expresada en dólares. (3) Corresponde a la moneda fraccionaria puesta en circulación. FUENTE: Banco Central del Ecuador