1.4 Panorama monetario (PM)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||
I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a + b) | 1499.7 | 1745.0 | 1976.9 | 1922.3 | 1911.8 | 1892.7 | 2194.5 | 2380.5 | 2544.9 | 2500.6 | 2724.0 | 2823.3 | 2971.2 | 3128.8 | 3215.5 | 3074.1 | 3256.4 | 3245.6 | |||||||||||
a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 1032.7 | 1173.4 | 1174.5 | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 | 1318.4 | 1379.2 | 1365.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | |||||||||||
b. Otros activos externos netos | 467.1 | 571.7 | 802.4 | 914.3 | 879.8 | 979.4 | 1140.5 | 1246.4 | 1454.1 | 1446.5 | 1533.4 | 1594.0 | 1652.8 | 1749.6 | 1850.1 | 1913.7 | 2016.0 | 2039.0 | |||||||||||
II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c + d) | 4152.1 | 4179.4 | 4262.4 | 4436.7 | 4269.7 | 3242.7 | 3046.8 | 2896.4 | 2759.6 | 2813.6 | 2669.7 | 2681.6 | 2617.4 | 2574.4 | 2654.6 | 2801.7 | 2775.3 | 2772.1 | |||||||||||
c. CrÚdito interno (c.1+ c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 ) | 5117.4 | 5417.3 | 4886.0 | 4995.8 | 4874.0 | 5001.3 | 4851.7 | 4635.6 | 4635.5 | 4614.1 | 4556.8 | 4632.1 | 4576.2 | 4526.9 | 4664.1 | 4843.6 | 4741.5 | 4631.0 | |||||||||||
c.1 CrÚdito neto al gobierno central (c.1.1 - c.1.2) | 214.0 | 272.4 | 356.2 | 311.4 | 235.8 | 326.2 | 214.0 | 37.4 | -55.0 | -49.2 | -156.5 | -159.2 | -270.0 | -275.0 | -187.8 | -83.8 | -44.2 | -83.7 | |||||||||||
c.1.1 CrÚdito | 1819.6 | 1762.5 | 1654.9 | 1518.5 | 1519.7 | 1695.6 | 1669.6 | 1658.8 | 1579.7 | 1566.6 | 1565.8 | 1576.0 | 1606.0 | 1600.5 | 1611.2 | 1610.2 | 1590.1 | 1514.2 | |||||||||||
c.1.2 Depósitos y otros pasivos | 1605.7 | 1490.1 | 1298.8 | 1207.0 | 1283.9 | 1369.4 | 1455.6 | 1621.4 | 1634.7 | 1615.9 | 1722.2 | 1735.2 | 1876.1 | 1875.5 | 1799.0 | 1693.9 | 1634.4 | 1597.8 | |||||||||||
c.2 CrÚdito gobiernos provinciales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 10.5 | ||||||||||||||||
c.3 CrÚdito neto fondos de seguridad social | -354.4 | -338.3 | -456.4 | -406.8 | -424.1 | -460.3 | -502.9 | -535.1 | -525.6 | -553.7 | -579.7 | -598.5 | -628.0 | -697.8 | -721.9 | -673.0 | -721.9 | -725.0 | |||||||||||
c.4 CrÚdito sociedades públicas no finan. (empresas) | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||||||
c.5 CrÚdito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -124.0 | -123.7 | -54.7 | -42.2 | -69.0 | 8.6 | -34.4 | -64.1 | -74.2 | -66.2 | -67.7 | -40.5 | -63.6 | -36.8 | -43.4 | -60.3 | -94.5 | -162.2 | |||||||||||
c.5.1 CrÚdito | 25.3 | 30.5 | 34.0 | 30.2 | 30.2 | 158.4 | 141.7 | 138.7 | 141.7 | 138.5 | 140.7 | 141.5 | 145.0 | 144.1 | 147.9 | 140.9 | 143.0 | 145.2 | |||||||||||
c.5.2 Depósitos y otros pasivos | 149.3 | 154.2 | 88.7 | 72.4 | 99.2 | 149.9 | 176.1 | 202.9 | 215.8 | 204.7 | 208.4 | 181.9 | 208.7 | 180.9 | 191.3 | 201.2 | 237.4 | 307.4 | |||||||||||
c.6 CrÚdito al sector privado (c.6.1 + c.6.2 + c.6.3) | 5381.8 | 5606.9 | 5041.0 | 5133.4 | 5131.3 | 5117.4 | 5166.4 | 5188.4 | 5279.1 | 5272.4 | 5350.5 | 5418.4 | 5526.2 | 5524.5 | 5603.7 | 5646.7 | 5587.9 | 5589.9 | |||||||||||
c.6.1 Cartera (c.6.1.1 + c.6.1.2) | 4820.7 | 4976.4 | 4498.4 | 4595.2 | 4583.6 | 4640.3 | 4644.0 | 4648.2 | 4743.5 | 4742.1 | 4808.4 | 4875.4 | 4982.4 | 4976.7 | 5037.2 | 5068.4 | 5026.5 | 5031.1 | |||||||||||
c.6.1.1 Por vencer | 2909.7 | 3153.9 | 3393.9 | 3489.2 | 3444.7 | 3502.5 | 3495.3 | 3503.5 | 3573.3 | 3588.9 | 3653.0 | 3688.1 | 3811.0 | 3837.0 | 3914.2 | 4024.7 | 4004.7 | 3972.4 | |||||||||||
c.6.1.2 Vencida | 1911.0 | 1822.5 | 1104.5 | 1106.0 | 1138.9 | 1137.8 | 1148.8 | 1144.7 | 1170.2 | 1153.2 | 1155.4 | 1187.3 | 1171.4 | 1139.7 | 1123.0 | 1043.8 | 1021.9 | 1058.7 | |||||||||||
c.6.2 Títulos valores | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 101.9 | 102.7 | 109.3 | 91.4 | 99.4 | 85.0 | 85.4 | 90.4 | 97.3 | 103.7 | 101.0 | 97.3 | |||||||||||
c.6.3 Otros activos | 561.1 | 630.6 | 542.6 | 538.2 | 547.7 | 384.5 | 420.4 | 437.5 | 426.3 | 439.0 | 442.7 | 458.0 | 458.4 | 457.5 | 469.2 | 474.5 | 460.5 | 461.5 | |||||||||||
d. Otros activos netos no clasificados (d.1 - d.2) | -965.2 | -1237.9 | -623.6 | -559.2 | -604.3 | -1758.6 | -1804.8 | -1739.2 | -1875.9 | -1800.5 | -1887.1 | -1950.5 | -1958.8 | -1952.5 | -2009.5 | -2041.9 | -1966.3 | -1858.9 | |||||||||||
d.1 Activos | 3651.1 | 3261.1 | 3206.2 | 3198.5 | 3240.2 | 3286.0 | 3244.8 | 3260.3 | 3278.2 | 3382.7 | 3252.3 | 3276.6 | 3253.2 | 3297.4 | 3369.4 | 3305.2 | 3413.9 | 3582.3 | |||||||||||
d.2 Pasivos | 4616.3 | 4499.0 | 3829.9 | 3757.7 | 3844.5 | 5044.6 | 5049.6 | 4999.5 | 5154.1 | 5183.2 | 5139.3 | 5227.1 | 5212.0 | 5249.9 | 5378.9 | 5347.1 | 5380.2 | 5441.2 | |||||||||||
III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = e + f) | 5651.4 | 5924.3 | 6239.4 | 6358.9 | 6181.5 | 5135.4 | 5241.1 | 5276.1 | 5304.4 | 5314.2 | 5393.7 | 5504.9 | 5588.6 | 5703.1 | 5870.0 | 5875.7 | 6031.4 | 6017.7 | |||||||||||
e. Pasivos monetarios (e.1 + e.2 + e.3) | 5200.7 | 5495.5 | 5732.6 | 5830.5 | 5659.5 | 5104.8 | 5208.3 | 5241.0 | 5267.8 | 5280.8 | 5345.5 | 5442.3 | 5524.9 | 5637.4 | 5805.2 | 5810.5 | 5965.8 | 5954.2 | |||||||||||
e.1 Circulación monetaria (e.1.1 - e.1.2) | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | |||||||||||
e.1.1 Emisión monetaria (e.1.1.1 + e.1.1.2) | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | |||||||||||
e.1.1.1. Emisión monetaria antigua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
e.1.1.2. Emisión monetaria nueva | 29.9 | 34.0 | 36.8 | 39.6 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 43.2 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.1 | 46.4 | 47.1 | 48.2 | 49.7 | 50.0 | 51.1 | |||||||||||
e.1.2 (-) Caja bancos privados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
e.2 Depósitos a la vista (e.2.1 + e.2.2 + e.2.3+e.2.4) | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1711.6 | 1810.9 | 1813.7 | 1834.4 | 1839.3 | 1858.7 | 1893.3 | 1906.2 | 1965.6 | 2020.6 | 2029.9 | 2105.8 | 2111.3 | |||||||||||
e.2.1 Gobiernos provinciales y locales | 143.5 | 188.9 | 140.5 | 102.9 | 118.1 | 127.7 | 122.8 | 138.4 | 134.7 | 156.9 | 149.7 | 157.1 | 193.1 | 204.2 | 190.8 | 145.8 | 215.1 | 187.6 | |||||||||||
e.2.2 Sociedades públicas no financieras (empresas) | 76.1 | 131.6 | 105.1 | 106.0 | 61.5 | 155.2 | 203.9 | 219.5 | 194.7 | 220.0 | 202.4 | 233.8 | 224.6 | 257.0 | 266.1 | 241.1 | 254.8 | 274.2 | |||||||||||
e.2.3 Otras sociedades no financieras | 777.1 | 815.4 | 752.0 | 763.6 | 778.9 | 805.0 | 828.4 | 778.6 | 820.5 | 866.7 | 937.3 | 938.1 | 913.0 | ||||||||||||||||
e.2.4 Otros sectores residentes(hogares) | 1558.0 | 1634.2 | 1725.7 | 1832.3 | 1712.9 | 651.6 | 668.8 | 703.8 | 741.5 | 683.4 | 701.5 | 674.0 | 709.8 | 683.9 | 697.0 | 705.7 | 697.8 | 736.5 | |||||||||||
e.3 Cuasidinero (e.3.1 + e.3.2 + e.3.3 + e.3.4 + e.3.5) | 3393.4 | 3506.8 | 3724.5 | 3749.7 | 3727.0 | 3352.7 | 3356.1 | 3384.1 | 3389.9 | 3397.1 | 3441.4 | 3503.0 | 3572.3 | 3624.7 | 3736.5 | 3731.0 | 3810.0 | 3791.8 | |||||||||||
e.3.1 Depósitos de ahorro | 996.6 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.2 | 1220.9 | 1208.7 | 1229.4 | 1273.9 | 1267.7 | 1218.9 | 1267.1 | 1275.5 | 1318.0 | 1350.7 | 1412.8 | 1466.7 | 1497.4 | 1535.5 | |||||||||||
e.3.2 Depósitos a plazo fijo | 1531.7 | 1592.9 | 1851.0 | 1801.9 | 1828.7 | 1851.4 | 1837.2 | 1849.3 | 1873.4 | 1925.6 | 1938.5 | 1973.3 | 2001.2 | 2004.4 | 2069.1 | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | |||||||||||
e.3.3 Depósitos restringidos (2) | 141.7 | 215.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
e.3.4 Operaciones de reporto | 35.7 | 23.3 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.4 | 16.1 | 17.8 | 24.3 | 19.2 | 15.1 | 29.6 | 36.4 | 49.6 | 43.5 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | |||||||||||
e.3.5 Otros depósitos (3) | 687.7 | 592.8 | 691.6 | 685.2 | 656.2 | 269.2 | 273.3 | 243.2 | 224.5 | 233.3 | 220.7 | 224.6 | 216.7 | 220.0 | 211.2 | 199.3 | 181.8 | 137.0 | |||||||||||
f. Instrumentos financieros | 450.7 | 428.8 | 506.7 | 528.4 | 521.9 | 30.6 | 32.8 | 35.1 | 36.6 | 33.4 | 48.2 | 62.6 | 63.7 | 65.8 | 64.8 | 65.1 | 65.6 | 63.5 |
(1) Corresponde a la consolidación de las cuentas del BCE con las OSD. A partir del mes de julio de 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance contable. (2) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (3) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.