1.8. Captaciones del Sistema Financiero -Por Tipo de Institución- En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | ||||||||||||
Depósitos vista Panorama Financiero | 1777.5 | 1954.7 | 1971.3 | 2041.2 | 1892.5 | 1711.6 | 1810.9 | 1813.7 | 1834.4 | 1839.3 | 1858.6 | 1893.3 | 1906.2 | 1965.6 | 2020.6 | 2029.9 | 2105.8 | 2111.4 | |||||||||||
Depósitos vista BCE 1/. | 232.9 | 344.9 | 260.4 | 217.7 | 188.5 | 206.5 | 216.8 | 258.9 | 241.3 | 273.4 | 250.8 | 284.5 | 291.5 | 328.1 | 319.9 | 264.8 | 325.2 | 302.9 | |||||||||||
Depósitos vista Bancos 2/. | 1535.1 | 1597.7 | 1657.6 | 1764.6 | 1644.7 | 1502.4 | 1590.9 | 1552.2 | 1586.1 | 1560.0 | 1601.7 | 1604.7 | 1609.6 | 1632.7 | 1695.0 | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | |||||||||||
Depósitos vista BNF 2/. | 9.4 | 12.1 | 53.3 | 59.0 | 59.2 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 7.1 | 5.9 | 6.2 | 4.1 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 16.7 | 17.7 | |||||||||||
Cuasidinero Panorama Financiero | 3392.7 | 3506.0 | 3724.7 | 3749.8 | 3727.2 | 3352.7 | 3356.1 | 3384.1 | 3389.9 | 3397.1 | 3441.4 | 3503.0 | 3572.3 | 3624.7 | 3736.5 | 3731.0 | 3811.8 | 3793.5 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 996.7 | 1082.9 | 1162.2 | 1240.1 | 1221.0 | 1208.7 | 1229.4 | 1273.9 | 1267.7 | 1218.9 | 1267.1 | 1275.4 | 1318.0 | 1350.7 | 1412.8 | 1466.7 | 1499.2 | 1537.1 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1531.8 | 1592.9 | 1850.9 | 1802.0 | 1828.7 | 1851.4 | 1837.3 | 1849.3 | 1873.4 | 1925.6 | 1938.5 | 1973.3 | 2001.2 | 2004.4 | 2069.1 | 2048.1 | 2111.2 | 2103.6 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 141.7 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 35.8 | 23.4 | 19.8 | 22.4 | 21.2 | 23.5 | 16.1 | 17.8 | 24.3 | 19.2 | 15.1 | 29.6 | 36.4 | 49.6 | 43.5 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | |||||||||||
Otros depósitos | 686.8 | 591.8 | 691.7 | 685.3 | 656.2 | 269.2 | 273.3 | 243.2 | 224.5 | 233.4 | 220.7 | 224.7 | 216.7 | 220.0 | 211.2 | 199.3 | 181.8 | 137.0 | |||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Cuasidinero Bancos Privados | 3007.1 | 3080.9 | 3127.4 | 3122.7 | 3105.9 | 2801.7 | 2783.9 | 2795.6 | 2796.1 | 2796.1 | 2821.8 | 2892.8 | 2933.1 | 2976.6 | 3019.7 | 3013.2 | 3102.8 | 3068.8 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 914.5 | 993.5 | 933.8 | 991.4 | 968.2 | 970.7 | 978.2 | 1012.8 | 1001.1 | 950.1 | 990.9 | 1009.8 | 1025.5 | 1050.9 | 1083.7 | 1132.9 | 1159.7 | 1189.8 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 1292.7 | 1322.1 | 1559.3 | 1503.6 | 1534.6 | 1577.6 | 1556.6 | 1560.1 | 1581.9 | 1633.1 | 1635.3 | 1669.7 | 1694.3 | 1704.1 | 1723.4 | 1706.9 | 1757.2 | 1744.2 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 136.7 | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 34.4 | 22.0 | 19.1 | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | 11.4 | 28.4 | 35.7 | 41.9 | 41.9 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | |||||||||||
Otros depósitos | 628.8 | 531.4 | 615.2 | 607.1 | 584.4 | 234.8 | 238.4 | 206.5 | 189.4 | 195.7 | 184.3 | 184.9 | 177.6 | 179.7 | 170.7 | 158.2 | 168.2 | 120.5 | |||||||||||
Cuasidinero BNF | 43.7 | 48.2 | 81.6 | 81.6 | 78.7 | 27.1 | 36.2 | 37.6 | 36.2 | 42.1 | 48.2 | 26.2 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 40.6 | 39.3 | 40.0 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 26.1 | 27.1 | 28.8 | 32.1 | 31.9 | 15.5 | 24.5 | 25.9 | 26.4 | 26.6 | 27.6 | 12.0 | 28.3 | 30.4 | 31.1 | 32.0 | 26.9 | 28.1 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 15.8 | 19.6 | 18.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.9 | 9.0 | 13.3 | 15.4 | 11.3 | 11.7 | 4.6 | 8.6 | 5.0 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||
Otros depósitos | 1.6 | 1.5 | 34.0 | 38.1 | 35.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||
Cuasidinero Sociedades Financieras | 206.0 | 226.5 | 195.3 | 202.1 | 194.8 | 170.6 | 172.0 | 171.0 | 177.6 | 174.5 | 176.0 | 177.5 | 172.2 | 166.0 | 176.0 | 173.8 | 183.2 | 188.5 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 178.3 | 197.2 | 184.8 | 191.6 | 184.1 | 160.4 | 162.4 | 162.5 | 170.3 | 166.2 | 168.6 | 170.3 | 164.7 | 156.4 | 169.7 | 167.8 | 177.4 | 181.3 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
Otros depósitos | 21.7 | 24.9 | 10.0 | 9.1 | 8.6 | 5.5 | 4.1 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | |||||||||||
Cuasidinero Mutualistas | 89.3 | 101.7 | 107.8 | 118.2 | 119.4 | 117.1 | 121.5 | 126.3 | 122.9 | 122.6 | 127.9 | 132.8 | 142.2 | 147.4 | 152.1 | 156.5 | 160.5 | 162.8 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 54.6 | 60.9 | 67.0 | 75.9 | 77.2 | 76.8 | 78.3 | 80.8 | 82.9 | 81.7 | 85.3 | 86.9 | 91.5 | 94.2 | 95.9 | 97.6 | 100.9 | 102.9 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 30.2 | 36.6 | 39.9 | 41.1 | 41.5 | 39.5 | 42.3 | 44.6 | 39.2 | 40.1 | 42.2 | 45.4 | 50.2 | 52.7 | 55.7 | 58.3 | 59.1 | 59.3 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Otros depósitos | 4.5 | 4.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||
Cuasidinero BEV | 29.5 | 28.9 | 28.9 | 25.7 | 23.9 | 30.8 | 31.7 | 31.9 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 31.6 | 32.2 | 33.3 | 33.1 | 34.6 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Otros depósitos | 28.1 | 27.5 | 27.7 | 24.1 | 22.2 | 22.3 | 23.2 | 23.3 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 23.6 | 24.1 | 25.3 | 25.3 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Cuasidinero Cooperativas 3/. | 161.2 | 171.2 | 174.7 | 176.5 | 180.0 | 188.3 | 193.5 | 196.7 | 201.3 | 206.7 | 214.3 | 221.4 | 273.2 | 274.1 | 283.9 | 292.8 | |||||||||||||
Depósitos de ahorro | 131.4 | 139.1 | 142.0 | 144.1 | 146.7 | 152.7 | 155.5 | 158.7 | 161.3 | 164.9 | 170.9 | 173.5 | 200.6 | 202.6 | 209.9 | 214.7 | |||||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 28.1 | 30.2 | 31.0 | 30.5 | 31.5 | 33.7 | 36.0 | 35.8 | 37.9 | 39.3 | 41.2 | 45.5 | 69.8 | 68.5 | 71.3 | 74.6 | |||||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
Otros depósitos | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | |||||||||||||
Cuasidinero CFN | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Otros depósitos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Cuasidinero Tarjetas de CrÚdito | 17.1 | 19.8 | 22.4 | 28.1 | 29.7 | 28.8 | 30.8 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 36.5 | 35.4 | 35.9 | 37.3 | 39.4 | 38.1 | 40.3 | 39.0 | |||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Depósitos a plazo fijo | 14.7 | 17.4 | 20.1 | 24.4 | 26.7 | 25.8 | 26.6 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 33.1 | 31.1 | 33.0 | 34.7 | 35.7 | 35.3 | 37.5 | 35.4 | |||||||||||
Depósitos restringidos | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Operaciones de reporto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Otros depósitos | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
(1) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (2) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Instituciones Financieras.