|
2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 4051.70 | 4598.90 | 4655.80 | 4713.50 | 4026.80 | 3515.20 | 4126.10 | 4932.80 | 6271.10 | 6907.80 | 1344.10 | 1297.50 | 1140.10 | 1392.30 | 1686.10 | 1636.20 | 1605.20 | 1605.00 | 1728.90 | 1821.30 | 1752.80 | ||||||||
| Petroleros | 1194.40 | 1329.00 | 1574.60 | 1269.90 | 912.90 | 1048.60 | 1460.10 | 1351.80 | 1389.60 | 1663.70 | 384.80 | 321.20 | 260.60 | 288.40 | 322.30 | 381.40 | 397.40 | 433.80 | 313.20 | 460.20 | 456.50 | ||||||||
| Por exportaciones | 644.60 | 683.20 | 939.40 | 625.50 | 249.50 | 745.60 | 1286.90 | 955.40 | 970.70 | 1095.60 | 241.20 | 224.60 | 227.10 | 159.50 | 224.60 | 287.20 | 299.30 | 292.50 | 211.20 | 298.20 | 293.70 | ||||||||
| Por venta de derivados | 549.80 | 645.80 | 635.10 | 644.40 | 663.40 | 303.10 | 173.10 | 396.40 | 418.90 | 568.10 | 143.70 | 96.60 | 33.50 | 128.90 | 97.70 | 94.20 | 98.10 | 141.30 | 102.00 | 162.00 | 162.80 | ||||||||
| No Petroleros | 2328.20 | 2717.00 | 2606.60 | 3133.70 | 3095.70 | 2334.20 | 2516.40 | 3475.10 | 4694.50 | 5089.70 | 947.60 | 941.50 | 871.70 | 1051.90 | 1311.70 | 1196.40 | 1183.10 | 1149.40 | 1334.70 | 1299.00 | 1306.70 | ||||||||
| IVA | 562.10 | 620.60 | 632.90 | 779.30 | 831.20 | 590.80 | 893.40 | 1456.80 | 1666.80 | 1737.10 | 353.70 | 406.60 | 390.90 | 417.90 | 426.60 | 408.50 | 413.80 | 436.30 | 425.00 | 418.90 | 456.90 | ||||||||
| ICE | 113.10 | 82.00 | 96.90 | 148.10 | 124.30 | 69.40 | 74.60 | 137.30 | 220.10 | 242.80 | 30.00 | 33.10 | 39.50 | 53.40 | 53.00 | 54.70 | 59.00 | 63.10 | 57.00 | 60.40 | 62.10 | ||||||||
| A la renta | 251.50 | 343.90 | 341.70 | 400.70 | 353.80 | 143.60 | 314.40 | 539.80 | 584.00 | 735.80 | 239.40 | 131.60 | 78.50 | 106.00 | 213.90 | 152.40 | 111.70 | 143.60 | 259.40 | 200.20 | 132.70 | ||||||||
| A la circulación de capitales | 326.20 | 168.70 | 7.70 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||
| Arancelarios | 283.50 | 298.30 | 244.20 | 419.80 | 592.20 | 310.10 | 216.90 | 354.40 | 413.70 | 395.80 | 86.70 | 87.90 | 104.60 | 93.10 | 104.20 | 108.80 | 107.80 | 89.30 | 99.20 | 98.90 | 108.30 | ||||||||
| A la salida del país | 9.00 | 9.90 | 10.00 | 11.90 | 13.20 | 13.70 | 16.60 | 18.20 | 5.20 | 4.40 | 5.20 | 4.20 | 5.00 | 0.20 | |||||||||||||||
| A la compra-venta de divisas | 12.80 | 21.00 | 10.20 | 21.10 | 17.40 | 16.90 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
| A las operaciones de crÚdito en m/n | 37.60 | 39.50 | 20.40 | 27.00 | 25.30 | 1.40 | 2.40 | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | |||||||||||||
| Contribuciones Seguridad Social | 450.10 | 505.80 | 449.90 | 455.20 | 451.10 | 229.60 | 227.90 | 454.60 | 767.30 | 899.50 | 113.80 | 135.70 | 116.50 | 134.50 | 181.60 | 240.10 | 212.20 | 206.30 | 205.30 | 244.40 | 243.50 | ||||||||
| Otros | 608.50 | 795.90 | 800.40 | 870.70 | 687.20 | 632.50 | 597.40 | 505.10 | 1035.90 | 1078.70 | 119.20 | 141.10 | 137.20 | 241.80 | 331.90 | 231.70 | 278.20 | 210.70 | 288.70 | 276.00 | 303.20 | ||||||||
| Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 529.10 | 552.90 | 474.50 | 309.80 | 18.20 | 132.40 | 149.70 | 105.90 | 187.10 | 154.50 | 11.60 | 34.80 | 7.80 | 52.00 | 52.10 | 58.40 | 24.60 | 21.80 | 81.00 | 62.10 | -10.40 | ||||||||
| GASTOS TOTALES (1) | 3952.00 | 4803.50 | 5221.30 | 5219.60 | 5144.90 | 4165.10 | 3889.00 | 4852.80 | 6117.20 | 6594.30 | 1221.00 | 1109.00 | 1391.70 | 1259.20 | 1514.20 | 1477.40 | 1914.00 | 1365.50 | 1578.60 | 1728.80 | 1921.30 | ||||||||
| Gastos corrientes | 2874.80 | 3615.60 | 3772.70 | 3969.80 | 3990.20 | 3165.30 | 3094.50 | 3456.50 | 4535.60 | 5133.90 | 921.40 | 802.30 | 994.90 | 1045.50 | 1067.80 | 1132.00 | 1338.00 | 1088.90 | 1266.30 | 1295.90 | 1482.80 | ||||||||
| Intereses | 665.80 | 785.70 | 831.30 | 994.70 | 986.90 | 1183.20 | 1052.40 | 996.10 | 869.40 | 819.60 | 279.40 | 237.00 | 250.30 | 219.40 | 204.40 | 211.80 | 233.90 | 182.70 | 200.60 | 195.40 | 240.80 | ||||||||
| Externos | 589.10 | 668.90 | 658.70 | 751.30 | 749.30 | 837.20 | 853.40 | 779.00 | 664.60 | 634.10 | 244.90 | 184.00 | 172.50 | 166.30 | 170.90 | 161.90 | 165.50 | 162.90 | 153.80 | 156.40 | 161.00 | ||||||||
| Internos | 76.70 | 116.80 | 172.60 | 243.40 | 237.60 | 346.00 | 199.00 | 217.10 | 204.80 | 185.50 | 34.50 | 53.00 | 77.80 | 53.10 | 33.50 | 49.90 | 68.40 | 19.80 | 46.80 | 39.00 | 79.80 | ||||||||
| Sueldos | 1227.90 | 1425.70 | 1481.90 | 1542.20 | 1690.50 | 990.70 | 761.00 | 1162.50 | 1760.90 | 2287.70 | 295.70 | 239.40 | 381.80 | 343.50 | 438.80 | 433.60 | 545.00 | 513.10 | 531.70 | 558.90 | 684.00 | ||||||||
| Compra de bienes y servicios | 370.10 | 304.90 | 532.80 | 600.00 | 568.70 | 397.00 | 409.90 | 578.90 | 900.70 | 948.00 | 157.40 | 150.10 | 157.90 | 228.90 | 229.60 | 223.00 | 219.30 | 182.50 | 245.30 | 265.50 | 254.80 | ||||||||
| Otros | 610.90 | 1099.30 | 926.60 | 832.90 | 744.10 | 594.30 | 871.20 | 719.00 | 1004.50 | 1078.70 | 188.90 | 175.70 | 204.90 | 253.80 | 195.00 | 263.70 | 339.70 | 210.70 | 288.70 | 276.00 | 303.20 | ||||||||
| Gastos de capital | 1077.20 | 1187.90 | 1448.60 | 1249.80 | 1154.60 | 999.70 | 794.50 | 1396.30 | 1581.60 | 1460.40 | 299.70 | 306.70 | 396.80 | 213.70 | 446.40 | 345.50 | 576.00 | 276.60 | 312.30 | 433.00 | 438.50 | ||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 981.10 | 997.70 | 1265.10 | 1245.60 | 1142.50 | 982.00 | 782.20 | 1160.70 | 1416.80 | 1431.20 | 270.60 | 292.30 | 362.80 | 282.40 | 423.20 | 322.40 | 388.80 | 246.40 | 309.80 | 430.70 | 444.10 | ||||||||
| Gobierno Central | 365.70 | 381.30 | 498.20 | 478.40 | 602.10 | 485.40 | 424.50 | 644.60 | 610.60 | 659.80 | 157.00 | 146.00 | 218.60 | 99.00 | 197.50 | 133.40 | 180.70 | 112.40 | 151.90 | 209.40 | 186.10 | ||||||||
| Empresas públicas no financieras | 440.10 | 388.70 | 543.70 | 486.30 | 199.20 | 245.40 | 82.90 | 143.00 | 236.40 | 253.50 | 30.90 | 50.80 | 40.10 | 41.00 | 64.00 | 64.80 | 66.70 | 60.50 | 47.20 | 73.80 | 72.00 | ||||||||
| Gobiernos seccionales | 122.40 | 159.00 | 154.40 | 189.50 | 259.60 | 224.00 | 245.70 | 328.80 | 459.00 | 480.20 | 73.80 | 79.90 | 89.60 | 134.20 | 111.70 | 104.70 | 108.50 | 65.00 | 103.00 | 136.90 | 175.40 | ||||||||
| Otros | 52.90 | 68.70 | 68.80 | 91.40 | 81.60 | 27.30 | 29.20 | 44.40 | 110.70 | 37.60 | 9.00 | 15.70 | 14.50 | 8.20 | 50.00 | 19.60 | 32.90 | 8.50 | 7.70 | 10.70 | 10.70 | ||||||||
| Otros de capital | 96.20 | 190.20 | 183.60 | 4.20 | 12.20 | 17.70 | 12.30 | 235.60 | 164.80 | 29.20 | 29.00 | 14.40 | 34.00 | -68.70 | 23.20 | 23.10 | 187.20 | 30.20 | 2.40 | 2.20 | -5.70 | ||||||||
| RESULTADO GLOBAL | 99.70 | -204.60 | -565.60 | -506.20 | -1118.00 | -649.80 | 237.10 | 80.00 | 154.00 | 313.50 | 123.00 | 188.60 | -251.70 | 133.10 | 171.80 | 158.70 | -308.80 | 239.40 | 150.30 | 92.40 | -168.50 | ||||||||
| Reducción de personal | 133.70 | 45.20 | 29.50 | 83.80 | 24.40 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
| Costo fortalecimiento sistema financiero privado | 143.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO GLOBAL + REDUCCION + FORTALECIMIENTO | -34.00 | -249.80 | -595.10 | -506.20 | -1201.90 | -817.50 | 227.10 | 75.00 | 154.00 | 313.50 | 120.50 | 188.60 | -251.70 | 133.10 | 171.80 | 158.70 | -308.80 | 239.40 | 150.30 | 92.40 | -168.50 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador