|
2.1.2 Operaciones del Resto de Entidades del Sector Público (Base devengado) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001-II | 2001-III | 2001-IV | 2002-I | 2002-II | 2002-III | 2002-IV | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 1263.10 | 1282.60 | 1374.80 | 1423.90 | 1503.10 | 977.90 | 988.60 | 1615.40 | 2421.70 | 2869.80 | 414.90 | 410.40 | 418.00 | 512.70 | 678.50 | 629.50 | 602.00 | 661.90 | 690.10 | 756.40 | 761.50 | ||||||||
| Petroleros | 117.90 | 127.40 | 93.70 | 63.40 | 25.10 | 55.00 | 63.50 | 71.90 | 27.00 | 22.00 | 20.50 | 12.50 | 15.90 | 5.10 | 5.10 | 12.20 | 4.50 | 5.00 | 4.90 | 6.70 | 5.40 | ||||||||
| No Petroleros | 1145.20 | 1155.20 | 1281.00 | 1360.50 | 1478.10 | 922.90 | 925.00 | 1543.50 | 2394.70 | 2847.80 | 394.40 | 397.90 | 402.10 | 507.60 | 673.40 | 617.30 | 597.50 | 656.90 | 685.20 | 749.70 | 756.10 | ||||||||
| Contribuciones a la Seguridad Social | 450.10 | 505.80 | 449.90 | 455.20 | 451.10 | 229.60 | 227.90 | 454.60 | 767.20 | 915.80 | 113.80 | 135.70 | 116.50 | 134.50 | 181.60 | 240.10 | 212.20 | 210.30 | 210.30 | 248.10 | 247.10 | ||||||||
| Intereses y utilidades | 86.90 | 85.00 | 149.30 | 102.30 | 92.00 | 123.30 | 62.00 | 90.70 | 157.70 | 208.60 | 19.50 | 21.90 | 24.00 | 28.80 | 37.30 | 44.20 | 47.40 | 47.00 | 43.90 | 54.60 | 63.10 | ||||||||
| Otros | 256.30 | 273.50 | 318.40 | 363.60 | 309.90 | 318.90 | 311.20 | 336.70 | 538.90 | 705.80 | 99.30 | 77.30 | 84.00 | 120.60 | 175.40 | 131.90 | 111.10 | 139.70 | 148.20 | 202.10 | 215.90 | ||||||||
| Transferencias | 351.80 | 290.90 | 363.40 | 439.40 | 624.90 | 251.10 | 324.00 | 663.40 | 930.90 | 1017.60 | 161.90 | 162.90 | 177.70 | 223.80 | 279.20 | 201.20 | 226.80 | 259.90 | 282.70 | 245.00 | 230.00 | ||||||||
| Del Presupuesto | 218.60 | 207.20 | 256.60 | 311.80 | 521.60 | 239.80 | 319.20 | 615.80 | 812.90 | 895.60 | 148.40 | 148.50 | 168.20 | 195.00 | 241.10 | 173.10 | 203.60 | 238.20 | 238.10 | 214.20 | 205.10 | ||||||||
| Del resto sector público | 133.30 | 83.70 | 106.80 | 127.60 | 103.30 | 11.40 | 4.80 | 47.60 | 118.00 | 122.00 | 13.50 | 14.40 | 9.40 | 28.70 | 38.10 | 28.00 | 23.20 | 21.80 | 44.50 | 30.80 | 24.90 | ||||||||
| TOTAL GASTOS (1) | 1134.60 | 1186.10 | 1264.00 | 1391.20 | 1449.30 | 977.00 | 814.00 | 1280.60 | 1991.60 | 2289.20 | 307.10 | 321.10 | 386.00 | 418.00 | 439.60 | 423.70 | 710.40 | 442.60 | 528.40 | 620.30 | 697.90 | ||||||||
| Gastos Corrientes | 863.20 | 936.50 | 1009.80 | 1106.00 | 1095.90 | 708.10 | 526.80 | 904.60 | 1254.50 | 1704.00 | 221.40 | 225.30 | 282.30 | 274.70 | 277.60 | 299.00 | 403.30 | 341.40 | 417.30 | 461.20 | 484.20 | ||||||||
| Sueldos | 311.70 | 311.60 | 310.40 | 335.20 | 379.20 | 215.40 | 159.70 | 263.00 | 335.40 | 425.30 | 64.40 | 57.20 | 92.00 | 72.60 | 72.80 | 78.70 | 111.40 | 81.20 | 107.20 | 103.50 | 133.40 | ||||||||
| Compra bienes y servicios | 254.00 | 223.50 | 330.50 | 391.20 | 371.70 | 274.20 | 235.40 | 457.20 | 582.70 | 619.20 | 111.40 | 125.10 | 141.20 | 147.40 | 145.10 | 135.50 | 154.80 | 126.60 | 156.60 | 166.40 | 169.70 | ||||||||
| Intereses: | 18.60 | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 20.50 | 19.60 | 8.50 | 5.20 | 5.70 | 6.80 | 1.90 | 6.90 | 4.90 | 5.80 | 1.70 | 1.10 | 1.40 | 4.40 | ||||||||
| Externos | 18.60 | 70.30 | 9.50 | 11.20 | 11.40 | 27.30 | 11.90 | 14.20 | 16.90 | 6.00 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 1.20 | 6.20 | 4.20 | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 2.90 | ||||||||
| Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | ||||||||
| Transferencias: | 269.40 | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 163.80 | 316.80 | 651.00 | 40.40 | 37.30 | 42.20 | 52.80 | 52.80 | 80.00 | 131.30 | 131.90 | 152.40 | 190.00 | 176.70 | ||||||||
| Al sector público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 21.90 | 13.70 | 11.50 | ||||||||
| Al sector privado | 269.40 | 322.40 | 359.40 | 368.50 | 333.70 | 191.10 | 119.80 | 163.80 | 316.80 | 589.40 | 40.40 | 37.30 | 42.20 | 52.80 | 52.80 | 80.00 | 131.40 | 117.40 | 130.50 | 176.20 | 165.20 | ||||||||
| Otros gastos corrientes | 9.50 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Gastos de Capital | 271.40 | 249.60 | 254.20 | 285.20 | 353.30 | 268.90 | 287.20 | 376.10 | 737.00 | 585.20 | 85.70 | 95.80 | 103.70 | 143.30 | 162.00 | 124.70 | 307.10 | 101.30 | 111.20 | 159.10 | 213.70 | ||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 175.20 | 227.80 | 223.10 | 280.90 | 341.20 | 251.20 | 274.90 | 373.20 | 569.80 | 560.90 | 82.80 | 95.60 | 104.10 | 142.40 | 161.70 | 124.30 | 141.40 | 73.50 | 110.70 | 157.60 | 219.20 | ||||||||
| Concesión neta de prÚstamos | 65.10 | -1.30 | -0.40 | -8.30 | 0.80 | 11.00 | -9.70 | -0.50 | 158.50 | 10.50 | 2.20 | -1.00 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | 26.80 | -2.10 | -5.10 | -9.10 | ||||||||
| Otros | 31.10 | 23.10 | 31.50 | 12.50 | 11.40 | 6.70 | 22.00 | 3.40 | 8.80 | 13.80 | 0.70 | 1.30 | 0.80 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 7.10 | 1.00 | 2.50 | 6.60 | 3.70 | ||||||||
| DEFICIT(-) O SUPERAVIT(+) | 128.50 | 96.50 | 110.70 | 32.70 | 53.90 | 0.90 | 174.60 | 334.80 | 430.10 | 580.60 | 107.80 | 89.30 | 32.10 | 94.70 | 239.00 | 205.80 | -108.40 | 219.30 | 161.60 | 136.10 | 63.70 | ||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 2192.70 | 2552.10 | 3176.50 | 3983.10 | 5402.90 | 11632.00 | 24875.50 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público