|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb | Ene-Feb | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Feb | Ene. | Feb. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 696.5 | 1002.9 | 534.6 | 509.8 | 466.4 | 465.3 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 984.9 | 535.5 | 449.4 | |||||||||||||
| AMERICA | 460.0 | 718.8 | 394.7 | 344.3 | 322.7 | 325.8 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 725.8 | 381.6 | 344.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 270.1 | 389.1 | 226.1 | 205.8 | 188.0 | 206.3 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 447.4 | 222.6 | 224.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 22.5 | 53.3 | 20.8 | 36.4 | 7.6 | 10.7 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 22.8 | 18.5 | 4.3 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 122.4 | 234.1 | 126.1 | 96.3 | 118.9 | 96.0 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 153.2 | 86.7 | 66.5 | |||||||||||||
| Argentina | 4.2 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 2.5 | 1.8 | |||||||||||||
| Brasil | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 11.3 | 0.9 | 10.3 | |||||||||||||
| Chile | 10.9 | 8.2 | 3.9 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 4.2 | 3.0 | |||||||||||||
| MÚxico | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||||
| Otros países | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 101.7 | 217.3 | 118.7 | 83.6 | 106.4 | 82.5 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 127.9 | 77.6 | 50.2 | |||||||||||||
| Bolivia | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||
| Colombia | 45.6 | 55.3 | 26.7 | 27.1 | 29.3 | 31.5 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 25.4 | 15.8 | 9.7 | |||||||||||||
| Perú | 44.4 | 159.1 | 89.9 | 54.0 | 72.0 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 93.7 | 56.8 | 36.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 10.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 8.0 | 4.8 | 3.2 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 45.0 | 42.3 | 21.7 | 5.8 | 8.3 | 12.9 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 102.4 | 53.8 | 48.6 | |||||||||||||
| EUROPA | 165.4 | 218.8 | 107.8 | 132.8 | 116.2 | 108.8 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 182.1 | 105.7 | 76.4 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 127.5 | 153.9 | 78.3 | 102.9 | 94.1 | 88.9 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 139.7 | 79.7 | 59.9 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 11.3 | 10.6 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 12.7 | 7.1 | 5.6 | |||||||||||||
| Francia | 7.2 | 7.1 | 2.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 7.6 | 4.6 | 3.0 | |||||||||||||
| Holanda | 9.6 | 15.5 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 16.2 | 9.2 | 7.0 | |||||||||||||
| Italia | 48.0 | 57.8 | 28.6 | 42.7 | 44.0 | 34.1 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 58.8 | 31.5 | 27.3 | |||||||||||||
| Reino Unido | 7.4 | 5.8 | 2.3 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 7.9 | 4.2 | 3.7 | |||||||||||||
| Alemania | 32.3 | 32.5 | 14.5 | 19.4 | 17.0 | 19.3 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 23.4 | 15.2 | 8.1 | |||||||||||||
| España | 9.1 | 23.2 | 17.9 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 11.9 | 7.3 | 4.6 | |||||||||||||
| Otros países | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 37.1 | 63.3 | 28.9 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 41.5 | 25.5 | 16.0 | |||||||||||||
| ASIA | 64.8 | 60.9 | 30.9 | 29.2 | 24.7 | 27.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 70.5 | 42.9 | 27.6 | |||||||||||||
| Taiwán | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 11.7 | 12.4 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 12.6 | 6.5 | 6.2 | |||||||||||||
| Otros países | 51.1 | 48.4 | 24.1 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 57.5 | 36.2 | 21.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | |||||||||||||
| OCEANIA | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.