|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb | Ene-Feb | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Feb | Ene. | Feb. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 975.2 | 1061.4 | 440.6 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 1039.9 | 532.7 | 507.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 648.1 | 723.2 | 317.1 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 743.1 | 377.9 | 365.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 235.7 | 258.2 | 108.5 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 265.6 | 126.9 | 138.7 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 2.9 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 367.7 | 414.8 | 185.3 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 415.1 | 220.7 | 194.4 | |||||||||||||
| Argentina | 33.4 | 37.4 | 17.6 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 45.5 | 23.8 | 21.7 | |||||||||||||
| Brasil | 71.4 | 64.5 | 26.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 56.0 | 38.2 | 17.8 | |||||||||||||
| Chile | 43.3 | 66.0 | 26.8 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 53.1 | 25.1 | 28.0 | |||||||||||||
| MÚxico | 26.7 | 26.7 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 27.7 | 13.3 | 14.5 | |||||||||||||
| Otros países | 2.4 | 13.6 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 9.9 | 6.0 | 3.9 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 190.5 | 206.5 | 98.4 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 222.8 | 114.4 | 108.4 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
| Colombia | 128.0 | 133.8 | 60.1 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 131.4 | 68.0 | 63.5 | |||||||||||||
| Perú | 19.6 | 26.2 | 13.6 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 27.9 | 16.1 | 11.8 | |||||||||||||
| Venezuela | 42.4 | 45.0 | 23.9 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 63.3 | 30.1 | 33.2 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 41.8 | 45.5 | 21.1 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 58.7 | 27.8 | 30.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 159.2 | 183.1 | 60.4 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 134.1 | 67.6 | 66.5 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 141.3 | 163.0 | 52.7 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 101.8 | 57.8 | 44.0 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 31.2 | 21.1 | 7.1 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 11.7 | 6.6 | 5.2 | |||||||||||||
| Francia | 15.7 | 8.4 | 3.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | |||||||||||||
| Holanda | 6.8 | 7.8 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 11.7 | 5.8 | 5.9 | |||||||||||||
| Italia | 17.5 | 30.1 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 16.3 | 8.2 | 8.0 | |||||||||||||
| Reino Unido | 7.1 | 8.7 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 7.5 | 4.0 | 3.6 | |||||||||||||
| Alemania | 27.9 | 31.5 | 10.9 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 27.4 | 16.9 | 10.5 | |||||||||||||
| España | 25.2 | 35.2 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 16.0 | 9.4 | 6.7 | |||||||||||||
| Otros países | 9.9 | 19.7 | 8.2 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 5.4 | 3.5 | 1.8 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 19.2 | 2.4 | 16.8 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 12.0 | 16.4 | 5.4 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 13.1 | 7.3 | 5.7 | |||||||||||||
| ASIA | 153.2 | 154.1 | 62.9 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 154.0 | 86.1 | 67.9 | |||||||||||||
| Taiwán | 9.9 | 11.2 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 10.7 | 6.5 | 4.2 | |||||||||||||
| Japón | 74.7 | 46.7 | 19.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 50.8 | 31.3 | 19.5 | |||||||||||||
| Otros países | 68.6 | 96.1 | 37.4 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 92.5 | 48.2 | 44.3 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
| OCEANIA | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 6.1 | 0.6 | 5.5 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.