|
1.3.2 Balance Sectorial: Otras Sociedades de Depósito (OSD)(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | ||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 9642.9 | 9807.7 | 9810.4 | 9984.8 | 10041.7 | 10025.7 | 10281.9 | 10454.6 | 10583.3 | 10857.8 | 10773.5 | 10875.4 | 10975.0 | 11123.6 | |||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1199.3 | 1298.7 | 1259.5 | 1318.1 | 1230.3 | 1223.1 | 1261.0 | 1329.5 | 1367.4 | 1529.1 | 1570.6 | 1623.1 | 1533.7 | 1577.6 | |||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 167.3 | 180.2 | 188.8 | 152.1 | 200.9 | 206.1 | 187.8 | 212.2 | 172.5 | 192.8 | 240.8 | 192.7 | 220.7 | 225.7 | |||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1032.0 | 1118.6 | 1070.8 | 1166.0 | 1029.4 | 1017.0 | 1073.2 | 1117.3 | 1195.0 | 1336.3 | 1329.8 | 1430.4 | 1313.1 | 1351.9 | |||||||||||||||
| Banco Central | 205.8 | 176.7 | 217.6 | 235.5 | 181.0 | 237.0 | 292.1 | 229.8 | 228.9 | 289.3 | 259.7 | 275.9 | 296.4 | 242.4 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 119.5 | 125.4 | 97.8 | 101.5 | 104.6 | 85.9 | 92.7 | 109.7 | 113.1 | 110.9 | 108.6 | 129.8 | 118.1 | 123.4 | |||||||||||||||
| Off-shore | 13.2 | 11.7 | 4.1 | 10.0 | 22.2 | 3.7 | 5.4 | 24.4 | 31.5 | 22.5 | 25.7 | 25.1 | 21.6 | 23.0 | |||||||||||||||
| No residentes | 693.5 | 804.7 | 751.2 | 819.0 | 721.7 | 690.4 | 683.1 | 753.4 | 821.4 | 913.6 | 935.8 | 999.6 | 876.9 | 963.0 | |||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1201.3 | 1254.3 | 1292.6 | 1325.2 | 1359.8 | 1374.1 | 1479.6 | 1462.9 | 1545.5 | 1592.9 | 1571.3 | 1633.7 | 1763.5 | 1813.9 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 526.4 | 494.9 | 488.3 | 414.6 | 397.8 | 323.9 | 340.7 | 350.5 | 362.7 | 367.3 | 359.7 | 332.2 | 279.0 | 286.4 | |||||||||||||||
| Banco Central | 14.2 | 10.7 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | 30.2 | 30.5 | 23.1 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 261.1 | 220.4 | 242.4 | 241.9 | 274.8 | 269.4 | 287.2 | 294.3 | 312.7 | 346.7 | 330.8 | 336.7 | 337.6 | 341.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 15.0 | 29.9 | 26.6 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 23.2 | 22.4 | 25.5 | 20.5 | 25.9 | 27.5 | 26.1 | |||||||||||||||
| Off-shore | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 17.8 | 18.2 | 13.8 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 91.4 | 101.2 | 101.9 | 108.6 | 90.6 | 97.6 | 84.7 | 84.0 | 88.8 | 95.9 | 102.5 | 98.5 | 96.2 | 93.5 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||
| No residentes | 291.6 | 393.9 | 413.8 | 524.0 | 555.1 | 631.3 | 701.8 | 667.1 | 714.6 | 717.3 | 728.8 | 800.9 | 949.8 | 993.0 | |||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 4704.8 | 4702.8 | 4713.0 | 4799.6 | 4804.5 | 4861.4 | 4941.2 | 5040.0 | 5047.8 | 5103.3 | 5124.7 | 5052.1 | 5057.1 | 5161.1 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 42.6 | 37.0 | 42.5 | 37.5 | 39.4 | 39.5 | 50.6 | 42.0 | 55.9 | 48.2 | 39.0 | 9.6 | 11.1 | 7.5 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 2905.7 | 3012.3 | 3008.3 | 3038.6 | 3041.2 | 3064.2 | 3072.3 | 3132.9 | 3091.8 | 3096.7 | 3096.3 | 3048.3 | 3050.2 | 3091.0 | |||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2027.5 | 2122.5 | 2125.0 | 2130.4 | 2154.9 | 2179.2 | 2160.8 | 2234.3 | 2255.8 | 2278.7 | 2323.8 | 2292.5 | 2280.7 | 2318.9 | |||||||||||||||
| Cartera vencida | 878.2 | 889.8 | 883.3 | 908.3 | 886.3 | 885.1 | 911.5 | 898.6 | 836.0 | 818.0 | 772.5 | 755.9 | 769.4 | 772.1 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1734.7 | 1631.7 | 1639.9 | 1704.9 | 1700.9 | 1744.2 | 1803.1 | 1849.5 | 1884.9 | 1940.5 | 1972.2 | 1978.2 | 1980.9 | 2046.9 | |||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1475.0 | 1372.7 | 1378.5 | 1442.9 | 1434.0 | 1473.8 | 1527.3 | 1576.7 | 1581.2 | 1635.5 | 1700.9 | 1712.2 | 1691.6 | 1814.9 | |||||||||||||||
| Cartera vencida | 259.6 | 259.0 | 261.4 | 262.0 | 266.9 | 270.3 | 275.8 | 272.8 | 303.7 | 305.0 | 271.3 | 266.0 | 289.3 | 231.9 | |||||||||||||||
| No residentes | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 709.1 | 712.7 | 724.8 | 737.2 | 740.2 | 746.2 | 758.2 | 762.2 | 761.5 | 771.4 | 784.7 | 770.2 | 772.7 | 743.0 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 16.2 | 16.7 | 8.4 | 25.2 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | 22.4 | 21.4 | 22.3 | 24.1 | 24.3 | 23.7 | 23.6 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 115.3 | 83.1 | 83.4 | 92.2 | 93.1 | 94.7 | 95.4 | 96.8 | 97.3 | 97.1 | 99.1 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | |||||||||||||||
| Off-shore | 172.1 | 195.9 | 196.1 | 199.4 | 199.6 | 199.1 | 199.3 | 199.5 | 199.8 | 200.1 | 200.3 | 201.6 | 201.8 | 201.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 253.8 | 286.3 | 322.2 | 312.6 | 315.8 | 318.6 | 323.4 | 326.0 | 327.9 | 340.6 | 343.8 | 331.5 | 333.7 | 306.9 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 38.5 | 43.5 | 25.9 | 21.8 | 22.9 | 23.6 | 32.9 | 31.9 | 29.9 | 29.8 | 36.6 | 34.7 | 34.2 | 30.1 | |||||||||||||||
| No residentes | 107.0 | 82.0 | 83.3 | 83.9 | 84.3 | 83.8 | 83.1 | 81.8 | 81.6 | 80.1 | 79.6 | 80.1 | 81.7 | 84.0 | |||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 986.4 | 994.5 | 976.6 | 961.4 | 1002.9 | 953.3 | 994.8 | 1005.8 | 1001.7 | 1005.1 | 863.9 | 962.0 | 1013.1 | 985.1 | |||||||||||||||
| c. CrÚditos comerciales y anticipos | 255.9 | 268.3 | 239.1 | 233.3 | 276.6 | 229.2 | 244.8 | 265.8 | 257.3 | 252.4 | 157.4 | 242.3 | 266.3 | 251.6 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.1 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 171.9 | 186.0 | 160.6 | 153.1 | 188.3 | 138.6 | 152.5 | 173.7 | 165.9 | 161.7 | 73.4 | 158.1 | 182.6 | 166.6 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 73.7 | 72.5 | 71.8 | 73.8 | 82.5 | 82.3 | 83.3 | 82.2 | 81.3 | 80.1 | 76.5 | 75.7 | 75.2 | 76.4 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| d. Otros | 730.5 | 726.2 | 737.5 | 728.1 | 726.2 | 724.1 | 750.0 | 740.1 | 744.4 | 752.7 | 706.5 | 719.6 | 746.8 | 733.6 | |||||||||||||||
| Sectores residentes | 730.5 | 726.2 | 737.5 | 728.1 | 726.2 | 724.1 | 750.0 | 740.1 | 744.4 | 752.7 | 706.5 | 719.6 | 746.8 | 733.6 | |||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 842.1 | 844.7 | 844.0 | 843.4 | 904.1 | 867.7 | 847.1 | 854.1 | 859.4 | 856.0 | 858.4 | 834.4 | 835.0 | 843.0 | |||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 9643.0 | 9807.5 | 9809.6 | 9984.8 | 10041.7 | 10025.7 | 10281.9 | 10454.6 | 10583.3 | 10857.8 | 10773.5 | 10875.3 | 10975.2 | 11123.8 | |||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4857.9 | 4950.3 | 4939.0 | 4983.1 | 4963.0 | 5049.2 | 5111.8 | 5187.0 | 5262.2 | 5437.2 | 5496.1 | 5590.6 | 5600.2 | 5802.4 | |||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 1519.1 | 1607.9 | 1584.7 | 1600.3 | 1573.1 | 1615.0 | 1615.9 | 1621.9 | 1644.6 | 1707.8 | 1772.2 | 1787.7 | 1815.5 | 1932.7 | |||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 74.8 | 105.4 | 96.4 | 85.3 | 97.7 | 96.6 | 99.4 | 109.1 | 112.0 | 114.7 | 107.5 | 111.4 | 125.4 | 124.3 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 9.2 | 12.9 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | 30.1 | 32.6 | 34.1 | 37.0 | 44.9 | 46.3 | 44.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 789.8 | 827.8 | 779.9 | 769.9 | 785.4 | 811.5 | 834.4 | 785.1 | 826.4 | 872.6 | 943.2 | 944.0 | 918.9 | 1030.1 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 645.4 | 661.8 | 693.8 | 729.2 | 672.7 | 689.4 | 662.8 | 697.6 | 673.6 | 686.4 | 684.4 | 687.4 | 724.9 | 734.3 | |||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 3338.7 | 3342.4 | 3354.2 | 3382.8 | 3390.0 | 3434.2 | 3495.8 | 3565.2 | 3617.6 | 3729.4 | 3723.9 | 3802.9 | 3784.7 | 3869.6 | |||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 50.6 | 56.3 | 40.2 | 46.3 | 45.0 | 47.9 | 53.1 | 52.9 | 49.2 | 52.7 | 51.7 | 67.6 | 80.6 | 77.2 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 16.8 | 2.1 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 13.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | 5.4 | 10.8 | 8.6 | 14.9 | 16.1 | 6.2 | 9.1 | 6.9 | 15.0 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 36.5 | 30.1 | 23.1 | 26.0 | 30.8 | 39.5 | 39.3 | 42.4 | 32.4 | 34.5 | 43.6 | 56.2 | 56.3 | 59.4 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 8.2 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 17.3 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 14.8 | 15.4 | 12.0 | 16.8 | 15.2 | 15.0 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 6.2 | 8.4 | 9.0 | 10.1 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 13.0 | 14.3 | 14.8 | 11.4 | 15.6 | 13.8 | 14.2 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 995.0 | 957.6 | 894.0 | 970.3 | 914.7 | 971.2 | 956.1 | 969.6 | 963.0 | 992.5 | 991.5 | 1034.9 | 969.4 | 926.2 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 73.8 | 74.1 | 53.6 | 44.2 | 46.8 | 49.0 | 47.9 | 53.5 | 53.8 | 67.7 | 61.1 | 67.0 | 68.0 | 68.0 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 166.7 | 158.6 | 109.4 | 113.2 | 117.8 | 117.4 | 104.5 | 107.1 | 108.4 | 101.8 | 92.0 | 105.3 | 51.3 | 51.0 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 536.9 | 528.2 | 539.2 | 617.0 | 517.4 | 566.9 | 569.0 | 568.1 | 560.8 | 606.4 | 617.4 | 639.1 | 623.0 | 588.4 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 217.7 | 196.5 | 191.9 | 195.8 | 232.6 | 237.9 | 234.7 | 240.9 | 240.0 | 216.6 | 221.0 | 223.5 | 227.1 | 218.7 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2284.9 | 2318.1 | 2408.8 | 2353.4 | 2413.0 | 2401.8 | 2472.9 | 2528.7 | 2590.7 | 2668.9 | 2668.8 | 2683.6 | 2719.6 | 2851.3 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1134.1 | 1152.4 | 1218.8 | 1221.9 | 1169.3 | 1215.4 | 1224.9 | 1262.4 | 1294.9 | 1342.8 | 1403.6 | 1427.9 | 1450.0 | 1482.2 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 41.5 | 43.9 | 52.3 | 50.1 | 59.5 | 56.9 | 66.5 | 58.2 | 53.7 | 50.7 | 57.5 | 50.0 | 60.6 | 60.1 | |||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 8.8 | 7.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 23.4 | 16.1 | 17.8 | 24.3 | 19.2 | 15.1 | 29.6 | 36.4 | 49.6 | 43.5 | 16.8 | 19.5 | 15.8 | 17.4 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 1007.4 | 1026.7 | 1038.9 | 977.1 | 1098.6 | 1044.5 | 1077.1 | 1098.8 | 1118.1 | 1158.5 | 1118.1 | 1145.7 | 1150.9 | 1249.8 | |||||||||||||||
| Depósitos de garantia | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 24.7 | 25.2 | 26.5 | 26.5 | 27.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 46.3 | 46.8 | 46.3 | 46.6 | 32.9 | 37.3 | 40.6 | 37.7 | 38.5 | 37.9 | 36.2 | 30.6 | 31.8 | 30.9 | |||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1242.6 | 1278.5 | 1395.4 | 1474.9 | 1462.0 | 1507.1 | 1590.9 | 1676.0 | 1716.2 | 1756.9 | 1719.7 | 1749.9 | 1803.8 | 1776.1 | |||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 170.4 | 197.0 | 215.8 | 246.6 | 284.6 | 278.8 | 294.9 | 330.7 | 320.3 | 342.7 | 399.7 | 344.9 | 323.3 | 322.8 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 84.1 | 82.6 | 85.9 | 98.8 | 115.4 | 118.2 | 137.6 | 139.1 | 141.7 | 149.6 | 147.9 | 90.0 | 95.7 | 98.9 | |||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 5.2 | 7.0 | 10.8 | 11.6 | 17.5 | 16.0 | 19.1 | 22.8 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 21.9 | 20.6 | 13.4 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 40.2 | 57.4 | 72.6 | 79.0 | 76.4 | 66.3 | 68.1 | 77.3 | 70.6 | 80.8 | 90.5 | 137.9 | 115.3 | 121.6 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 16.8 | 12.4 | 16.3 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 13.5 | 17.4 | 20.3 | 23.8 | 20.9 | 22.2 | 22.5 | 20.5 | |||||||||||||||
| Off-shore | 17.7 | 28.5 | 22.3 | 20.7 | 50.5 | 46.1 | 46.8 | 61.3 | 57.8 | 56.4 | 122.4 | 63.9 | 62.0 | 60.8 | |||||||||||||||
| No residentes | 6.3 | 9.2 | 8.0 | 19.1 | 8.1 | 16.0 | 9.8 | 12.8 | 9.6 | 12.1 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 7.6 | |||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1072.1 | 1081.5 | 1179.6 | 1228.3 | 1177.4 | 1228.3 | 1296.0 | 1345.2 | 1395.9 | 1414.2 | 1320.0 | 1405.0 | 1480.5 | 1453.3 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 773.2 | 774.7 | 878.7 | 886.5 | 866.1 | 890.3 | 934.4 | 950.2 | 940.3 | 962.6 | 915.7 | 944.8 | 928.4 | 934.5 | |||||||||||||||
| Ejecucion presupuestaria | 113.2 | 102.8 | 107.8 | 118.7 | 113.6 | 113.9 | 128.0 | 127.4 | 118.9 | 137.3 | 129.5 | 123.2 | 137.9 | 132.9 | |||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 77.2 | 71.1 | 111.5 | 83.2 | 62.1 | 71.3 | 83.5 | 103.5 | 85.5 | 89.3 | 61.0 | 97.9 | 59.2 | 74.9 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 161.4 | 152.1 | 168.0 | 177.7 | 177.8 | 178.2 | 194.6 | 178.2 | 178.9 | 179.2 | 179.5 | 171.8 | 172.1 | 172.5 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 387.2 | 402.6 | 448.4 | 461.6 | 466.8 | 476.7 | 473.9 | 468.9 | 475.3 | 476.2 | 483.3 | 492.0 | 492.5 | 493.9 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 33.9 | 45.6 | 42.4 | 44.6 | 45.4 | 49.7 | 53.9 | 71.5 | 81.0 | 80.0 | 61.8 | 59.2 | 66.0 | 59.8 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 66.5 | 68.4 | 65.5 | 62.2 | 66.6 | 87.5 | 92.7 | 117.6 | 143.4 | 138.6 | 111.8 | 122.1 | 122.0 | 94.1 | |||||||||||||||
| Banco Central | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 131.4 | 133.1 | 141.6 | 167.4 | 145.7 | 165.2 | 175.9 | 182.3 | 205.7 | 198.7 | 173.9 | 208.9 | 210.2 | 189.7 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 6.5 | 4.2 | 6.3 | 5.5 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 15.2 | 25.6 | 16.9 | 15.6 | 39.2 | 43.5 | 32.4 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 4.3 | 5.4 | 13.7 | 10.1 | 12.1 | 9.1 | 11.5 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 120.7 | 124.8 | 131.3 | 157.1 | 133.3 | 151.6 | 160.2 | 162.7 | 174.7 | 168.2 | 148.3 | 157.6 | 157.7 | 145.8 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 68.5 | 81.2 | 80.2 | 87.0 | 79.1 | 75.2 | 78.2 | 81.7 | 91.5 | 96.9 | 102.9 | 112.1 | 202.9 | 211.0 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 1.1 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 64.8 | 76.2 | 73.7 | 81.8 | 74.2 | 69.8 | 72.4 | 75.7 | 86.2 | 91.0 | 99.0 | 103.0 | 145.0 | 154.7 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 4.7 | 52.9 | 52.2 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.3 | |||||||||||||||
| Off-shore | 21.9 | 12.7 | 2.5 | 11.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 21.3 | 11.7 | 1.1 | 10.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||
| No residentes | 9.0 | 11.5 | 10.9 | 13.4 | 17.7 | 7.0 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 14.8 | 21.0 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 6.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 10.2 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.3 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 5.7 | |||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 80.3 | 83.3 | 83.0 | 81.4 | 81.5 | 77.8 | 74.3 | 78.5 | 80.6 | 81.5 | 81.5 | 81.7 | 80.3 | 77.6 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 37.8 | 40.4 | 39.2 | 39.2 | 41.0 | 40.8 | 42.6 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 54.2 | 54.7 | 54.5 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |||||||||||||||
| No residentes | 38.0 | 38.4 | 39.3 | 37.4 | 35.6 | 32.0 | 25.8 | 27.9 | 29.2 | 29.5 | 28.3 | 27.8 | 26.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 695.7 | 727.8 | 672.1 | 677.5 | 676.9 | 691.0 | 727.7 | 712.0 | 694.9 | 695.5 | 712.1 | 708.1 | 741.9 | 722.3 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Banco Central | 105.6 | 103.3 | 79.0 | 80.6 | 79.6 | 78.7 | 78.6 | 62.9 | 61.7 | 61.7 | 54.4 | 55.7 | 53.3 | 53.2 | |||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.6 | 96.7 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | 71.9 | 71.7 | 56.6 | 55.5 | 55.4 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||
