|
1.7.1 Memo Item: Cuentas monetarias: Bancos Privados-1 En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | ||||||||||||||
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a -b) | 724.0 | 682.0 | 805.8 | 1004.2 | 1010.3 | 1159.7 | 1132.1 | 1190.8 | 1225.1 | 1266.7 | 1336.5 | 1420.8 | 1490.8 | 1581.3 | 1595.6 | 1736.0 | |||||||||||||
| a. Activos | 1206.6 | 1152.2 | 1231.1 | 1421.1 | 1395.0 | 1542.3 | 1508.3 | 1548.0 | 1602.8 | 1658.9 | 1740.9 | 1853.6 | 1937.8 | 2017.6 | 2067.0 | 2195.2 | |||||||||||||
| b. Pasivos | 482.6 | 470.2 | 425.2 | 416.9 | 384.7 | 382.6 | 376.2 | 357.1 | 377.7 | 392.2 | 404.4 | 432.7 | 447.1 | 436.3 | 471.4 | 459.2 | |||||||||||||
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c +d + e) | 4590.6 | 4496.3 | 3502.6 | 3375.3 | 3342.1 | 3227.3 | 3228.9 | 3237.7 | 3278.2 | 3283.1 | 3280.9 | 3302.7 | 3293.4 | 3285.2 | 3263.4 | 3305.7 | |||||||||||||
| c. CrÚdito interno (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)) | 3944.3 | 3913.4 | 3957.2 | 3904.4 | 3816.7 | 3787.3 | 3766.8 | 3658.4 | 3705.3 | 3720.1 | 3707.8 | 3720.5 | 3732.0 | 3697.3 | 3550.7 | 3616.2 | |||||||||||||
| c.1 CrÚdito neto al gobierno central ( c.1.1-c.1.2) | -352.9 | -352.4 | -328.8 | -377.5 | -472.6 | -564.6 | -576.6 | -674.6 | -693.7 | -716.2 | -727.4 | -745.3 | -713.9 | -742.6 | -794.1 | -800.7 | |||||||||||||
| c.1.1 CrÚdito | 372.3 | 375.1 | 491.6 | 462.5 | 455.7 | 372.5 | 359.6 | 282.1 | 294.7 | 292.7 | 293.7 | 297.1 | 301.9 | 297.7 | 238.3 | 245.9 | |||||||||||||
| c.1.2 Depósitos y otros pasivos (c.1.2.1+c.1.2.2) | 725.2 | 727.5 | 820.5 | 840.0 | 928.2 | 937.0 | 936.2 | 956.6 | 988.4 | 1008.9 | 1021.1 | 1042.4 | 1015.8 | 1040.3 | 1032.4 | 1046.6 | |||||||||||||
| c.1.2.1 Depósitos | 729.7 | 741.6 | 843.7 | 856.9 | 854.6 | 874.9 | 906.5 | 927.1 | 938.5 | 958.4 | 925.0 | 951.7 | 944.2 | 955.7 | |||||||||||||||
| c.1.2.2 Otros pasivos (2) | 90.7 | 98.4 | 84.5 | 80.1 | 81.7 | 81.7 | 81.9 | 81.8 | 82.5 | 84.0 | 90.8 | 88.6 | 88.1 | 90.9 | |||||||||||||||
| c.2 Depósitos fondos seguridad social (3) | -61.9 | -68.4 | -70.9 | -68.0 | -78.3 | -97.7 | -109.6 | -131.3 | -151.7 | -146.7 | -110.6 | -125.7 | -124.1 | -90.6 | |||||||||||||||
| c.3 CrÚdito sociedades públicas no finan. (empresas). | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||
| c.4 CrÚdito gobiernos provinciales y locales. | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | |||||||||||||||
| c.5 CrÚdito neto otras sociedades financieras (c.5.1-c.5.2) | -52.0 | -77.6 | -12.1 | -57.6 | -83.4 | -82.4 | -70.9 | -70.4 | -43.0 | -64.8 | -37.2 | -42.5 | -54.1 | -58.1 | -151.1 | -146.8 | |||||||||||||
| c.5.1 CrÚdito (4) | 2.8 | 2.8 | 111.7 | 93.0 | 93.4 | 98.1 | 98.7 | 101.4 | 102.0 | 105.0 | 104.1 | 107.7 | 104.6 | 105.7 | 107.6 | 106.8 | |||||||||||||
| c.5.2 Depósitos y otros pasivos (5) | 54.8 | 80.4 | 123.8 | 150.7 | 176.8 | 180.5 | 169.5 | 171.7 | 145.0 | 169.8 | 141.3 | 150.2 | 158.7 | 163.9 | 258.6 | 253.5 | |||||||||||||
| c.6 CrÚdito neto entidades off-shore (c.6.1-c.6.2) | 65.3 | 69.8 | 93.9 | 90.5 | 91.8 | 45.9 | 54.6 | 56.2 | 66.5 | 68.7 | 4.4 | 59.2 | 60.9 | 65.6 | |||||||||||||||
| c.6.1 CrÚdito (6) | 181.9 | 203.5 | 202.0 | 217.5 | 230.4 | 213.0 | 215.9 | 236.1 | 243.7 | 235.3 | 238.6 | 239.5 | 236.6 | 238.1 | |||||||||||||||
| c.6.2 Depósitos y otros pasivos (7) | 116.6 | 133.7 | 108.1 | 127.0 | 138.6 | 167.0 | 161.4 | 179.9 | 177.2 | 166.5 | 234.1 | 180.3 | 175.7 | 172.5 | |||||||||||||||
| c.7 CrÚdito al sector privado (empresas y hogares) (c.7.1+c.7.2+c.7.3) | 4349.2 | 4343.5 | 4285.4 | 4329.6 | 4340.6 | 4400.7 | 4390.0 | 4444.9 | 4485.1 | 4564.6 | 4545.7 | 4575.0 | 4593.6 | 4551.8 | 4548.5 | 4578.1 | |||||||||||||
| c.7.1 Cartera (c.7.1.1+c.7.1.2) | 3878.3 | 3863.0 | 3909.7 | 3910.9 | 3906.2 | 3972.9 | 3967.0 | 4016.3 | 4055.7 | 4136.6 | 4114.2 | 4129.1 | 4141.0 | 4099.8 | 4099.9 | 4137.2 | |||||||||||||
| c.7.1.1 Por vencer | 2828.1 | 2790.8 | 2840.2 | 2838.5 | 2840.1 | 2880.6 | 2891.2 | 2942.2 | 2951.1 | 3046.4 | 3088.3 | 3131.4 | 3207.9 | 3185.5 | 3156.1 | 3216.9 | |||||||||||||
| c.7.1.2 Vencida | 1050.2 | 1072.2 | 1069.5 | 1072.4 | 1066.1 | 1092.3 | 1075.8 | 1074.0 | 1104.5 | 1090.2 | 1026.0 | 997.6 | 933.0 | 914.4 | 943.8 | 920.3 | |||||||||||||
| c.7.2 Títulos valores | 0.0 | 0.0 | 87.4 | 94.9 | 95.7 | 101.8 | 85.6 | 91.9 | 79.3 | 79.2 | 83.8 | 89.3 | 95.1 | 92.9 | 90.0 | 86.8 | |||||||||||||
| c.7.3 Otros activos (8) | 470.9 | 480.5 | 288.3 | 323.7 | 338.8 | 326.0 | 337.3 | 336.8 | 350.1 | 348.8 | 347.6 | 356.6 | 357.6 | 359.1 | 358.7 | 354.1 | |||||||||||||
| d. Posición neta con el BCE (d.1-d.2) | 130.8 | 86.0 | 84.7 | 61.3 | 97.8 | 93.5 | 53.6 | 101.7 | 173.2 | 127.4 | 142.2 | 176.5 | 148.5 | 169.7 | 230.8 | 181.6 | |||||||||||||
| d.1. Reservas internas (d.1.1+d.1.2+d.1.3+d.1.4) | 222.5 | 177.8 | 191.8 | 164.4 | 176.9 | 174.0 | 133.2 | 180.3 | 251.8 | 190.3 | 203.9 | 238.2 | 202.9 | 225.3 | 284.0 | 234.8 | |||||||||||||
| d..1.1 Caja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| d.1.2 Depósitos en el BCE (9) | 211.5 | 152.5 | 177.6 | 153.8 | 159.6 | 168.1 | 122.7 | 162.2 | 219.9 | 160.1 | 173.4 | 215.1 | 190.9 | 206.0 | 230.0 | 176.1 | |||||||||||||
| d.1.3 Títulos para encaje | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| d.1.4 Títulos TBC | 8.6 | 23.0 | 14.2 | 10.6 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | 30.2 | 30.5 | 23.1 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | |||||||||||||
| d.2. Pasivos (d.2.1+d.2.2+d.2.3) | 91.7 | 91.8 | 107.1 | 103.0 | 79.1 | 80.5 | 79.6 | 78.6 | 78.6 | 62.9 | 61.7 | 61.7 | 54.4 | 55.6 | 53.2 | 53.2 | |||||||||||||
| d.2.1 Depósitos | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| d.2.2 Otros pasivos (PrÚstamos) (10) | 90.6 | 90.6 | 102.7 | 101.9 | 77.8 | 79.6 | 78.6 | 77.7 | 77.6 | 61.9 | 60.7 | 60.7 | 53.4 | 54.5 | 53.2 | 53.2 | |||||||||||||
| d.2.3 Operaciones de reporto | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| e. Otros activos netos no clasificados (e.1-e.2) | 515.5 | 496.8 | -539.3 | -590.5 | -572.3 | -653.5 | -591.5 | -522.4 | -600.4 | -564.5 | -569.2 | -594.3 | -587.1 | -581.8 | -518.1 | -492.1 | |||||||||||||
| e.1 Activos (11) (12) | 1901.9 | 1976.7 | 1819.4 | 1795.0 | 1786.7 | 1785.2 | 1907.0 | 1807.0 | 1840.8 | 1847.0 | 1883.8 | 1878.1 | 1734.2 | 1853.7 | 1894.0 | 1868.1 | |||||||||||||
| e.2. Pasivos | 1386.5 | 1479.9 | 2358.8 | 2385.5 | 2359.0 | 2438.7 | 2498.5 | 2329.4 | 2441.2 | 2411.5 | 2452.9 | 2472.4 | 2321.3 | 2435.5 | 2412.1 | 2360.2 | |||||||||||||
| III. PASIVOS FINANCIEROS (I + II = f + g) | 5314.6 | 5178.2 | 4308.6 | 4379.4 | 4352.4 | 4387.0 | 4361.0 | 4428.5 | 4503.3 | 4549.8 | 4617.3 | 4723.6 | 4784.2 | 4866.5 | 4859.3 | 5042.0 | |||||||||||||
| f. Pasivos monetarios (f.1 + f.2) | 4887.3 | 4750.6 | 4304.1 | 4374.8 | 4347.8 | 4382.1 | 4356.2 | 4423.4 | 4497.5 | 4542.7 | 4609.3 | 4714.7 | 4773.7 | 4866.8 | 4859.6 | 5042.2 | |||||||||||||
| f.1 Depósitos a la vista (f.1.1+f.1.2+f.1.3+f.1.4) | 1764.6 | 1644.7 | 1502.4 | 1590.9 | 1552.2 | 1586.0 | 1560.0 | 1601.7 | 1604.7 | 1609.6 | 1632.7 | 1695.0 | 1760.4 | 1764.0 | 1790.8 | 1908.6 | |||||||||||||
| f.1.1 Sociedades públicas no financieras | 74.4 | 105.0 | 96.0 | 84.8 | 97.2 | 96.1 | 98.9 | 108.6 | 111.5 | 114.1 | 107.1 | 110.7 | 124.6 | 123.6 | |||||||||||||||
| f.1.2 Gobiernos estatales y provinciales | 9.1 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | 30.1 | 32.6 | 34.1 | 37.0 | 31.8 | 32.8 | 30.4 | |||||||||||||||
| f.1.3 Otras sociedades no financieras | 777.1 | 815.3 | 751.9 | 763.4 | 778.6 | 804.8 | 827.9 | 778.5 | 820.3 | 866.6 | 937.2 | 938.0 | 913.0 | 1023.6 | |||||||||||||||
| f.1.4 Otros sectores residentes | 641.8 | 657.9 | 690.0 | 721.9 | 666.9 | 683.3 | 658.6 | 692.4 | 668.2 | 680.2 | 679.1 | 683.5 | 720.4 | 731.0 | |||||||||||||||
| f.2 Cuasidinero (f.2.1 + f.2.2 + f.2.3 + f.2.4 + f.2.5) | 3122.7 | 3105.9 | 2801.7 | 2783.9 | 2795.6 | 2796.1 | 2796.1 | 2821.8 | 2892.8 | 2933.1 | 2976.7 | 3019.7 | 3013.2 | 3102.8 | 3068.8 | 3133.7 | |||||||||||||
| f.2.1 Depósitos de ahorro | 991.4 | 968.2 | 970.7 | 978.2 | 1012.8 | 1001.1 | 950.1 | 990.9 | 1009.8 | 1025.5 | 1050.9 | 1083.7 | 1132.9 | 1159.7 | 1189.9 | 1193.3 | |||||||||||||
| f.2.2 Depósitos a plazo fijo | 1503.6 | 1534.6 | 1577.7 | 1556.6 | 1560.1 | 1581.9 | 1633.1 | 1635.3 | 1669.7 | 1694.3 | 1704.1 | 1723.4 | 1706.9 | 1757.2 | 1744.2 | 1797.1 | |||||||||||||
| f.2.3 Depósitos restringidos (13) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| f.2.4 Operaciones de reporto | 20.6 | 18.6 | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | 11.4 | 28.4 | 35.7 | 41.9 | 41.9 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | |||||||||||||
| f.2.5 Otros depósitos (14) | 607.1 | 584.4 | 234.8 | 238.4 | 206.5 | 189.5 | 195.7 | 184.3 | 184.9 | 177.6 | 179.7 | 170.7 | 158.2 | 168.2 | 120.5 | 128.4 | |||||||||||||
| g. Instrumentos financieros | 427.3 | 427.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |||||||||||||
(1) Comprende los bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD. A partir del mes de julio del 2002 no se incluye el Filanbanco porque no se dispone del balance. (2) Comprende los depósitos de ahorro y plazo del gobierno en la banca así como los depósitos que recibe por recaudación de impuestos y ejecución presupuestaria. (3) El signo negativo significa acumulación de depósitos del IESS en la banca. (4) Corresponde a derechos fiduciarios en las otras sociedades financieras (fondos de inversión,casas de valores y compañías) así como los derechos fiduciarios recibidos en dación en pago. (5) Corresponde a los depósitos monetarios, ahorro y plazo de las otras sociedades financieras en la banca. Además, se registra las obligaciones financieras de la banca con la CFN. (6) Comprende principalmente a las acciones y otras participaciones de capital de la banca en la off-shore. (7) Corresponde a las obligaciones financieras de la banca con las entidades off-shore. (8) Incluye principalmente acciones y otras participaciones de capital en empresas así como otras cuentas cobrar. (9) Corresponde basicamente a los depósitos de la banca en el BCE por constitución de encaje. (10) Se refiere a crÚditos pendientes de la banca cerrada con el BCE. (11) Incluye en su mayoría el rubro de cuentas por cobrar - varias. (12) Se refiere a las inversiones en títulos, acciones y otras cuentas por cobrar entre bancos y demás entidades financieras de las OSD. (13) De acuerdo al Catálogo de Cuentas vigente a partir del 1o de julio de 2002, los depósitos restringidos están incluidos en el rubro otros depósitos. (14) No incluye depósitos por confirmar. Fuente: Banco Privados.