|
1.7.2 Balance Sectorial: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | ||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 8322.3 | 8477.6 | 8459.2 | 8601.4 | 8637.9 | 8586.7 | 8805.0 | 8906.2 | 9027.6 | 9196.1 | 9126.1 | 9304.0 | 9386.5 | 9477.4 | |||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1046.5 | 1142.0 | 1102.0 | 1159.8 | 1064.2 | 1041.0 | 1089.6 | 1143.3 | 1208.3 | 1342.5 | 1396.1 | 1447.1 | 1354.0 | 1386.5 | |||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 157.2 | 168.1 | 176.3 | 141.1 | 188.6 | 193.0 | 175.0 | 197.3 | 160.4 | 179.8 | 226.0 | 178.2 | 205.7 | 210.2 | |||||||||||||||
| b. Depositos transferibles | 889.3 | 973.9 | 925.8 | 1018.7 | 875.6 | 848.0 | 914.6 | 946.0 | 1047.8 | 1162.7 | 1170.1 | 1268.9 | 1148.3 | 1176.3 | |||||||||||||||
| Banco Central | 177.6 | 153.8 | 159.6 | 168.1 | 122.7 | 162.2 | 219.9 | 160.1 | 173.4 | 215.1 | 190.9 | 206.0 | 230.0 | 176.1 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 28.8 | 39.7 | 40.2 | 43.3 | 41.2 | 32.9 | 37.3 | 39.5 | 49.2 | 41.8 | 39.0 | 69.3 | 57.0 | 54.9 | |||||||||||||||
| Off-shore | 9.3 | 5.6 | 4.1 | 10.0 | 22.1 | 3.7 | 5.4 | 24.4 | 31.5 | 22.4 | 25.5 | 24.9 | 21.6 | 23.0 | |||||||||||||||
| No residentes | 673.5 | 774.9 | 721.8 | 797.4 | 689.6 | 649.2 | 652.0 | 722.1 | 793.7 | 883.4 | 914.7 | 968.7 | 839.8 | 922.3 | |||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1090.8 | 1143.3 | 1176.7 | 1198.7 | 1223.9 | 1240.5 | 1332.7 | 1304.0 | 1368.2 | 1389.5 | 1384.9 | 1464.3 | 1585.8 | 1638.0 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 476.4 | 448.4 | 442.8 | 363.1 | 345.9 | 274.4 | 289.5 | 284.4 | 285.7 | 291.3 | 298.0 | 294.2 | 235.2 | 242.2 | |||||||||||||||
| Banco Central | 14.2 | 10.6 | 17.2 | 5.9 | 10.5 | 18.1 | 31.9 | 30.2 | 30.5 | 23.1 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 214.1 | 173.8 | 188.5 | 180.8 | 208.4 | 204.1 | 208.7 | 219.5 | 230.4 | 242.2 | 230.9 | 231.3 | 229.9 | 234.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 10.1 | 22.6 | 22.6 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | 20.0 | 21.3 | 20.8 | 23.6 | 19.1 | 23.4 | 24.5 | 24.3 | |||||||||||||||
| Off-shore | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.8 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 86.8 | 94.8 | 95.5 | 101.6 | 85.5 | 91.0 | 79.1 | 78.0 | 82.6 | 88.1 | 94.2 | 90.7 | 89.1 | 85.9 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||
| No residentes | 288.1 | 390.9 | 408.2 | 519.4 | 545.2 | 621.6 | 692.0 | 657.2 | 704.7 | 707.2 | 717.1 | 790.2 | 939.0 | 978.0 | |||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 3944.8 | 3939.9 | 3940.7 | 3999.2 | 3995.9 | 4037.7 | 4087.3 | 4159.3 | 4141.8 | 4153.3 | 4164.9 | 4119.6 | 4120.8 | 4157.6 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 13.3 | 7.4 | 12.4 | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 16.5 | 7.2 | 12.5 | 6.5 | 6.7 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 2673.5 | 2778.8 | 2767.1 | 2783.0 | 2777.3 | 2796.9 | 2808.8 | 2866.2 | 2818.1 | 2818.4 | 2807.2 | 2757.7 | 2757.7 | 2783.1 | |||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1817.5 | 1911.4 | 1906.8 | 1899.3 | 1914.6 | 1934.9 | 1920.9 | 1991.0 | 2007.1 | 2027.5 | 2062.0 | 2031.0 | 2019.1 | 2042.8 | |||||||||||||||
| Cartera vencida | 856.0 | 867.4 | 860.3 | 883.6 | 862.6 | 861.9 | 887.9 | 875.2 | 811.1 | 791.0 | 745.2 | 726.7 | 738.6 | 740.4 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1236.2 | 1132.1 | 1139.1 | 1189.9 | 1189.8 | 1219.4 | 1246.9 | 1270.5 | 1296.1 | 1310.6 | 1333.8 | 1342.1 | 1342.2 | 1354.0 | |||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1022.7 | 927.1 | 933.3 | 981.3 | 976.6 | 1007.3 | 1030.3 | 1055.4 | 1081.2 | 1104.0 | 1146.0 | 1154.4 | 1137.0 | 1174.2 | |||||||||||||||
| Cartera vencida | 213.5 | 205.0 | 205.7 | 208.6 | 213.2 | 212.1 | 216.6 | 215.1 | 214.9 | 206.7 | 187.9 | 187.7 | 205.2 | 179.9 | |||||||||||||||
| No residentes | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 607.8 | 611.7 | 622.4 | 634.3 | 638.1 | 640.6 | 651.4 | 653.5 | 652.4 | 659.9 | 666.4 | 667.5 | 669.3 | 664.5 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 1.2 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 7.8 | 9.1 | 2.0 | 20.0 | 19.8 | 20.4 | 21.3 | 20.7 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 100.2 | 68.4 | 68.8 | 77.0 | 77.7 | 79.4 | 80.3 | 81.3 | 81.4 | 81.3 | 82.6 | 80.5 | 80.5 | 79.7 | |||||||||||||||
| Off-shore | 172.1 | 195.9 | 196.1 | 199.4 | 199.6 | 199.1 | 199.3 | 199.5 | 199.8 | 200.1 | 200.3 | 201.6 | 201.8 | 201.2 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 191.1 | 229.1 | 241.6 | 230.7 | 232.0 | 230.6 | 233.7 | 234.8 | 236.6 | 247.1 | 245.3 | 248.0 | 248.9 | 247.5 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 23.6 | 22.2 | 25.4 | 21.3 | 22.7 | 23.6 | 32.8 | 31.9 | 29.9 | 29.7 | 36.5 | 34.6 | 34.1 | 30.0 | |||||||||||||||
| No residentes | 106.8 | 81.7 | 83.1 | 83.7 | 84.1 | 83.6 | 82.9 | 81.6 | 81.3 | 79.9 | 79.3 | 79.9 | 81.5 | 83.8 | |||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 949.3 | 954.8 | 930.2 | 922.4 | 964.7 | 912.2 | 952.3 | 950.5 | 956.4 | 956.0 | 817.4 | 915.1 | 967.9 | 936.0 | |||||||||||||||
| c. CrÚditos comerciales y anticipos | 242.9 | 254.4 | 225.5 | 223.1 | 267.3 | 219.0 | 233.7 | 241.4 | 245.7 | 240.3 | 147.8 | 231.4 | 255.0 | 238.2 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 165.9 | 178.7 | 151.7 | 147.1 | 183.1 | 133.7 | 146.7 | 155.5 | 160.8 | 156.4 | 70.3 | 153.4 | 177.8 | 159.9 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 72.2 | 71.2 | 70.6 | 72.3 | 81.1 | 81.1 | 82.0 | 80.7 | 79.6 | 78.0 | 74.8 | 74.3 | 73.7 | 74.7 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |||||||||||||||
| d. Otros | 706.4 | 700.3 | 704.7 | 699.3 | 697.4 | 693.2 | 718.5 | 709.1 | 710.7 | 715.7 | 669.7 | 683.7 | 713.0 | 697.8 | |||||||||||||||
| Sectores residentes | 706.4 | 700.3 | 704.7 | 699.3 | 697.4 | 693.2 | 718.5 | 709.1 | 710.7 | 715.7 | 669.7 | 683.7 | 713.0 | 697.8 | |||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 683.2 | 686.0 | 687.3 | 686.9 | 751.1 | 714.8 | 691.7 | 695.6 | 700.5 | 694.9 | 696.4 | 690.5 | 688.7 | 694.9 | |||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 8322.4 | 8477.5 | 8459.2 | 8601.4 | 8637.9 | 8586.7 | 8805.1 | 8906.2 | 9027.6 | 9196.1 | 9126.1 | 9304.1 | 9386.8 | 9477.8 | |||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4304.1 | 4374.8 | 4347.8 | 4382.1 | 4356.2 | 4423.4 | 4497.5 | 4542.6 | 4609.3 | 4714.7 | 4773.6 | 4866.8 | 4859.6 | 5042.2 | |||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 1516.3 | 1604.7 | 1582.1 | 1593.2 | 1567.2 | 1608.8 | 1611.9 | 1616.7 | 1639.8 | 1702.1 | 1767.5 | 1771.1 | 1797.9 | 1915.6 | |||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 74.4 | 105.0 | 96.0 | 84.9 | 97.3 | 96.1 | 98.9 | 108.6 | 111.6 | 114.1 | 107.1 | 110.8 | 124.7 | 123.6 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 9.1 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 19.3 | 30.1 | 32.6 | 34.1 | 37.0 | 31.8 | 32.8 | 30.4 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 789.7 | 827.7 | 779.8 | 769.8 | 785.1 | 811.2 | 834.3 | 784.9 | 826.3 | 872.5 | 943.1 | 943.9 | 918.9 | 1030.1 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 643.2 | 659.2 | 691.8 | 722.7 | 667.5 | 684.0 | 659.3 | 693.1 | 669.4 | 681.4 | 680.3 | 684.7 | 721.6 | 731.6 | |||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 2787.8 | 2770.2 | 2765.7 | 2788.9 | 2789.0 | 2814.6 | 2885.7 | 2925.9 | 2969.6 | 3012.6 | 3006.2 | 3095.7 | 3061.7 | 3126.6 | |||||||||||||||
| Sociedades publicas no financieras | 37.2 | 42.9 | 31.5 | 33.1 | 31.5 | 28.0 | 36.7 | 38.4 | 45.5 | 48.5 | 48.2 | 58.1 | 57.2 | 70.6 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||||
| Otros depositos | 13.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 11.6 | 5.4 | 10.8 | 8.6 | 14.9 | 16.1 | 6.2 | 9.1 | 6.9 | 15.0 | |||||||||||||||
| Depositos a plazo | 23.4 | 18.6 | 15.1 | 13.6 | 18.5 | 21.3 | 24.5 | 29.2 | 30.1 | 31.8 | 41.4 | 48.2 | 49.0 | 54.4 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 6.0 | 8.1 | 9.0 | 10.5 | 12.6 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 8.9 | 13.2 | 11.8 | 13.9 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| Otros depositos | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||
| Depositos a plazo | 4.1 | 6.2 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | 11.5 | 8.5 | 12.2 | 10.6 | 13.3 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 921.8 | 888.2 | 820.3 | 901.1 | 852.5 | 903.9 | 882.9 | 899.9 | 900.0 | 910.9 | 915.7 | 949.1 | 881.2 | 834.8 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 70.8 | 71.0 | 50.0 | 41.0 | 43.4 | 45.4 | 44.3 | 49.4 | 50.1 | 57.0 | 50.2 | 55.5 | 58.7 | 62.0 | |||||||||||||||
| Otros depositos | 166.5 | 157.9 | 109.1 | 112.8 | 117.3 | 116.8 | 103.6 | 106.5 | 108.2 | 101.2 | 91.8 | 105.0 | 50.8 | 50.5 | |||||||||||||||
| Depositos a plazo | 468.2 | 464.1 | 470.1 | 552.3 | 460.5 | 505.3 | 501.6 | 504.4 | 502.7 | 537.2 | 553.7 | 566.2 | 545.9 | 504.6 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 216.2 | 195.2 | 191.1 | 195.1 | 231.3 | 236.4 | 233.3 | 239.6 | 239.0 | 215.5 | 220.0 | 222.5 | 225.8 | 217.7 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 1822.8 | 1831.0 | 1904.9 | 1844.2 | 1892.4 | 1871.6 | 1954.7 | 1976.2 | 2012.2 | 2041.2 | 2033.4 | 2075.3 | 2111.5 | 2207.2 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 899.3 | 906.2 | 961.9 | 959.2 | 904.8 | 944.0 | 964.1 | 975.3 | 1000.2 | 1025.9 | 1081.9 | 1103.5 | 1129.8 | 1130.1 | |||||||||||||||
| Otros depositos | 37.8 | 40.3 | 49.2 | 47.2 | 54.2 | 51.9 | 60.1 | 53.2 | 47.7 | 44.5 | 51.7 | 45.0 | 53.6 | 53.7 | |||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 18.6 | 10.7 | 16.2 | 23.6 | 17.2 | 11.4 | 28.4 | 35.7 | 41.9 | 41.9 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | |||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 828.1 | 834.9 | 839.8 | 775.4 | 890.9 | 834.5 | 868.9 | 882.0 | 892.0 | 899.4 | 856.1 | 880.2 | 883.9 | 978.9 | |||||||||||||||
| Depósitos de garantia | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 37.3 | 37.3 | 36.4 | 37.2 | 23.6 | 28.2 | 31.5 | 28.3 | 28.7 | 27.7 | 26.9 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | |||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1046.7 | 1098.3 | 1213.2 | 1274.4 | 1255.1 | 1287.9 | 1351.1 | 1424.7 | 1476.6 | 1502.1 | 1485.3 | 1517.7 | 1573.5 | 1533.6 | |||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 101.4 | 132.9 | 151.1 | 181.0 | 216.6 | 207.3 | 219.1 | 249.4 | 241.4 | 256.8 | 326.4 | 282.9 | 262.0 | 261.9 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 36.0 | 37.4 | 39.2 | 50.8 | 65.8 | 66.2 | 75.3 | 75.5 | 79.8 | 82.3 | 92.5 | 78.9 | 84.2 | 87.4 | |||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 1.3 | 3.3 | 7.0 | 7.4 | 13.2 | 11.5 | 18.5 | 19.3 | 16.9 | 16.3 | 7.0 | 15.6 | 14.0 | 6.8 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 23.3 | 42.2 | 58.4 | 66.0 | 62.8 | 51.9 | 55.6 | 63.4 | 57.3 | 66.2 | 76.0 | 93.3 | 72.0 | 78.9 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 16.8 | 12.4 | 16.3 | 17.2 | 16.2 | 15.7 | 13.2 | 17.0 | 20.0 | 23.4 | 20.6 | 22.2 | 22.5 | 20.5 | |||||||||||||||
| Off-shore | 17.7 | 28.5 | 22.3 | 20.7 | 50.5 | 46.1 | 46.8 | 61.3 | 57.8 | 56.4 | 122.4 | 63.9 | 62.0 | 60.8 | |||||||||||||||
| No residentes | 6.3 | 9.2 | 8.0 | 19.1 | 8.1 | 16.0 | 9.8 | 12.8 | 9.6 | 12.1 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 7.6 | |||||||||||||||
| h. Otros depositos | 945.3 | 965.3 | 1062.1 | 1093.4 | 1038.6 | 1080.6 | 1132.0 | 1175.3 | 1235.2 | 1245.3 | 1158.8 | 1234.8 | 1311.5 | 1271.7 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 693.7 | 704.2 | 804.5 | 806.1 | 788.8 | 808.8 | 831.2 | 851.6 | 858.8 | 876.0 | 832.5 | 872.8 | 860.0 | 868.3 | |||||||||||||||
| Ejecucion presupuestaria | 99.7 | 92.3 | 95.9 | 104.9 | 100.9 | 99.1 | 113.3 | 112.8 | 103.8 | 119.6 | 116.2 | 112.1 | 128.3 | 123.0 | |||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 67.8 | 61.9 | 101.4 | 72.6 | 53.8 | 62.4 | 73.7 | 75.0 | 78.8 | 82.7 | 55.9 | 91.1 | 54.0 | 65.7 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 145.9 | 146.5 | 162.1 | 171.7 | 171.7 | 171.9 | 171.5 | 171.7 | 171.8 | 171.9 | 172.0 | 171.7 | 172.0 | 172.3 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 352.3 | 368.3 | 413.4 | 426.5 | 430.4 | 440.4 | 437.0 | 434.8 | 439.6 | 439.7 | 447.1 | 454.5 | 455.4 | 456.3 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 27.7 | 34.9 | 31.2 | 30.0 | 31.6 | 34.6 | 35.2 | 56.7 | 64.1 | 61.7 | 40.9 | 43.1 | 49.8 | 50.4 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 59.1 | 63.4 | 62.2 | 58.8 | 63.2 | 84.1 | 89.4 | 110.5 | 133.4 | 128.9 | 102.2 | 108.7 | 108.6 | 82.3 | |||||||||||||||
| Banco Central | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de deposito | 106.3 | 105.5 | 113.1 | 135.8 | 105.5 | 119.1 | 136.8 | 137.1 | 158.5 | 148.2 | 129.5 | 151.0 | 155.2 | 126.8 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 5.9 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 4.4 | 5.0 | 11.8 | 22.0 | 12.7 | 10.6 | 20.2 | 23.9 | 12.8 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 4.1 | 5.4 | 13.3 | 10.1 | 12.1 | 8.9 | 11.2 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 96.2 | 97.7 | 103.3 | 125.9 | 94.2 | 108.5 | 124.4 | 121.2 | 131.1 | 122.2 | 108.8 | 118.7 | 122.4 | 102.9 | |||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 56.6 | 70.7 | 70.7 | 69.5 | 63.0 | 58.7 | 62.1 | 65.0 | 71.7 | 77.4 | 81.1 | 88.2 | 173.6 | 174.4 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 53.8 | 66.3 | 65.5 | 65.9 | 58.7 | 54.0 | 57.7 | 60.6 | 67.8 | 71.8 | 77.5 | 79.4 | 117.1 | 118.5 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 4.7 | 52.9 | 52.2 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||
| Off-shore | 21.9 | 12.7 | 2.5 | 11.9 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 21.2 | 11.7 | 1.1 | 10.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||
| No residentes | 6.1 | 8.9 | 9.0 | 11.3 | 15.7 | 6.8 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 12.8 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 16.9 | |||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 3.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 5.6 | |||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 80.3 | 83.3 | 83.0 | 81.4 | 81.5 | 77.8 | 74.3 | 78.5 | 80.6 | 81.5 | 81.5 | 81.7 | 80.3 | 77.6 | |||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 37.8 | 40.4 | 39.2 | 39.2 | 41.0 | 40.8 | 42.6 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 42.7 | 54.2 | 54.7 | 54.5 | |||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |||||||||||||||
| No residentes | 38.0 | 38.4 | 39.3 | 37.4 | 35.6 | 32.0 | 25.8 | 27.9 | 29.2 | 29.5 | 28.3 | 27.8 | 26.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 656.8 | 683.3 | 624.7 | 622.6 | 615.2 | 635.4 | 667.6 | 652.0 | 635.8 | 636.8 | 654.9 | 647.0 | 680.9 | 662.3 | |||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.6 | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Banco Central | 105.4 | 103.0 | 79.0 | 80.6 | 79.6 | 78.7 | 78.6 | 62.9 | 61.7 | 61.7 | 54.4 | 55.7 | 53.3 | 53.2 | |||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
| Intereses por pagar | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.4 | 96.4 | 72.3 | 73.2 | 73.2 | 71.9 | 71.7 | 56.6 | 55.5 | 55.4 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | |||||||||||||||
