1.10.1 Tasas de interÚs referenciales nominales en dólares(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Período - Vigencia | Básica (2) |
Pasiva (3) |
Activa (4) |
Legal (5) (7) |
Máxima Convencional (6) (7) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Diciembre 02 - 08 | 5.27 | 5.27 | 12.90 | 14.55 | 21.83 | |||||||||||||||||||||||
5.41 | 5.41 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||
4.64 | 4.64 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||
4.97 | 4.97 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||
2003 | Enero 30 Dic - 05 Ene | 5.60 | 5.60 | 12.92 | 12.77 | 19.16 | |||||||||||||||||||||||
5.12 | 5.12 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||
5.32 | 5.32 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||
5.57 | 5.57 | 12.45 | |||||||||||||||||||||||||||
27 - 02 Feb | 5.62 | 5.62 | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 3 - 9 | 5.24 | 5.24 | 12.88 | 12.45 | 18.68 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 5.08 | 5.08 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 5.27 | 5.27 | 12.68 | ||||||||||||||||||||||||||
24Feb - 2 Mar | 5.59 | 5.59 | 13.02 | ||||||||||||||||||||||||||
Marzo 03 - 09 | 5.54 | 5.54 | 14.19 | 12.68 | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||
10 - 16 | 5.50 | 5.50 | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 | 5.29 | 5.29 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 | 5.20 | 5.20 | 11.88 | ||||||||||||||||||||||||||
Abril 31Mar - 06 Abr | 5.15 | 5.15 | 11.74 | 11.88 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 5.11 | 5.11 | 13.01 | ||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 5.36 | 5.36 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 5.16 | 5.16 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||
Mayo 28 Abr - 04 May | 5.51 | 5.51 | 13.92 | 12.60 | 18.90 | ||||||||||||||||||||||||
05 - 11 | 5.65 | 5.65 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||
12 - 18 | 5.16 | 5.16 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 - 25 | 5.55 | 5.55 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
26 May - 01 Jun | 4.00 | 5.37 | 11.82 | ||||||||||||||||||||||||||
Junio 02 - 08 | 4.00 | 5.90 | 12.54 | 12.22 | 18.33 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 | 5.35 | 5.35 | 14.11 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 | 5.29 | 5.29 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 | 4.83 | 4.83 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||||
Julio 30 Jun - 06 Jul | 5.32 | 5.32 | 10.57 | 12.16 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||
07 - 13 | 5.03 | 5.03 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||
14 - 20 | 3.95 | 5.24 | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||||
21 - 27 | 3.95 | 5.39 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Agosto 04 - 10 | 3.95 | 5.58 | 13.09 | 12.14 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||
11 - 17 | 3.95 | 5.01 | 12.80 | ||||||||||||||||||||||||||
18 - 24 | 3.95 | 5.40 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||
25 - 31 | 3.95 | 5.06 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
Septiembre 1-7 | 3.95 | 4.80 | 12.64 | 12.42 | 18.63 | ||||||||||||||||||||||||
8 - 14 | 3.90 | 5.01 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 | 3.84 | 5.18 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 | 3.82 | 5.22 | 11.29 | ||||||||||||||||||||||||||
Octubre 29 Sep - 05 Oct | 3.75 | 4.93 | 12.86 | 11.29 | 16.93 | ||||||||||||||||||||||||
06 - 12 | 3.70 | 5.72 | 12.22 | ||||||||||||||||||||||||||
13 - 19 | 3.65 | 5.69 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
20 - 26 | 3.59 | 5.40 | 11.55 | ||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 27 Oct - 02 Nov | 3.58 | 4.88 | 12.99 | 11.55 | 17.33 | ||||||||||||||||||||||||
03 - 09 Nov | 3.50 | 4.34 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 16 Nov | 3.50 | 5.15 | 12.65 | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 23 Nov | 3.47 | 5.57 | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||
24 - 30 Nov | 3.40 | 5.44 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 01 - 07 Dic | 3.15 | 4.89 | 11.22 | 11.80 | 17.70 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 Dic | 3.15 | 5.20 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 Dic | 2.85 | 4.83 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 Dic | 2.75 | 5.51 | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Enero 02 - 08 | 4.79 | 4.79 | 11.39 | 11.19 | 16.79 | |||||||||||||||||||||||
09 - 15 Ene | 2.50 | 4.82 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 Ene | 2.50 | 4.80 | 12.52 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 Ene | 2.52 | 4.89 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
Febrero 02 - 08 | 4.79 | 4.79 | 11.39 | 11.31 | 16.97 | ||||||||||||||||||||||||
09 - 15 Feb | 2.50 | 4.82 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
16 - 22 Feb | 2.50 | 4.80 | 12.52 | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 29 Feb | 2.52 | 4.89 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
Marzo 01 - 07 Mar | 2.50 | 4.63 | 11.65 | 13.18 | 19.77 | ||||||||||||||||||||||||
08 - 14 Mar | 2.50 | 4.68 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||
15 - 21 Mar | 2.48 | 4.06 | 11.66 | ||||||||||||||||||||||||||
22 - 28 Mar | 2.40 | 4.44 | 10.84 |
(1) Según Regulacion 060-2000 de 11 de abril de 2000. (2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los títulos que subaste el Banco Central del Ecuador, a plazos de entre 84 y 91 días. (3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91días. (4) Tasa promedio ponderada semanal de las tasas de operaciones de crÚdito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos, al sector corporativo. (5) Corresponde a la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. (6) Calculada por el Banco Central del Ecuador tomando en cuenta la tasa activa referencial vigente en la última semana completa del mes anterior, más un recargo del 50%. (7) Estas tasas rigen por mes calendario Fuente: Instituciones financieras