3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene-Mar | Ene-Mar | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Mar | Ene. | Feb. | Mar. | ||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 1102.4 | 1512.7 | 509.8 | 466.4 | 465.3 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 1489.4 | 544.7 | 467.1 | 477.7 | |||||||||||||
AMERICA | 734.4 | 1063.1 | 344.3 | 322.7 | 325.8 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 1122.9 | 388.5 | 347.5 | 387.0 | |||||||||||||
ESTADOS UNIDOS (3) | 440.3 | 594.9 | 205.8 | 188.0 | 206.3 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 670.3 | 226.6 | 220.0 | 223.7 | |||||||||||||
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 35.5 | 89.7 | 36.4 | 7.6 | 10.7 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 36.7 | 18.5 | 4.5 | 13.7 | |||||||||||||
ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
DE INTEGRACION | 195.8 | 330.4 | 96.3 | 118.9 | 96.0 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 217.5 | 89.0 | 73.6 | 54.8 | |||||||||||||
Argentina | 7.0 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 6.9 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | |||||||||||||
Brasil | 2.8 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 12.3 | 0.9 | 10.8 | 0.5 | |||||||||||||
Chile | 17.3 | 14.9 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 11.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
MÚxico | 5.4 | 6.6 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 3.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | |||||||||||||
Otros países | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
COMUNIDAD ANDINA | 162.5 | 300.9 | 83.6 | 106.4 | 82.5 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 182.8 | 79.9 | 55.1 | 47.8 | |||||||||||||
Bolivia | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |||||||||||||
Colombia | 72.1 | 82.4 | 27.1 | 29.3 | 31.5 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 32.0 | 17.9 | 11.5 | 2.6 | |||||||||||||
Perú | 72.9 | 213.1 | 54.0 | 72.0 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 138.4 | 56.9 | 39.1 | 42.3 | |||||||||||||
Venezuela | 15.7 | 4.3 | 1.9 | 4.5 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 11.3 | 4.8 | 3.7 | 2.8 | |||||||||||||
RESTO DE AMERICA | 62.8 | 48.1 | 5.8 | 8.3 | 12.9 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 198.4 | 54.3 | 49.3 | 94.8 | |||||||||||||
EUROPA | 256.8 | 351.5 | 132.8 | 116.2 | 108.8 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 262.2 | 107.4 | 88.9 | 65.9 | |||||||||||||
UNION EUROPEA | 192.5 | 256.8 | 102.9 | 94.1 | 88.9 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 202.9 | 81.5 | 70.1 | 51.4 | |||||||||||||
BÚlgica y Luxemburgo | 16.2 | 17.2 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 19.4 | 7.1 | 5.8 | 6.5 | |||||||||||||
Francia | 10.1 | 12.2 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 1.1 | |||||||||||||
Holanda | 15.3 | 26.1 | 10.5 | 8.4 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 22.2 | 9.5 | 8.6 | 4.1 | |||||||||||||
Italia | 73.5 | 100.5 | 42.7 | 44.0 | 34.1 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 87.2 | 31.6 | 29.4 | 26.2 | |||||||||||||
Reino Unido | 10.1 | 11.5 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 11.8 | 4.5 | 6.0 | 1.3 | |||||||||||||
Alemania | 49.7 | 51.9 | 19.4 | 17.0 | 19.3 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 34.2 | 15.6 | 9.2 | 9.4 | |||||||||||||
España | 13.8 | 35.1 | 11.8 | 8.1 | 9.3 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 16.9 | 7.9 | 6.7 | 2.4 | |||||||||||||
Otros países | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||
RESTO DE EUROPA | 63.0 | 92.3 | 29.0 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 57.8 | 25.5 | 18.2 | 14.1 | |||||||||||||
ASIA | 103.1 | 90.1 | 29.2 | 24.7 | 27.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 96.5 | 43.5 | 29.1 | 23.9 | |||||||||||||
Taiwán | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||||
Japón | 18.9 | 19.0 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 17.2 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | |||||||||||||
Otros países | 82.0 | 70.9 | 22.6 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 78.8 | 36.8 | 22.5 | 19.6 | |||||||||||||
AFRICA | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
OCEANIA | 4.4 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | |||||||||||||
OTROS PAISES NEP | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.