|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Mar | Ene-Mar | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Mar | Ene. | Feb. | Mar. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1434.5 | 1549.3 | 487.8 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 1662.7 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | |||||||||||||
| AMERICA | 977.5 | 1064.5 | 341.3 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 1201.3 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 354.7 | 365.6 | 107.4 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 405.5 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 3.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 5.7 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 550.3 | 616.2 | 201.4 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 673.7 | 220.7 | 194.4 | 258.6 | |||||||||||||
| Argentina | 46.4 | 49.3 | 11.9 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 60.0 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | |||||||||||||
| Brasil | 91.7 | 94.5 | 29.9 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 83.0 | 38.2 | 17.8 | 27.0 | |||||||||||||
| Chile | 67.1 | 89.6 | 23.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 91.2 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | |||||||||||||
| MÚxico | 41.2 | 41.7 | 14.9 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 47.7 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | |||||||||||||
| Otros países | 3.6 | 15.0 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 11.1 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 300.3 | 326.1 | 119.6 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 380.8 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||
| Colombia | 199.5 | 207.2 | 73.4 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 220.5 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | |||||||||||||
| Perú | 30.6 | 41.3 | 15.1 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 47.1 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | |||||||||||||
| Venezuela | 69.6 | 74.5 | 29.6 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 112.7 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 68.6 | 76.6 | 31.0 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 116.5 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | |||||||||||||
| EUROPA | 220.9 | 268.2 | 85.1 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 225.2 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 191.3 | 235.4 | 72.4 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 171.1 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 41.6 | 30.9 | 9.8 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 18.5 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | |||||||||||||
| Francia | 20.1 | 11.3 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 11.5 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | |||||||||||||
| Holanda | 9.5 | 11.7 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 22.5 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | |||||||||||||
| Italia | 24.6 | 39.0 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 23.0 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | |||||||||||||
| Reino Unido | 9.5 | 12.9 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 11.3 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||||
| Alemania | 41.1 | 54.2 | 22.7 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 42.8 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | |||||||||||||
| España | 32.3 | 44.2 | 8.9 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 32.5 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | |||||||||||||
| Otros países | 12.8 | 29.5 | 9.8 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 8.7 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 8.7 | 5.7 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 22.4 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 20.9 | 27.1 | 10.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 31.6 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | |||||||||||||
| ASIA | 219.7 | 214.3 | 60.3 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 225.7 | 86.1 | 67.9 | 71.7 | |||||||||||||
| Taiwán | 14.7 | 16.9 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 14.7 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | |||||||||||||
| Japón | 105.8 | 64.9 | 18.1 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 74.5 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | |||||||||||||
| Otros países | 99.2 | 132.5 | 36.4 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 136.4 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||
| OCEANIA | 3.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 7.1 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 11.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.