|
1.2.1 Reserva internacional de libre disponibilidad En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | |||||||||||||
| 1. Posición neta en divisas (1.1+1.2+1.3) | 694.7 | 695.6 | 596.2 | 745.0 | 826.8 | 762.6 | 739.4 | 861.7 | 885.6 | 963.9 | 1021.6 | 1005.9 | 788.6 | 868.3 | 844.9 | 752.6 | 867.2 | ||||||||||||
| 1.1 Caja en divisas | 82.0 | 80.2 | 62.2 | 60.1 | 81.8 | 18.9 | 109.3 | 59.9 | 85.8 | 113.0 | 89.7 | 52.1 | 93.7 | 84.7 | 78.4 | 87.7 | 57.8 | ||||||||||||
| 1.2 Depósitos netos en bancos e instituciones financieras del exterior (1) | -18.9 | 205.6 | -59.5 | 104.4 | 26.9 | 55.5 | 9.6 | 95.9 | 73.6 | 46.5 | 31.0 | 48.7 | -6.8 | -10.6 | 7.0 | 0.1 | 21.1 | ||||||||||||
| 1.3 Inversiones, depósitos a plazo y títulos | 631.6 | 409.8 | 593.4 | 580.5 | 718.1 | 688.2 | 620.5 | 705.8 | 726.1 | 804.4 | 901.0 | 905.1 | 701.7 | 794.2 | 759.4 | 664.8 | 788.2 | ||||||||||||
| 2. Oro | 293.3 | 310.5 | 293.5 | 282.9 | 284.5 | 305.3 | 292.3 | 299.6 | 317.3 | 327.7 | 326.3 | 336.5 | 348.0 | 337.7 | 334.4 | 357.9 | 328.2 | ||||||||||||
| 3. DEGs | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 7.1 | 4.8 | 5.0 | 8.2 | 1.0 | 1.0 | 10.4 | 2.9 | 47.3 | 17.3 | ||||||||||||
| 4. Posición de reserva en FMI | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 24.4 | 24.0 | 23.9 | 23.6 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | ||||||||||||
| 5. Posición con ALADI | -5.2 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | -4.3 | -2.6 | -2.2 | -1.7 | -2.0 | -2.9 | -1.5 | -2.6 | -2.5 | -1.4 | -1.0 | -1.7 | -1.5 | ||||||||||||
| RILD (1+2+3+4+5) | 1008.0 | 1031.9 | 913.2 | 1053.9 | 1134.0 | 1090.8 | 1054.2 | 1190.6 | 1229.3 | 1318.4 | 1379.2 | 1365.4 | 1160.4 | 1240.4 | 1206.6 | 1181.6 | 1236.1 | ||||||||||||
(1) Se deduce el valor correspondiente a los swaps de oro FUENTE: Banco Central del Ecuador