|
3.1.10 Exportaciones FOB por continente, área económica y país(1) Millones de dólares FOB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004(2) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Abr | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 1550.4 | 1979.1 | 466.4 | 465.3 | 491.8 | 484.9 | 486.2 | 515.3 | 550.1 | 523.5 | 542.3 | 2168.0 | 553.7 | 497.1 | 536.4 | 580.9 | |||||||||||||
| AMERICA | 1046.7 | 1385.9 | 322.7 | 325.8 | 350.6 | 339.1 | 365.3 | 357.5 | 388.9 | 355.2 | 399.8 | 1640.7 | 394.7 | 369.8 | 415.2 | 461.1 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (3) | 620.2 | 782.9 | 188.0 | 206.3 | 230.3 | 208.7 | 233.7 | 199.0 | 221.6 | 160.8 | 208.2 | 967.1 | 230.1 | 235.4 | 223.0 | 278.6 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 61.2 | 97.2 | 7.6 | 10.7 | 30.3 | 15.2 | 25.6 | 11.6 | 17.2 | 7.2 | 9.0 | 38.6 | 18.6 | 4.5 | 14.3 | 1.1 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 268.9 | 449.3 | 118.9 | 96.0 | 72.4 | 92.0 | 83.6 | 107.4 | 113.4 | 99.6 | 108.5 | 91.0 | 80.1 | 81.0 | 85.5 | ||||||||||||||
| Argentina | 8.0 | 5.9 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 10.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | |||||||||||||
| Brasil | 3.9 | 5.6 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 26.4 | 1.0 | 10.9 | 1.1 | 13.4 | |||||||||||||
| Chile | 22.9 | 20.5 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 18.4 | 4.6 | 3.9 | 6.1 | 3.9 | |||||||||||||
| MÚxico | 7.5 | 9.6 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 8.7 | 2.1 | 7.2 | 2.8 | 8.1 | 13.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 9.0 | |||||||||||||
| Otros países | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 225.5 | 407.3 | 106.4 | 82.5 | 59.8 | 79.0 | 62.1 | 96.1 | 94.8 | 85.0 | 88.4 | 269.1 | 81.4 | 60.9 | 69.4 | 57.3 | |||||||||||||
| Bolivia | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||
| Colombia | 100.8 | 111.6 | 29.3 | 31.5 | 32.4 | 27.8 | 33.9 | 33.0 | 33.8 | 31.2 | 27.0 | 60.8 | 19.2 | 16.3 | 15.8 | 9.5 | |||||||||||||
| Perú | 100.7 | 285.1 | 72.0 | 45.5 | 19.7 | 41.6 | 22.3 | 56.6 | 56.9 | 48.3 | 56.9 | 189.3 | 57.1 | 39.4 | 46.9 | 45.9 | |||||||||||||
| Venezuela | 21.9 | 8.9 | 4.5 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 5.3 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 17.4 | 4.8 | 4.4 | 6.3 | 1.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 96.4 | 56.3 | 8.3 | 12.9 | 17.6 | 23.3 | 22.4 | 39.5 | 36.7 | 87.5 | 74.1 | 297.4 | 55.0 | 49.7 | 96.8 | 95.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 350.7 | 467.7 | 116.2 | 108.8 | 105.9 | 95.5 | 97.7 | 107.0 | 114.0 | 125.1 | 106.2 | 382.1 | 109.7 | 95.7 | 93.6 | 83.1 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 256.3 | 350.9 | 94.1 | 88.9 | 87.1 | 75.5 | 77.2 | 86.1 | 89.6 | 98.2 | 83.7 | 298.3 | 83.2 | 76.5 | 77.5 | 61.0 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 21.3 | 23.2 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 26.1 | 7.1 | 5.9 | 7.2 | 5.8 | |||||||||||||
| Francia | 14.1 | 17.6 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 13.1 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 1.1 | |||||||||||||
| Holanda | 18.8 | 34.5 | 8.4 | 10.2 | 8.0 | 7.8 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 11.8 | 11.7 | 33.9 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | |||||||||||||
| Italia | 99.6 | 144.5 | 44.0 | 34.1 | 34.2 | 23.1 | 26.3 | 23.6 | 28.7 | 32.3 | 30.7 | 123.5 | 31.6 | 30.4 | 31.8 | 29.7 | |||||||||||||
| Reino Unido | 13.0 | 15.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 19.1 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | |||||||||||||
| Alemania | 66.1 | 69.0 | 17.0 | 19.3 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 14.9 | 17.2 | 21.6 | 15.9 | 53.3 | 16.6 | 10.0 | 12.9 | 13.7 | |||||||||||||
| España | 18.8 | 43.2 | 8.1 | 9.3 | 13.5 | 12.4 | 10.6 | 20.1 | 14.9 | 13.3 | 8.6 | 25.3 | 7.3 | 9.2 | 6.3 | 2.4 | |||||||||||||
| Otros países | 4.6 | 3.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 92.3 | 113.8 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 20.6 | 23.9 | 26.5 | 21.8 | 81.7 | 26.0 | 18.6 | 15.5 | 21.6 | |||||||||||||
| ASIA | 143.0 | 114.8 | 24.7 | 27.8 | 28.2 | 46.4 | 19.4 | 46.2 | 43.8 | 27.8 | 29.7 | 134.7 | 44.0 | 29.7 | 26.3 | 34.7 | |||||||||||||
| Taiwán | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||
| Japón | 26.4 | 26.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.0 | 24.3 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | |||||||||||||
| Otros países | 114.2 | 88.4 | 17.4 | 20.0 | 20.1 | 36.7 | 9.3 | 38.2 | 35.1 | 21.9 | 24.5 | 109.7 | 37.2 | 22.7 | 20.4 | 29.4 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | |||||||||||||
| OCEANIA | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye estimaciones por subregistro de documentos. (3) Incluye Puerto Rico. FUENTE: Formulario Unico de Exportación.