|
3.1.11 Importaciones CIF por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Abr | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2058.1 | 2056.3 | 506.9 | 592.1 | 502.5 | 638.1 | 528.1 | 499.8 | 589.6 | 567.9 | 560.1 | 2337.9 | 532.7 | 507.2 | 622.8 | 675.2 | |||||||||||||
| AMERICA | 1412.5 | 1428.9 | 364.3 | 431.3 | 328.1 | 455.0 | 358.3 | 363.8 | 431.3 | 421.6 | 375.7 | 1691.9 | 377.9 | 365.2 | 458.2 | 490.5 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 505.9 | 479.2 | 113.5 | 121.3 | 96.9 | 121.8 | 101.7 | 103.5 | 128.4 | 131.7 | 116.8 | 538.8 | 126.9 | 138.7 | 139.9 | 133.3 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 6.0 | 8.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 9.2 | 5.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 10.4 | 7.3 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 783.7 | 825.5 | 209.4 | 229.6 | 182.4 | 254.3 | 222.2 | 224.8 | 229.5 | 244.2 | 196.1 | 965.2 | 220.7 | 194.4 | 258.6 | 291.5 | |||||||||||||
| Argentina | 60.1 | 66.2 | 16.8 | 10.1 | 11.5 | 18.0 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 19.8 | 17.3 | 80.9 | 23.8 | 21.7 | 14.5 | 20.9 | |||||||||||||
| Brasil | 132.3 | 120.4 | 25.9 | 27.1 | 30.3 | 43.2 | 30.0 | 31.2 | 28.1 | 27.4 | 28.6 | 109.5 | 38.2 | 17.8 | 27.0 | 26.5 | |||||||||||||
| Chile | 94.7 | 117.7 | 28.1 | 34.0 | 26.1 | 33.6 | 29.1 | 26.0 | 28.4 | 34.2 | 25.9 | 137.5 | 25.1 | 28.0 | 38.1 | 46.3 | |||||||||||||
| MÚxico | 60.4 | 59.8 | 18.1 | 16.7 | 13.9 | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 13.6 | 18.0 | 16.7 | 65.4 | 13.3 | 14.5 | 19.9 | 17.7 | |||||||||||||
| Otros países | 6.1 | 17.1 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.9 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 19.0 | 6.0 | 3.9 | 1.2 | 7.9 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA | 430.2 | 444.4 | 118.3 | 139.7 | 98.1 | 139.3 | 130.0 | 139.7 | 148.6 | 143.9 | 106.0 | 553.0 | 114.4 | 108.4 | 158.0 | 172.2 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.7 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
| Colombia | 286.2 | 280.5 | 73.3 | 86.6 | 60.3 | 87.4 | 76.5 | 91.0 | 82.3 | 96.0 | 65.0 | 325.8 | 68.0 | 63.5 | 89.1 | 105.2 | |||||||||||||
| Perú | 42.6 | 55.5 | 14.2 | 20.3 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 16.9 | 14.2 | 13.8 | 64.4 | 16.1 | 11.8 | 19.2 | 17.3 | |||||||||||||
| Venezuela | 100.6 | 105.3 | 30.8 | 32.6 | 23.6 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 49.3 | 33.7 | 27.1 | 162.4 | 30.1 | 33.2 | 49.4 | 49.7 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 116.9 | 116.1 | 39.5 | 78.8 | 47.5 | 69.7 | 29.4 | 34.5 | 72.1 | 44.6 | 52.4 | 180.6 | 27.8 | 30.9 | 57.8 | 64.1 | |||||||||||||
| EUROPA | 319.3 | 341.2 | 73.1 | 79.5 | 61.8 | 99.0 | 73.5 | 55.1 | 73.8 | 62.9 | 80.5 | 308.5 | 67.6 | 66.5 | 91.1 | 83.3 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 284.0 | 300.6 | 65.2 | 76.0 | 54.6 | 79.3 | 65.8 | 50.7 | 61.2 | 59.0 | 65.1 | 240.5 | 57.8 | 44.0 | 69.3 | 69.3 | |||||||||||||
| BÚlgica y Luxemburgo | 50.9 | 37.7 | 6.8 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.6 | 24.6 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | |||||||||||||
| Francia | 22.8 | 14.3 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.2 | 4.0 | 2.5 | 15.0 | 3.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | |||||||||||||
| Holanda | 18.1 | 15.3 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 8.4 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 10.2 | 18.6 | 37.3 | 5.8 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | |||||||||||||
| Italia | 35.6 | 46.5 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 15.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 7.4 | 6.2 | 30.4 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | |||||||||||||
| Reino Unido | 14.3 | 16.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 15.2 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | |||||||||||||
| Alemania | 55.7 | 65.3 | 11.1 | 14.8 | 11.4 | 17.4 | 14.4 | 13.7 | 17.4 | 11.6 | 11.1 | 62.1 | 16.9 | 10.5 | 15.5 | 19.3 | |||||||||||||
| España | 47.5 | 52.8 | 8.6 | 24.7 | 7.7 | 9.2 | 10.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 9.2 | 41.2 | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 8.7 | |||||||||||||
| Otros países | 39.1 | 50.4 | 20.9 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 15.6 | 2.7 | 6.4 | 5.9 | 3.3 | 14.4 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 12.2 | 7.9 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 25.6 | 2.4 | 16.8 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 23.0 | 32.7 | 5.6 | 1.8 | 4.6 | 16.4 | 5.6 | 1.2 | 9.3 | 1.5 | 12.5 | 42.4 | 7.3 | 5.7 | 18.6 | 10.8 | |||||||||||||
| ASIA | 308.0 | 282.7 | 68.3 | 80.0 | 108.1 | 82.5 | 89.6 | 80.0 | 83.0 | 81.4 | 98.1 | 324.0 | 86.1 | 67.9 | 71.7 | 98.3 | |||||||||||||
| Taiwán | 20.6 | 21.9 | 5.0 | 4.9 | 14.8 | 6.7 | 6.9 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 19.8 | 6.5 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | |||||||||||||
| Japón | 155.0 | 88.0 | 23.1 | 26.7 | 25.5 | 21.3 | 26.8 | 18.9 | 23.0 | 22.9 | 20.4 | 98.8 | 31.3 | 19.5 | 23.7 | 24.3 | |||||||||||||
| Otros países | 132.3 | 172.8 | 40.2 | 48.4 | 67.8 | 54.5 | 56.0 | 56.4 | 55.1 | 54.0 | 73.2 | 205.3 | 48.2 | 44.3 | 43.9 | 69.0 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||
| OCEANIA | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 7.9 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 4.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | |||||||||||||
(1) Las cifras de 2000 son definitivas, las de 2001, 2002 y 2003 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior. (2) Incluye Puerto Rico FUENTE: Documento Unico de Importación.