1.7.2 Balance Sectorial: Bancos Privados(1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Jun | Sep | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | |||||||||||||||||||||
ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 8477.6 | 8637.9 | 8906.2 | 9126.1 | 9304.0 | 9386.5 | 9477.4 | 9579.4 | 9726.6 | ||||||||||||||||||||
I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1142.0 | 1064.2 | 1143.3 | 1396.1 | 1447.1 | 1354.0 | 1386.5 | 1370.7 | 1371.5 | ||||||||||||||||||||
a. Billetes y monedas | 168.1 | 188.6 | 197.3 | 226.0 | 178.2 | 205.7 | 210.2 | 178.5 | 197.3 | ||||||||||||||||||||
b. Depositos transferibles | 973.9 | 875.6 | 946.0 | 1170.1 | 1268.9 | 1148.3 | 1176.3 | 1192.3 | 1174.2 | ||||||||||||||||||||
Banco Central | 153.8 | 122.7 | 160.1 | 190.9 | 206.0 | 230.0 | 176.1 | 170.5 | 236.5 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 39.7 | 41.2 | 39.5 | 39.0 | 69.3 | 57.0 | 54.9 | 42.1 | 66.3 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 5.6 | 22.1 | 24.4 | 25.5 | 24.9 | 21.6 | 23.0 | 56.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 774.9 | 689.6 | 722.1 | 914.7 | 968.7 | 839.8 | 922.3 | 923.8 | 844.4 | ||||||||||||||||||||
II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1143.3 | 1223.9 | 1304.0 | 1384.9 | 1464.3 | 1585.8 | 1638.0 | 1692.1 | 1718.8 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 448.4 | 345.9 | 284.4 | 298.0 | 294.2 | 235.2 | 242.2 | 276.1 | 266.6 | ||||||||||||||||||||
Banco Central | 10.6 | 10.5 | 30.2 | 12.0 | 19.3 | 54.0 | 58.7 | 48.6 | 49.7 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 173.8 | 208.4 | 219.5 | 230.9 | 231.3 | 229.9 | 234.2 | 244.7 | 235.6 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 22.6 | 19.6 | 21.3 | 19.1 | 23.4 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 2.0 | 8.7 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 94.8 | 85.5 | 78.0 | 94.2 | 90.7 | 89.1 | 85.9 | 99.4 | 90.6 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 390.9 | 545.2 | 657.2 | 717.1 | 790.2 | 939.0 | 978.0 | 985.7 | 1039.2 | ||||||||||||||||||||
III. PRESTAMOS | 3939.9 | 3995.9 | 4159.3 | 4164.9 | 4119.6 | 4120.8 | 4157.6 | 4215.2 | 4298.2 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 5.7 | 10.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 7.9 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 7.4 | 6.0 | 7.2 | 6.7 | 3.9 | 6.1 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 2778.8 | 2777.3 | 2866.2 | 2807.2 | 2757.7 | 2757.7 | 2783.1 | 2820.9 | 2870.1 | ||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 1911.4 | 1914.6 | 1991.0 | 2062.0 | 2031.0 | 2019.1 | 2042.8 | 2082.0 | 2121.7 | ||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 867.4 | 862.6 | 875.2 | 745.2 | 726.7 | 738.6 | 740.4 | 738.9 | 748.4 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1132.1 | 1189.8 | 1270.5 | 1333.8 | 1342.1 | 1342.2 | 1354.0 | 1376.4 | 1413.4 | ||||||||||||||||||||
Cartera por vencer | 927.1 | 976.6 | 1055.4 | 1146.0 | 1154.4 | 1137.0 | 1174.2 | 1202.9 | 1233.4 | ||||||||||||||||||||
Cartera vencida | 205.0 | 213.2 | 215.1 | 187.9 | 187.7 | 205.2 | 179.9 | 173.5 | 179.9 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 611.7 | 638.1 | 653.5 | 666.4 | 667.5 | 669.3 | 664.5 | 666.4 | 664.3 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 5.3 | 2.1 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 9.1 | 19.8 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 68.4 | 77.7 | 81.3 | 82.6 | 80.5 | 80.5 | 79.7 | 79.4 | 79.9 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 195.9 | 199.6 | 199.5 | 200.3 | 201.6 | 201.8 | 201.2 | 201.5 | 201.9 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 229.1 | 232.0 | 234.8 | 245.3 | 248.0 | 248.9 | 247.5 | 249.8 | 250.8 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 22.2 | 22.7 | 31.9 | 36.5 | 34.6 | 34.1 | 30.0 | 25.9 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 81.7 | 84.1 | 81.6 | 79.3 | 79.9 | 81.5 | 83.8 | 85.2 | 84.1 | ||||||||||||||||||||
V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 954.8 | 964.7 | 950.5 | 817.4 | 915.1 | 967.9 | 936.0 | 942.6 | 982.7 | ||||||||||||||||||||
c. Créditos comerciales y anticipos | 254.4 | 267.3 | 241.4 | 147.8 | 231.4 | 255.0 | 238.2 | 249.0 | 285.1 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 3.2 | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 178.7 | 183.1 | 155.5 | 70.3 | 153.4 | 177.8 | 159.9 | 170.0 | 205.6 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 71.2 | 81.1 | 80.7 | 74.8 | 74.3 | 73.7 | 74.7 | 75.6 | 75.7 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
d. Otros | 700.3 | 697.4 | 709.1 | 669.7 | 683.7 | 713.0 | 697.8 | 693.6 | 697.6 | ||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 700.3 | 697.4 | 709.1 | 669.7 | 683.7 | 713.0 | 697.8 | 693.6 | 697.6 | ||||||||||||||||||||
VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 686.0 | 751.1 | 695.6 | 696.4 | 690.5 | 688.7 | 694.9 | 692.4 | 691.2 | ||||||||||||||||||||
PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 8477.5 | 8637.9 | 8906.2 | 9126.1 | 9304.1 | 9386.8 | 9477.8 | 9579.8 | 9727.2 | ||||||||||||||||||||
VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 4374.8 | 4356.2 | 4542.6 | 4773.6 | 4866.8 | 4859.6 | 5042.2 | 5035.9 | 5127.9 | ||||||||||||||||||||
e. Depósitos transferibles | 1604.7 | 1567.2 | 1616.7 | 1767.5 | 1771.1 | 1797.9 | 1915.6 | 1842.3 | 1933.6 | ||||||||||||||||||||
Sociedades públicas no financieras | 105.0 | 97.3 | 108.6 | 107.1 | 110.8 | 124.7 | 123.6 | 124.1 | 115.7 | ||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y provinciales | 12.7 | 17.3 | 30.1 | 37.0 | 31.8 | 32.8 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 827.7 | 785.1 | 784.9 | 943.1 | 943.9 | 918.9 | 1030.1 | 927.6 | 956.4 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 659.2 | 667.5 | 693.1 | 680.3 | 684.7 | 721.6 | 731.6 | 760.3 | 831.0 | ||||||||||||||||||||
f. Otros depósitos | 2770.2 | 2789.0 | 2925.9 | 3006.2 | 3095.7 | 3061.7 | 3126.6 | 3193.6 | 3194.4 | ||||||||||||||||||||
Sociedades publicas no financieras | 42.9 | 31.5 | 38.4 | 48.2 | 58.1 | 57.2 | 70.6 | 60.7 | 62.4 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
Otros depositos | 23.3 | 11.6 | 8.6 | 6.2 | 9.1 | 6.9 | 15.0 | 11.0 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 18.6 | 18.5 | 29.2 | 41.4 | 48.2 | 49.0 | 54.4 | 48.7 | 52.1 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
Gobiernos estatales y locales | 8.1 | 12.6 | 11.5 | 8.9 | 13.2 | 11.8 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
Otros depositos | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 6.2 | 8.2 | 10.5 | 8.5 | 12.2 | 10.6 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades no financieras | 888.2 | 852.5 | 899.9 | 915.7 | 949.1 | 881.2 | 834.8 | 896.4 | 816.0 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 71.0 | 43.4 | 49.4 | 50.2 | 55.5 | 58.7 | 62.0 | 67.6 | 63.3 | ||||||||||||||||||||
Otros depositos | 157.9 | 117.3 | 106.5 | 91.8 | 105.0 | 50.8 | 50.5 | 51.9 | 47.4 | ||||||||||||||||||||
Depositos a plazo | 464.1 | 460.5 | 504.4 | 553.7 | 566.2 | 545.9 | 504.6 | 552.8 | 482.2 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 195.2 | 231.3 | 239.6 | 220.0 | 222.5 | 225.8 | 217.7 | 224.1 | 223.1 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 1831.0 | 1892.4 | 1976.2 | 2033.4 | 2075.3 | 2111.5 | 2207.2 | 2223.0 | 2302.6 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 906.2 | 904.8 | 975.3 | 1081.9 | 1103.5 | 1129.8 | 1130.1 | 1191.3 | 1190.3 | ||||||||||||||||||||
Otros depositos | 40.3 | 54.2 | 53.2 | 51.7 | 45.0 | 53.6 | 53.7 | 49.1 | 56.1 | ||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto | 10.7 | 17.2 | 35.7 | 15.3 | 17.7 | 14.3 | 14.9 | 11.0 | 15.1 | ||||||||||||||||||||
Fondos de tarjetahabientes | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 834.9 | 890.9 | 882.0 | 856.1 | 880.2 | 883.9 | 978.9 | 940.4 | 1010.2 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de garantia | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 37.3 | 23.6 | 28.3 | 26.9 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 29.0 | 28.9 | ||||||||||||||||||||
VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 1098.3 | 1255.1 | 1424.7 | 1485.3 | 1517.7 | 1573.5 | 1533.6 | 1595.5 | 1581.5 | ||||||||||||||||||||
g. Depósitos transferibles | 132.9 | 216.6 | 249.4 | 326.4 | 282.9 | 262.0 | 261.9 | 236.2 | 248.1 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 37.4 | 65.8 | 75.5 | 92.5 | 78.9 | 84.2 | 87.4 | 90.9 | 59.5 | ||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 3.3 | 13.2 | 19.3 | 7.0 | 15.6 | 14.0 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 42.2 | 62.8 | 63.4 | 76.0 | 93.3 | 72.0 | 78.9 | 55.5 | 84.3 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 12.4 | 16.2 | 17.0 | 20.6 | 22.2 | 22.5 | 20.5 | 18.9 | 22.2 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 28.5 | 50.5 | 61.3 | 122.4 | 63.9 | 62.0 | 60.8 | 58.0 | 70.1 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 9.2 | 8.1 | 12.8 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 7.6 | 9.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
h. Otros depositos | 965.3 | 1038.6 | 1175.3 | 1158.8 | 1234.8 | 1311.5 | 1271.7 | 1359.3 | 1333.3 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 704.2 | 788.8 | 851.6 | 832.5 | 872.8 | 860.0 | 868.3 | 918.1 | 883.1 | ||||||||||||||||||||
Ejecucion presupuestaria | 92.3 | 100.9 | 112.8 | 116.2 | 112.1 | 128.3 | 123.0 | 114.8 | 129.5 | ||||||||||||||||||||
Recaudaciones para el sector público | 61.9 | 53.8 | 75.0 | 55.9 | 91.1 | 54.0 | 65.7 | 115.6 | 72.0 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 146.5 | 171.7 | 171.7 | 172.0 | 171.7 | 172.0 | 172.3 | 172.3 | 171.9 | ||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 368.3 | 430.4 | 434.8 | 447.1 | 454.5 | 455.4 | 456.3 | 458.6 | 456.9 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 34.9 | 31.6 | 56.7 | 40.9 | 43.1 | 49.8 | 50.4 | 56.3 | 52.3 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social ( IESS) | 63.4 | 63.2 | 110.5 | 102.2 | 108.7 | 108.6 | 82.3 | 90.4 | 88.4 | ||||||||||||||||||||
Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de deposito | 105.5 | 105.5 | 137.1 | 129.5 | 151.0 | 155.2 | 126.8 | 162.6 | 169.2 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 3.7 | 6.1 | 11.8 | 10.6 | 20.2 | 23.9 | 12.8 | 26.0 | 36.8 | ||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 10.1 | 12.1 | 8.9 | 11.2 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 97.7 | 94.2 | 121.2 | 108.8 | 118.7 | 122.4 | 102.9 | 129.1 | 126.5 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 70.7 | 63.0 | 65.0 | 81.1 | 88.2 | 173.6 | 174.4 | 172.2 | 173.1 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 66.3 | 58.7 | 60.6 | 77.5 | 79.4 | 117.1 | 118.5 | 123.7 | 126.0 | ||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 52.9 | 52.2 | 44.6 | 44.8 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 12.7 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 11.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 8.9 | 15.7 | 9.5 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 16.9 | 13.3 | 17.8 | ||||||||||||||||||||
Depósitos de ahorro | 1.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
Otros depósitos | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Depósitos a plazo | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 9.2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 5.6 | 1.1 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 83.3 | 81.5 | 78.5 | 81.5 | 81.7 | 80.3 | 77.6 | 80.5 | 77.5 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 40.4 | 41.0 | 43.5 | 42.7 | 54.2 | 54.7 | 54.5 | 55.6 | 55.4 | ||||||||||||||||||||
Otros sectores residentes | 4.5 | 4.9 | 7.1 | 10.6 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 38.4 | 35.6 | 27.9 | 28.3 | 27.8 | 26.0 | 23.4 | 25.2 | 22.3 | ||||||||||||||||||||
X PRESTAMOS | 683.3 | 615.2 | 652.0 | 654.9 | 647.0 | 680.9 | 662.3 | 683.4 | 695.0 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
Banco Central | 103.0 | 79.6 | 62.9 | 54.4 | 55.7 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 53.0 | ||||||||||||||||||||
Operaciones de reporto con BCE | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
Intereses por pagar | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
Obligaciones con entidades financieras del sector público | 96.4 | 73.2 | 56.6 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades de depósito | 51.8 | 42.9 | 42.5 | 34.4 | 36.0 | 27.3 | 30.5 | 28.1 | 42.2 | ||||||||||||||||||||
Otras sociedades financieras | 67.6 | 90.3 | 87.8 | 57.1 | 53.4 | 62.5 | 58.6 | 51.7 | 51.5 | ||||||||||||||||||||
Off-shore | 92.6 | 85.8 | 116.8 | 109.6 | 114.0 | 111.4 | 108.7 | 105.3 | 83.5 | ||||||||||||||||||||
No residentes | 360.4 | 316.7 | 342.1 | 399.4 | 388.0 | 426.4 | 411.3 | 445.0 | 463.8 | ||||||||||||||||||||
XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3302.3 | 3386.0 | 3326.2 | 3213.4 | 3138.3 | 3151.4 | 3106.6 | 3116.8 | 3171.9 | ||||||||||||||||||||
h. Créditos comerciales y anticipos | 381.5 | 366.9 | 335.9 | 265.6 | 330.5 | 353.7 | 334.9 | 365.5 | 413.8 | ||||||||||||||||||||
Gobierno Central | 90.7 | 81.7 | 81.8 | 90.8 | 88.6 | 88.1 | 90.9 | 82.5 | 83.9 | ||||||||||||||||||||
Fondos de la Seguridad Social | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
. Otras sociedades de deposito | 289.1 | 283.4 | 252.6 | 173.4 | 240.5 | 264.1 | 242.3 | 281.5 | 328.5 | ||||||||||||||||||||
i. Otros | 2920.8 | 3019.0 | 2990.2 | 2947.8 | 2807.8 | 2797.7 | 2771.8 | 2751.3 | 2758.1 | ||||||||||||||||||||
Sectores residentes | 2920.8 | 3019.0 | 2990.2 | 2947.8 | 2807.8 | 2797.7 | 2771.8 | 2751.3 | 2758.1 | ||||||||||||||||||||
Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 2141.8 | 2150.7 | 2189.7 | 2142.0 | 1981.8 | 1991.3 | 1996.6 | 1995.0 | 1986.9 | ||||||||||||||||||||
Provisiones | 1883.9 | 1886.4 | 1917.8 | 1868.3 | 1707.2 | 1713.8 | 1715.6 | 1713.8 | 1718.9 | ||||||||||||||||||||
Amortizaciones | 39.0 | 41.7 | 42.8 | 48.9 | 49.1 | 50.6 | 51.9 | 50.3 | 35.6 | ||||||||||||||||||||
Depreciaciones | 218.9 | 222.7 | 229.2 | 224.9 | 225.5 | 226.9 | 229.1 | 230.9 | 232.5 | ||||||||||||||||||||
Otros | 779.0 | 868.3 | 800.5 | 805.8 | 826.0 | 806.4 | 775.2 | 756.3 | 771.2 | ||||||||||||||||||||
XII ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | -1064.5 | -1056.1 | -1117.8 | -1082.5 | -947.4 | -958.8 | -944.6 | -932.3 | -926.6 | ||||||||||||||||||||
Valores y acciones | 46.4 | 46.6 | 42.6 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | ||||||||||||||||||||
Fondos aportados por propietarios | 428.1 | 454.1 | 396.2 | 414.8 | 417.9 | 417.9 | 431.6 | 445.0 | 462.9 | ||||||||||||||||||||
Utilidades retenidas | -1671.6 | -1672.2 | -1667.3 | -1642.7 | -1514.5 | -1542.3 | -1543.2 | -1563.4 | -1563.0 | ||||||||||||||||||||
Reservas generales y especiales | 65.5 | 42.8 | 43.7 | 31.0 | 34.2 | 50.7 | 51.2 | 69.7 | 56.9 | ||||||||||||||||||||
Ajuste por valoracion | 67.1 | 72.6 | 66.9 | 61.1 | 61.6 | 61.5 | 62.4 | 63.0 | 63.3 |
(1) Incluye bancos abiertos y en proceso de liquidación en la AGD, excepto el Filanbanco porque no se dispone del balance.