2.3 Estado y Movimiento de la Deuda Pública Interna del Gobierno Centralnull Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Bonos del Estado (1) |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdE (2) |
Desembolsos | Amortización (3) |
Intereses | Ajustes (4) |
||||||||||||||||||||||
Saldos al final del período | Movimientos del período | ||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1434.8 | 1320.1 | 114.6 | 1168.8 | 75.7 | 67.7 | -68.3 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 1478.0 | 1312.7 | 16.2 | 149.0 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.5 | |||||||||||||||||||||
1996 | 1863.4 | 1551.0 | 131.0 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5 | |||||||||||||||||||||
1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9 | |||||||||||||||||||||
1998 | 2434.6 | 2239.6 | 66.5 | 128.5 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -713.0 | |||||||||||||||||||||
1999 | 3014.6 | 2892.8 | 67.7 | 54.1 | 1980.5 | 826.9 | 378.1 | -573.6 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2832.5 | 2758.9 | 19.0 | 54.6 | 481.5 | 663.4 | 273.1 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 2801.4 | 2732.2 | 0.0 | 69.2 | 444.7 | 475.8 | 188.9 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 2771.1 | 2547.1 | 122.4 | 101.6 | 723.0 | 753.3 | 292.7 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 3016.2 | 2611.9 | 301.6 | 102.7 | 1087.6 | 842.6 | 212.9 | ||||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 7.7 | 7.1 | 0.6 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 0.9 | 5.8 | 2.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 7.0 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
1998 | 10.5 | 9.6 | 0.3 | 0.6 | 8.9 | 2.5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 18.1 | 17.3 | 0.5 | 0.3 | 11.9 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 17.7 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 4.2 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 13.3 | 13.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 11.3 | 10.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 11.2 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 4.1 | 3.1 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
2003 Mayo | 2839.6 | 2421.8 | 311.0 | 106.8 | 164.8 | 179.8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 2777.8 | 2515.7 | 154.5 | 107.6 | 44.1 | 37.4 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 2821.1 | 2549.2 | 166.3 | 105.6 | 69.5 | 26.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 2825.9 | 2581.0 | 139.4 | 105.5 | 57.6 | 52.7 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 2854.6 | 2567.4 | 179.6 | 107.6 | 99.3 | 70.6 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 2839.6 | 2421.8 | 311.0 | 106.8 | 164.8 | 179.8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 2900.6 | 2391.5 | 402.1 | 107.0 | 125.0 | 63.9 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 2892.2 | 2391.6 | 394.2 | 106.4 | 55.7 | 64.2 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 2908.4 | 2408.9 | 393.4 | 106.1 | 65.0 | 48.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 2976.8 | 2475.7 | 395.1 | 106.0 | 96.1 | 27.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 3008.3 | 2512.6 | 391.6 | 104.1 | 67.3 | 35.8 | 32.7 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 3027.2 | 2547.8 | 376.1 | 103.3 | 95.0 | 76.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 3016.2 | 2611.9 | 301.6 | 102.7 | 148.2 | 159.2 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||
2004 Mayo | 3250.8 | 2453.7 | 701.0 | 96.2 | 236.9 | 217.6 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 2965.9 | 2560.2 | 304.9 | 100.8 | 67.9 | 118.1 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3056.6 | 2533.3 | 423.4 | 99.9 | 185.0 | 94.3 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3159.7 | 2530.3 | 531.1 | 98.4 | 211.0 | 107.9 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3231.5 | 2526.1 | 607.9 | 97.5 | 251.2 | 179.5 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3250.8 | 2453.7 | 701.0 | 96.2 | 236.9 | 217.6 | 20.4 |
(1) Se incluye los saldos de Bonos del Estado, AGD, FILANBANCO y CFN (2) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado (3) Incluye en amortización las recompras de Bonos del Estado en FILANBANCO, AGD y CFN. (4) Corresponde a la variación del saldo final de la deuda imitida en Sucres expresado al tipo de cambio del final de cada período. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas